первомайський харківська область

Первомайський Харківська область

Финишный протокол Слобожанский дуатлон "Беляевка" 2017

11 июня в поселке Беляевка при неустойчивой погоде, но в теплой дружеской атмосфере состоялся 14й Слобожанский дуатлон.

Финишные протоколы

Детский дуатлон. Общий зачет

(девочки/мальчики до 12 лет, девочки/мальчики 12-14 лет)

Номер Прізвище Ім'я Місто Категорія Біг 1 Вело Біг 2 Фініш
97 Альохін Віталій Первомайський Ю12 0:06:30 0:17:04 0:06:55 0:30:29
76 Мелащенко Ярослав Первомайський Ю14 0:06:30 0:17:03 0:07:42 0:31:15
35 Суговдзь Аліса Первомайський Д14 0:06:45 0:18:33 0:08:03 0:33:21
19 Орехов Глєб Первомайський Ю12 0:07:45 0:18:27 0:07:47 0:33:59
83 Криволапчук Еліна Первомайський Д12 0:06:57 0:19:38 0:07:39 0:34:14
23 Тіняков Олексій Первомайський Ю14 0:07:22 0:18:38 0:08:50 0:34:50
38 Федоренко Даніл Первомайський Ю14 0:07:25 0:19:19 0:08:45 0:35:29
4 Петренко Рената Первомайський Д12 0:06:52 0:21:21 0:07:52 0:36:05
69 Столяренко Олег Біляївка Ю14 0:08:28 0:18:25 0:09:44 0:36:37
92 Якубський Михайло Первомайський Ю12 0:07:47 0:21:17 0:09:02 0:38:06
55 Шаповал Єгор Первомайський Ю12 0:09:23 0:19:24 0:09:28 0:38:15
86 Замкова Софія Первомайський Д12 0:08:12 0:21:58 0:09:53 0:40:03
101 Федотова Анна Первомайський Д12 0:08:36 0:22:03 0:10:06 0:40:45
75 Глагольєва Анжеліка Первомайський Д12 0:08:20 0:23:57 0:08:52 0:41:09
77 Павлиш Анатолій Первомайський Ю12 0:09:23 0:19:24 0:12:53 0:41:40
98 Кузнєцова Арина Первомайський Д12 0:08:15 0:23:25 0:10:09 0:41:49
6 Бардакова Меланія Первомайський Д14 0:09:05 0:23:01 0:10:57 0:43:03
17 Тішаков Денис Харків Ю12 0:08:56 0:24:33 0:10:05 0:43:34
78 Ільїн  Данило Біляївка Ю12     0:13:49 0:43:47
33 Медведєв Данііл Первомайський Ю12 0:08:24 0:26:40 0:08:47 0:43:51
7 Ясинська Ганна Первомайський Д12 0:08:59 0:25:01 0:09:53 0:43:53
20 Скрипниченко Дмитро Біляївка Ю14 0:09:35 0:20:32 0:14:37 0:44:44
29 Єрьоменко Анастасія Первомайський Д12 0:08:32 0:27:13 0:09:15 0:45:00
68 Медведєв Олексій Первомайський Ю14 0:09:11 0:24:37 0:11:42 0:45:30
67 Царапенко Марія Первомайський Д12 0:09:52 0:23:58 0:12:10 0:46:00
72 Коваленко Сергій Первомайський Ю12 0:10:15 0:26:08 0:12:18 0:48:41
70 Воробйова Луіза Первомайський Д12 0:10:39 0:25:16 0:13:40 0:49:35
11 Половинкина Поліна Первомайський Д12 0:09:23 0:25:48 0:15:02 0:50:13
21 Ільїна Вікторія Первомайський Д12 0:08:47 0:31:25 0:10:15 0:50:27
82 Єрмак Поліна Первомайський Д12 0:08:43 0:31:24 0:11:14 0:51:21
32 Головатая Ельвіра Первомайський Д12 0:09:03 0:29:31 0:13:12 0:51:46
30 Альохін Іван Первомайський Ю12 0:10:59 0:30:26 0:13:43 0:55:08

 

Кросс-кантри дуатлон. Общий зачет.

(мужчиины/женщины до 35, 35+, эстафеты)

Номер Прізвище Ім'я Місто Категорія Біг 1 Вело Біг 2 Фініш
66 Лишенко Олександр Первомайський ч35 0:22:36 0:40:58 0:06:43 1:10:17
24 Матющенко Андрій Первомайський ч 0:23:37 0:39:57 0:07:11 1:10:45
10 Смоголь Віталій Бахмут ч 0:24:35 0:41:21 0:07:29 1:13:25
5 Хижко Максим Лозова ч35 0:26:37 0:40:57 0:08:06 1:15:40
12 Алфімов Сергій Безлюдівка ч35 0:25:45 0:43:19 0:07:25 1:16:29
15 Емран Давид Первомайський ч35 0:24:58 0:44:02 0:07:59 1:16:59
88 Клочков Сергій Первомайський ч35 0:27:27 0:42:28 0:07:56 1:17:51
3 Суговдзь Олег Первомайський ч35 0:25:57 0:45:23 0:08:01 1:19:21
31 Стародубцев-Смолянинов Андрій Харків ч 0:25:57 0:46:35 0:08:01 1:20:33
79 Пустовой Никита Первомайський ч  0:25:41 0:47:55 0:08:09 1:21:45
9 Медведєва Марина Гладишев Гліб Первомайський е 0:27:55 0:48:55 0:07:45 1:24:35
81 Барбінова Євгенія Первомайський ж 0:29:03 0:47:29 0:08:12 1:24:44
73 Павленко Ростислав Первомайський ч 0:28:38 0:50:01 0:08:11 1:26:50
36 Тіняков Роман Первомайський ч35 0:27:11 0:51:06 0:08:36 1:26:53
87 Абдулмаджід Катерина Первомайський ж 0:29:03 0:51:17 0:08:26 1:28:46
84 Мясніков Павло Анпілогова Тетяна Первомайський е 0:28:49 0:55:34 0:05:17 1:29:40
42 Щербанівський Андрій Київ ч35 0:29:03 0:52:07 0:08:39 1:29:49
25 Єрьоменко Альона Сахно Антон Первомайський е 0:28:15 0:54:30 0:08:15 1:31:00
28 Карпенко Дар'я Харків ж 0:30:15 0:52:07 0:09:40 1:32:02
1 Фоевцев Микола Первомайський ч35 0:35:20 0:46:40 0:10:15 1:32:15
26 Караван Наталя Харків ж35 0:26:07 0:59:24 0:07:26 1:32:57
2 Каверзін Микола Смирновка ч35 0:28:22 0:59:58 0:08:39 1:36:59
80 Половинкіна Тетяна Павленко Геннадій Первомайський е       1:37:58
8 Бакшеєв Микола Первомайський ч35 0:33:05 0:54:45 0:10:42 1:38:32
14 Авдоніна Олена Плотніков Никита Первомайський е 0:31:26 0:59:02 0:08:05 1:38:33
100 Щербина Вікторія Первомайський ж 0:30:03 0:59:15 0:10:45 1:40:03
34 Павлиш Валерій Первомайський ч35 0:32:35 0:56:43 0:10:57 1:40:15
85 Кищенко Денис Первомайський ч 0:31:20 1:02:32 0:10:22 1:44:14
13 Розумний Юрій Альохіна Олена Первомайський е 0:41:53     1:44:15
27 Бардакова Меланія Федотова Ганна Первомайський е 0:35:35 1:00:38 0:09:26 1:45:39
74 Дяченко Дмитро Первомайський ч 0:33:01 1:03:03 0:09:49 1:45:53
71 Матющенко Анастасія Первомайський ж 0:32:52 1:03:39 0:09:52 1:46:23
94 Татарніков Андрій Первомайський ч 0:28:38 1:19:10 0:09:12 1:57:00
65 Бондзик Марія Янгоненко Вікторія Первомайський е 0:25:10 1:19:04 0:18:03 2:02:17
22 Савіна Жанна Соколова Вікторія Первомайський е 0:39:09 1:22:21 0:10:57 2:12:27

 

Дети. Возрастные группы

Дівчата до 12 років.
Місце Номер Прізвище Ім'я Місто Категорія Біг 1 Вело Біг 2 Фініш
1 83 Криволапчук Еліна Первомайський Д12 0:06:57 0:19:38 0:07:39 0:34:14
2 4 Петренко Рената Первомайський Д12 0:06:52 0:21:21 0:07:52 0:36:05
3 86 Замкова Софія Первомайський Д12 0:08:12 0:21:58 0:09:53 0:40:03
4 101 Федотова Анна Первомайський Д12 0:08:36 0:22:03 0:10:06 0:40:45
5 75 Глагольєва Анжеліка Первомайський Д12 0:08:20 0:23:57 0:08:52 0:41:09
6 98 Кузнєцова Арина Первомайський Д12 0:08:15 0:23:25 0:10:09 0:41:49
7 7 Ясинська Ганна Первомайський Д12 0:08:59 0:25:01 0:09:53 0:43:53
8 29 Єрьоменко Анастасія Первомайський Д12 0:08:32 0:27:13 0:09:15 0:45:00
9 67 Царапенко Марія Первомайський Д12 0:09:52 0:23:58 0:12:10 0:46:00
10 70 Воробйова Луіза Первомайський Д12 0:10:39 0:25:16 0:13:40 0:49:35
11 11 Половинкина Поліна Первомайський Д12 0:09:23 0:25:48 0:15:02 0:50:13
12 21 Ільїна Вікторія Первомайський Д12 0:08:47 0:31:25 0:10:15 0:50:27
13 82 Єрмак Поліна Первомайський Д12 0:08:43 0:31:24 0:11:14 0:51:21
14 32 Головатая Ельвіра Первомайський Д12 0:09:03 0:29:31 0:13:12 0:51:46
                   
Юнаки до 12 років.
Місце Номер Прізвище Ім'я Місто Категорія Біг 1 Вело Біг 2 Фініш
1 97 Альохін Віталій Первомайський Ю12 0:06:30 0:17:04 0:06:55 0:30:29
2 19 Орехов Глєб Первомайський Ю12 0:07:45 0:18:27 0:07:47 0:33:59
3 92 Якубський Михайло Первомайський Ю12 0:07:47 0:21:17 0:09:02 0:38:06
4 55 Шаповал Єгор Первомайський Ю12 0:09:23 0:19:24 0:09:28 0:38:15
5 77 Павлиш Анатолій Первомайський Ю12 0:09:23 0:19:24 0:12:53 0:41:40
6 17 Тішаков Денис Харків Ю12 0:08:56 0:24:33 0:10:05 0:43:34
7 78 Ільїн  Данило Біляївка Ю12     0:13:49 0:43:47
8 33 Медведєв Данііл Первомайський Ю12 0:08:24 0:26:40 0:08:47 0:43:51
9 72 Коваленко Сергій Первомайський Ю12 0:10:15 0:26:08 0:12:18 0:48:41
10 30 Альохін Іван Первомайський Ю12 0:10:59 0:30:26 0:13:43 0:55:08
                   
Дівчата 13-14 років.
Місце Номер Прізвище Ім'я Місто Категорія Біг 1 Вело Біг 2 Фініш
1 35 Суговдзь Аліса Первомайський Д14 0:06:45 0:18:33 0:08:03 0:33:21
2 6 Бардакова Меланія Первомайський Д14 0:09:05 0:23:01 0:10:57 0:43:03
                   
Юнаки 13-14 років.
Місце Номер Прізвище Ім'я Місто Категорія Біг 1 Вело Біг 2 Фініш
1 76 Мелащенко Ярослав Первомайський Ю14 0:06:30 0:17:03 0:07:42 0:31:15
2 23 Тіняков Олексій Первомайський Ю14 0:07:22 0:18:38 0:08:50 0:34:50
3 38 Федоренко Даніл Первомайський Ю14 0:07:25 0:19:19 0:08:45 0:35:29
4 69 Столяренко Олег Біляївка Ю14 0:08:28 0:18:25 0:09:44 0:36:37
5 20 Скрипниченко Дмитро Біляївка Ю14 0:09:35 0:20:32 0:14:37 0:44:44
6 68 Медведєв Олексій Первомайський Ю14 0:09:11 0:24:37 0:11:42 0:45:30

 

 Кросс-кантри дуатлон. Возрастные группы

Естафети.
Місце Номер Прізвище Ім'я Місто Категорія Біг 1 Вело Біг 2 Фініш
1 9 Медведєва Марина Гладишев Гліб Первомайський е 0:27:55 0:48:55 0:07:45 1:24:35
2 84 Мясніков Павло Анпілогова Тетяна Первомайський е 0:28:49 0:55:34 0:05:17 1:29:40
3 25 Єрьоменко Альона Сахно Антон Первомайський е 0:28:15 0:54:30 0:08:15 1:31:00
4 80 Половинкіна Тетяна Павленко Геннадій Первомайський е       1:37:58
5 14 Авдоніна Олена Плотніков Никита Первомайський е 0:31:26 0:59:02 0:08:05 1:38:33
6 13 Розумний Юрій Альохіна Олена Первомайський е 0:41:53     1:44:15
7 27 Бардакова Меланія Федотова Ганна Первомайський е 0:35:35 1:00:38 0:09:26 1:45:39
8 65 Бондзик Марія Янгоненко Вікторія Первомайський е 0:25:10 1:19:04 0:18:03 2:02:17
9 22 Савіна Жанна Соколова Вікторія Первомайський е 0:39:09 1:22:21 0:10:57 2:12:27
                   
Жінки.
Місце Номер Прізвище Ім'я Місто Категорія Біг 1 Вело Біг 2 Фініш
1 81 Барбінова Євгенія Первомайський ж 0:29:03 0:47:29 0:08:12 1:24:44
2 87 Абдулмаджід Катерина Первомайський ж 0:29:03 0:51:17 0:08:26 1:28:46
3 28 Карпенко Дар'я Харків ж 0:30:15 0:52:07 0:09:40 1:32:02
4 100 Щербина Вікторія Первомайський ж 0:30:03 0:59:15 0:10:45 1:40:03
5 71 Матющенко Анастасія Первомайський ж 0:32:52 1:03:39 0:09:52 1:46:23
                   
Чоловіки.
Місце Номер Прізвище Ім'я Місто Категорія Біг 1 Вело Біг 2 Фініш
1 24 Матющенко Андрій Первомайський ч 0:23:37 0:39:57 0:07:11 1:10:45
2 10 Смоголь Віталій Бахмут ч 0:24:35 0:41:21 0:07:29 1:13:25
3 31 Стародубцев-Смолянинов Андрій Харків ч 0:25:57 0:46:35 0:08:01 1:20:33
4 79 Пустовой Никита Первомайський ч  0:25:41 0:47:55 0:08:09 1:21:45
5 73 Павленко Ростислав Первомайський ч 0:28:38 0:50:01 0:08:11 1:26:50
6 85 Кищенко Денис Первомайський ч 0:31:20 1:02:32 0:10:22 1:44:14
7 74 Дяченко Дмитро Первомайський ч 0:33:01 1:03:03 0:09:49 1:45:53
8 94 Татарніков Андрій Первомайський ч 0:28:38 1:19:10 0:09:12 1:57:00
                   
Жінки 35+.
Місце Номер Прізвище Ім'я Місто Категорія Біг 1 Вело Біг 2 Фініш
1 26 Караван Наталя Харків ж35 0:26:07 0:59:24 0:07:26 1:32:57
                   
Чоловіки 35+.
Місце Номер Прізвище Ім'я Місто Категорія Біг 1 Вело Біг 2 Фініш
1 66 Лишенко Олександр Первомайський ч35 0:22:36 0:40:58 0:06:43 1:10:17
2 5 Хижко Максим Лозова ч35 0:26:37 0:40:57 0:08:06 1:15:40
3 12 Алфімов Сергій Безлюдівка ч35 0:25:45 0:43:19 0:07:25 1:16:29
4 15 Емран Давид Первомайський ч35 0:24:58 0:44:02 0:07:59 1:16:59
5 88 Клочков Сергій Первомайський ч35 0:27:27 0:42:28 0:07:56 1:17:51
6 3 Суровдзь Олег Первомайський ч35 0:25:57 0:45:23 0:08:01 1:19:21
7 36 Тіняков Роман Первомайський ч35 0:27:11 0:51:06 0:08:36 1:26:53
8 42 Щербанівський Андрій Київ ч35 0:29:03 0:52:07 0:08:39 1:29:49
9 1 Фоевцев Микола Первомайський ч35 0:35:20 0:46:40 0:10:15 1:32:15
10 2 Каверзін Микола Миронівка ч35 0:28:22 0:59:58 0:08:39 1:36:59
11 8 Бакшеєв Микола Первомайський ч35 0:33:05 0:54:45 0:10:42 1:38:32
12 34 Павлиш Валерій Первомайський ч35 0:32:35 0:56:43 0:10:57 1:40:15

 

Comments:

Последнее обновление 15.06.17 14:33