первомайский харьковская область

Первомайский Харьковская область

Тріатлон "Перекоти Поле" 2020

 Традіційно, сезон літа для нашого клубу завершився на Сівашському ставку крос-кантрі тріатлоном "Перекоти Поле". Декілька учасників приїхало з інших населених пунктів Харьківщини. Дехто, навіть, приїхав своїм ходом на велосіпеді із-під Харкова.

Як завжди, сложна траса дала жару нашим велосипедам та м'язам.

Тож дули як заблукалі, так і ті хто просто зійшов з гонки. Але у підсумку усі залишились живі та задоволені.

Особливо кулішом з казану, та фінішними кавунами.

Фінішні результати тріатлону

Дистанція Full

Стартовий номер Призвіще участника Ім'я учасника Категорія Вік Населений пункт Спортивний клуб Плавання 750 м Плавання+Вело Велокрос 22 км Трейл 5 км Результат
105 Лишенко Олександр Ч 43 Первомайський Стайер-Атлон 00:17:04 01:21:06 01:04:02 00:25:18 01:46:24
114 Синюков Юрий Ч45 47 Харків Сафари Три Мастерс 00:13:40 01:21:14 01:07:34 00:27:13 01:48:27
113 Матющенко Андрей Ч 35 Первомайський Стайер-Атлон 00:16:05 01:24:17 01:08:12 00:30:17 01:54:34
106 Альохін Віталій Ч 15 Первомайський Стайер-Атлон 00:18:16 01:34:13 01:15:57 00:26:48 02:01:01
102 Беленьков Роман Ч 23 Первомайский Стайер-Атлон 00:19:02 01:28:14 01:09:12 00:34:14 02:02:28
103 Бабич Олена Ж 37 Люботин Смешарики 00:21:29 01:42:25 01:20:56 00:36:01 02:18:26
104 Криволапчук Элина Ж 15 Первомайский Стайер Атлон 00:20:03 01:46:32 01:26:29 00:35:02 02:21:34
107 Олександрович Олександр Ч 28 Сиваш Турник и Брусья 00:20:24 02:00:35 01:40:11 00:43:36 02:44:11
109 Фоевцев Николай Ч45 54 Первомайский Стайер-Атлон 00:17:46 02:00:01 01:42:15 00:44:10 02:44:11
108 Янов Денис Ч 31 Харків   00:24:24 02:08:58 01:44:34 01:29:42 03:38:40
101 Панов Євген Ч45 55 Біляївка Стайер-Атлон 00:18:40       DNF
110 Орєхов Антон Ч 44 Первомайський Стайер--Атлон 00:18:20       DNF

Дистанція Lite

Стартовий номер Призвіще участника Ім'я учасника Категорія Вік Населений пункт Спортивний клуб Плавання 380 м Плавання+Вело Велокрос 11 км Трейл 3,5 км Результат
201 Орєхов Глєб Д 14 Первомайський Стайер Атлон 00:08:12 00:45:38 00:37:26 00:17:29 01:03:07
211 Петренко Рената Д 12 Первомайський Стайер-Атлон 00:09:11 00:52:23 00:43:12 00:18:55 01:11:18
206 Якубський Миша Д 14 Первомайський Стайєр-Атлон 00:10:47 00:43:24 00:32:37 00:27:55 01:11:19
207 Якубский Сергей Д 14 Первомайский Стайер-Атлон 00:10:06 00:52:25 00:42:19 00:21:07 01:13:32
209 Шпортко Марина Ж 35 Первомайський Стайер-Атлон 00:11:33 00:53:21 00:41:48 00:25:02 01:18:23
204 Лактионов ?лья Д 15 Первомайский Стайер-Атлон 00:11:19 01:10:53 00:59:34 00:20:37 01:31:30
205 Глагольєва Анжеліка Д 11 Первомайський Стайер Атлон 00:13:37 01:12:12 00:58:35 00:34:10 01:46:22
208 Слюта Богдана Ж 27 Харьков Нет 00:13:28 01:25:10 01:11:42 00:26:05 01:51:15
202 Пивтораус Максим Д 13 Первомайский   00:14:16 01:19:47 01:05:31 00:34:07 01:53:54

Офіційний альбом тріатлону Перекоти поле 2020

Comments:

Последнее обновление 30.08.20 08:09