Уже традиционно, третий год подряд, на праздник Дня Победы, наш клуб организовывает пробег в п.Борки Змиевского района. Организовывает в целях пропаганды и привлечения населения к активному образу жизни, ну и конечно же, в память о событиях более чем полувековой давности.
По мере возможностей, мы стараемся каждый год внести какие то новшества, сделать мероприятие более праздничным и спортивным.
Некоторые дополнения были и в этом году. О них, и о том, как все прошло, наш краткий обзор с большим фотоотчетом.
Главное нововведение, у мероприятия появился главный спонсор. Желание внести свою посильную лепту изъявила компания «Терра», которая впрочем, уже является постоянным партнером нашего клуба.
Выделив средства на организацию, «Терра» так же порадовала участников своей здоровой продукцией, часть которой находилась в клубной полевой кухне, а другая была разыграна в лотерее.
Хотелось бы отметить и тот факт, что по собственной инициативе, руководство компании решило особенно поздравить местных ветеранов с праздничной датой. Фирменная продукция и финансовая помощь для фронтовиков были для них неожиданным и приятным подарком.
Еще один поступок, вызывающий не меньшее уважение имел место быть накануне. Братья Розумные Юрий и Сергей, по собственной инициативе установили стенд с фотографиями фронтовиков односельчан, которых увы, уже нет. «Героев имена в нашей памяти» - в этих словах есть вся суть данной затеи. Низкий вам поклон.
Нашим соревнованиям, предшествовал праздничный парад, проводимый сельским советом, сразу по окончании которого, часть задействованных школьников сразу же ринулись на старт.
Первый забег на 500 метров был для самых юных участников. На старт вышли 50 детишек в возрасте от 3 до 11 лет.
Во время старта, на пути этих карапузов лучше не стоять. «Детское цунами» преград не видит и навалом преодолевает дистанцию.
Борьба до последних метров. Проигравших нет. Подарки каждому.
После небольшой паузы, на старт выходят участники более длинных дистанций. География участников расширилась. Гости из Лозовского, Первомайского районов, п.Буды, Водолаги, г.Харьков.
Старт под громогласное «Ура!» и вперед, по тенистой аллее, которая хоть как то спасала от непривычной майской жары.
Пусть дистанция многим и далась тяжело, но все же бегуны одаривали улыбками не менее дружелюбных зрителей. Духовой оркестр наперебой выдвал задорные марши рискуя порвать себе легкие.
Под аплодисменты и в окружении почетного эскорта, состоящем из мерефянских байкеров, на финише встретили последнего участника.
Кстати, байкеры, уже второй год приезжают к нам на пробег, и помимо функций по перекрытию трассы, выполняют и развлекательную роль, катая детвору. Эх, я бы тоже так прокатился бы. В следующий раз, не постесняюсь, напрошусь)
«Голодное брюхо, к развлечениям глухо» Эту истину мы и придумали, поэтому, голодный от нас ни ушел никто. Отменный кулеш от наших очаровательных поваров.
Спорта много не бывает, особенно для нашего Юрия Росторгуева (Карась). Заполнить паузы между финишем и подведением итогов, он решил богатырскими забавами. Все желающие могли померяться силами в четырех силовых видах.
Первый. Перетягивание автобуса. На скорость. С постоянно растущими ценами на бензин, эти ребята думаю без работы не останутся. Плюс, экология не страдает…
Второй вид. Перенос колеса от комбайна. Так же, служба доставки может внедрять такую услугу. Виктор Шорохов вон, одной рукой его вообще несет. Дайте ему два!
Третий вид. Походка фермера. Спонсором конкурса выступил дом моды Louis Vuitton[i], который презентовал новые модели своих походных сумок. Вес каждой, 70 кг. Моднячие.
Четвертый вид. Метание пудовой гири в огород соседа.
Как по мне, вот он, настоящий Борковский богатырь. Горбенко Захар. Готов участвовать везде, где допустят. Настоящий мультиспортсмен.
Ну, после обеда и зрелищ, время награждения призеров и победителей.
Сперва, самого младшего, ровесника нашего мероприятия…
…и старшего, которому уже восьмой десяток идет.
Далее призеры на 500 метров
2.5 км
и пятикилометровой дистанции.
Богатырей так же не оставили в обиде. ?м призы не осилить в одиночку)
После, как обычно, лотерея среди участников, с призами от фирмы «Терра» и торговой марки «Живчик»
? самым симпатичным, оригинальный подарок от богатыря Романа Кулибабы. А говорят, мужики не умеют косички плести…
Вот и еще один спортивный праздник позади. Спасибо всем спонсорам, спасибо всем тем ребятам, которые так же профинансировали его организацию, спасибо всем тем, кто принял в нем участие. Встретимся через год на том же месте.
|
|||||||||||||||
"Километры Победы" |
|||||||||||||||
посвященный Дню Великой Победы |
|||||||||||||||
Дистанция 2,5 км |
|||||||||||||||
Место | Номер | Фамилия | ?мя | Год | Город | Группа | Место в группе | Результат | |||||||
1 | 253 | Седых | Кирилл | 1999 | Первомайский | ю | 1 | 0:08:58 | |||||||
2 | 250 | Гранат | Ян | 1998 | Первомайский | ю | 2 | 0:09:27 | |||||||
3 | 523 | Тимченко | Виталий | 1999 | Первомайский | ю | 3 | 0:10:03 | |||||||
4 | 526 | Горб | Валентина | 1997 | Первомайский | д | 1 | 0:10:25 | |||||||
5 | 261 | Юханов | Евгений | 1998 | Борки | ю | 4 | 0:10:34 | |||||||
6 | 243 | Скиба | Дмитрий | 2000 | Первомайский | ю | 5 | 0:11:03 | |||||||
7 | 255 | Барбинова | Евгения | 1997 | Первомайский | д | 2 | 0:11:04 | |||||||
8 | 265 | Росторгуев | Юрий | 1988 | Борки | 0:11:10 | |||||||||
9 | 230 | Шевела | Стас | 1994 | Первомайский | ю | 6 | 0:11:14 | |||||||
10 | 245 | Мелащенко | Ярослав | 2003 | Первомайский | ю | 7 | 0:11:32 | |||||||
11 | 262 | Цимбал | Александр | 1983 | Водолага | 0:11:38 | |||||||||
12 | 268 | Бугаенко | Антон | 1998 | Борки | ю | 8 | 0:11:52 | |||||||
13 | 235 | Котляров | Максим | 1998 | Первомайский | ю | 9 | 0:12:10 | |||||||
14 | 242 | Косинов | Евгений | 1999 | Первомайский | ю | 10 | 0:12:46 | |||||||
15 | 229 | Демченко | Ксения | 2000 | Первомайский | д | 3 | 0:13:00 | |||||||
16 | 269 | Ерушников | Александр | 1996 | Борки | ю | 11 | 0:13:01 | |||||||
17 | 240 | Шпаковский | Максим | 2001 | Первомайский | ю | 12 | 0:13:20 | |||||||
18 | 259 | Пастивничий | Дима | 1999 | Борки | ю | 13 | 0:13:42 | |||||||
19 | 241 | Уваров | Данила | 1999 | Первомайский | ю | 14 | 0:13:45 | |||||||
20 | 237 | Баранов | ?ван | 2004 | Первомайский | ю | 15 | 0:13:50 | |||||||
21 | 234 | Бондаренко | Георгий | 2003 | Первомайский | ю | 16 | 0:13:53 | |||||||
22 | 232 | Шевченко | Александр | 1966 | Первомайский | 0:14:03 | |||||||||
23 | 233 | Растаргуев | Дима | 1999 | Первомайский | ю | 17 | 0:14:16 | |||||||
24 | 246 | Че…. | Данила | 2003 | Первомайский | ю | 18 | 0:15:34 | |||||||
25 | 264 | Зиновьева | Настя | 1996 | Первомайский | д | 4 | 0:16:15 | |||||||
26 | 270 | Петренко | Сергей | 1997 | Борки | ю | 19 | 0:17:18 | |||||||
27 | 238 | Винокуренко | Антон | 2005 | Первомайский | ю | 20 | 0:17:25 | |||||||
28 | 239 | Самылкин | Кирилл | 2002 | Первомайский | ю | 21 | 0:19:06 | |||||||
29 | 234 | Рожко | Лиза | 1997 | Первомайский | д | 5 | 0:19:07 | |||||||
30 | 252 | Черемухина | Света | 1997 | Первомайский | д | 6 | ||||||||
31 | 244 | Тишенко | Денис | 1998 | Первомайский | ю | 22 | ||||||||
32 | 236 | Хитун | Артем | 2001 | Первомайский | ю | 23 | ||||||||
33 | 267 | Михайлик | Дмитрий | 1997 | Борки | ю | 24 | ||||||||
34 | 78 | Самсонов | Максим | 1998 | Борки | ю | 25 | ||||||||
35 | 45 | Дорошенко | Олег | 1974 | Борки |
Дистанция 5 км |
||||||||
Место | Номер | Фамилия | ?мя | Год | Город | Группа | Место в группе | Результат |
1 | 520 | Желтоноженко | Александр | 1991 | Буды | м | 1 | 0:18:16 |
2 | 534 | Матющенко | Андрей | 1984 | Первомайский | м | 2 | 0:20:02 |
3 | 522 | Муравцов | Дмитрий | 1970 | Первомайский | м | 3 | 0:20:08 |
4 | 510 | Лышенко | Александр | 1976 | Первомайский | м | 4 | 0:20:10 |
5 | 515 | Каверзин | Николай | 1956 | Мироновка | м | 5 | 0:21:43 |
6 | 541 | Орехов | Антон | 1975 | Первомайский | м | 6 | 0:22:16 |
7 | 533 | Эмран | Давид | 1980 | Первомайский | м | 7 | 0:22:24 |
8 | 505 | Горбенко | Захар | 1987 | Харьков | м | 8 | 0:23:04 |
9 | 506 | Панов | Евгений | 1965 | Беляевка | м | 9 | 0:23:29 |
10 | 514 | Книжка | Владимир | 1956 | Лозовая | м | 10 | 0:23:43 |
11 | 535 | Гуцал | Андрей | 1988 | Первомайский | м | 11 | 0:24:46 |
12 | 511 | Галушков | Артем | 1998 | Первомайский | м | 12 | 0:25:49 |
13 | 512 | Турубанов | Эдуард | 1942 | Лозовая | м | 13 | 0:25:50 |
14 | 518 | Павленко | Геннадий | 1962 | Первомайский | м | 14 | 0:26:18 |
15 | 516 | Дуняков | ?горь | 1993 | Борки | м | 15 | 0:26:58 |
16 | 502 | Резник | Владислав | 1995 | Борки | м | 16 | 0:27:19 |
17 | 528 | Бондаренко | ?рина | 1977 | Первомайский | ж | 1 | 0:27:32 |
18 | 519 | Григоренко | Ольга | 1977 | Первомайский | ж | 2 | 0:28:51 |
19 | 501 | Гужвинский | Андрей | 1995 | Борки | м | 17 | 0:28:52 |
20 | 507 | Пономаренко | Олег | 1976 | Борки | м | 18 | 0:28:54 |
21 | 521 | Прибытько | Константин | 1994 | Борки | м | 19 | 0:30:07 |
22 | 500 | Травкин | Руслан | 1995 | Борки | м | 20 | 0:30:14 |
23 | 508 | Савченко | Руслан | 1995 | Борки | м | 21 | 0:30:17 |
24 | 529 | Калиберда | Павел | 1997 | Первомайский | м | 22 | 0:30:22 |
25 | 530 | Вихляев | Максим | 1997 | Первомайский | м | 23 | 0:30:22 |
26 | 526 | Щербина | Виктория | 2000 | Первомайский | ж | 3 | 0:30:56 |
27 | 536 | Трышкин | Семён | 1991 | Борки | м | 24 | 0:31:55 |
28 | 527 | Савина | Жанна | 1967 | Первомайский | ж | 4 | 0:32:16 |
29 | 531 | Винокуренко | Валерия | 1983 | Первомайский | ж | 5 | 0:32:25 |
30 | 538 | Панова | Яна | 1991 | Беляевка | ж | 6 | 0:32:35 |
31 | 517 | Гурин | Андрей | 1987 | Борки | м | 25 | 0:32:37 |
32 | 524 | Стецюра | Юлия | 1998 | Первомайский | ж | 7 | 0:32:45 |
33 | 537 | Негутаров | Михаил | 1950 | Борки | м | 26 | 0:34:20 |
34 | 539 | Москаленко | Ольга | 1977 | Первомайский | ж | 8 | 0:00:00 |
35 | 503 | Дудка | Дмитрий | 1995 | Харьков | м | 27 | 0:00:00 |
Comments:
Комментарии
Спасибо борковчанам за гостеприимство!
Тепло, душевно, сытно!
После Киевского марафона - как бальзам на душу и лекарство для тела))))
По окончанию учебного года в ДЮСШ, признаюсь, что не принимала контрольно-переводные экзамены, все получилось зафиксировать на многоборье и километрах Победы. Очень удобненько :-*
Будем тренироваться, чтобы в следующем году отхватить очаровательный зелёный пакетик с какой-нибудь овсяной кашкой с добавлением кусочков ананасика. :lol:
Зачем год ждать? Через месяц дуатлон, а "Терра" будет с нами и там)) По сравнению с прошлым годом, форма набрана существенно, я это заценил и порадовался за тебя. Новый жизненный этап Лера, так держать!