Спортсмены традициям не изменяют.
В прошедший четверг улицами нашего города прошел очередной, 8-й по счету, легкоатлетический пробег, посвященной Дню города и очередной годовщине освобождения Первомайщины от фашистских захватчиков. Организаторы пробега – Первомайский региональный спортклуб "Стайер-Атлон" и комитет по физической культуре и спорту горисполкома.
В рамках празднования Дня города прошел легкоатлетический пробег. Каждый, независимо от возраста и физических возможностей, мог принять участие в соревнованиях. Выбор дистанции на усмотрение самого спортсмена. Для младших участников дистанция 2,5 км, для более подготовленных участников – 5 км и дистанция в 10 км для самых опытных. Дал старт пробегу председатель комитета по физической культуре и спорту Первомайского горисполкома Николай Подгорный. По его словам, проведение подобного пробега является уникальным мероприятием. «?менно проведением массового пробега мы стараемся объединить людей вокруг спортивных идеалов и привлечь, по возможности, большее количество, особенно молодёжи города, к занятиям физической культурой и спортом. Ведь здоровым быть модно», - сказал Н.Подгорный.
В сентябре 2002 г. первый легкоатлетический пробег, посвященный Дню города, положил начало возрождению массового физкультурно-спортивного движения в городе Первомайский и придал импульс дальнейшему развитию легкой атлетики. Проведение легкоатлетических пробегов - дело хлопотное и не каждому городу под силу. Это подготовка трассы, приглашение спортсменов, формирование призового фонда, обеспечение безопасности спортсменов на трассе и судейство. Но, в который раз подряд, организаторы и участники справились на «отлично». Легкоатлетическому пробегу только восемь лет, но это не умаляет его значимости для города и всего нашего региона. За эти годы соревнования стали традиционными и обретают все большую популярность. Каждый год растёт количество его участников (в 2003 году их было 78 человек). В этот раз на старт вышло около 300-т спортсменов, возраст которых от 4 до 76 лет.
После завершения пробега все организаторы, спонсоры и сами участники остались довольны очередным пробегом «Бег для всех» в Первомайском, так как в нем прослеживается тенденция роста количества участников, а особенно детей и подростков, что имеет большое значение для будущего нашей страны. Также, участников порадовали и спонсоры мероприятия, которые оценили его перспективность и актуальность.
Генеральный спонсор пробега завод металлопластиковых и алюминиевых конструкций "Экипаж", спонсоры – компания «Оболонь», Анатолий ?вченко, ?рина ?ванова обеспечили участников горячим питанием, питьевой водой и напитками, призами и медалями, а также денежными премиями и призами для лотереи. Самые маленькие и самые старшие участники пробега были награждены кубками областного центра физического развития населения «Спорт для всех».
Конечно же, проведение подобных мероприятий содействует пропаганде здорового образа жизни, как у молодёжи, так и среди пожилых людей. Но главная цель участников легкоатлетического пробега - выразить благодарность ветеранам Великой Отечественной войны за бессмертный подвиг, совершенный ими во имя жизни на земле. ? ещё раз почтить память героев, погибших во имя спасения мира.
В завершении организаторы мероприятия «Бег для всех» пригласили спортсменов принять участие в очередном, девятом легкоатлетическом пробеге, который традиционно состоится 16 сентября.
В спортивном празднике участвовала Анна Старожилова (корреспондент газеты "Знамя Труда")
Предварительные протоколы пробега
10 км
Фамилия ?мя | Пол | Возраст | Город | № участника | Результат |
Пожевилов Дмитрий | м | 22 | Чугуев | 927 | 0:34:47 |
Паранич Сергей | м | 22 | Харьков | 924 | 0:34:51 |
Муснятченко Дмитрий | м | 19 | 925 | 0:34:52 | |
Погорелый Алексей | м | 18 | 911 | 0:34:53 | |
Поливаный Валерий | м | 41 | Харьков | 926 | 0:35:19 |
Сахаров Сергей | м | 23 | Харьков | 923 | 0:35:59 |
Александров Вениамин | м | 43 | Харьков | 933 | 0:36:57 |
Сальников Виктор | м | 50 | Харьков | 919 | 0:38:23 |
Слюсаренко Юрий | м | 59 | Харьков | 909 | 0:42:43 |
Муравцов Дмитрий | м | 39 | Первомайский | 932 | 0:42:51 |
Розторгуев Юрий | м | 21 | Борки | 934 | 0:44:26 |
Котенко Анатолий | м | 62 | 922 | 0:44:40 | |
Митрофанова Нина | ж | 53 | Харьков | 917 | 0:46:04 |
Львовский ?горь | м | 66 | Харьков | 920 | 0:47:31 |
Ткаленко Александр | м | 47 | Первомайский | 941 | 0:47:58 |
Рыбалка Владислав | м | 18 | 900 | 0:48:12 | |
Панов Евгений | м | 45 | Беляевка | 905 | 0:48:18 |
Мардибан Алексей | м | 21 | Первомайский | 938 | 0:49:20 |
Артамонов Андрей | м | 13 | 910 | 0:50:19 | |
Орляхина Анна | ж | 15 | Первомайский | 903 | 0:50:31 |
Лебеда Евгений | м | 22 | 937 | 0:52:30 | |
Фоевцев Николай | м | 45 | Первомайский | 935 | 0:53:27 |
Дубинюк Александр | м | 22 | Борки | 936 | 0:54:34 |
Орехов Антон | м | 34 | Первомайский | 940 | 0:56:08 |
Белов Влад | м | 13 | 912 | 0:58:08 | |
Артимович Яна | ж | 12 | 902 | 0:58:13 | |
?сачева Светлана | ж | 12 | 921 | 0:58:14 | |
Грыцик Ярослав | м | 12 | 928 | 0:58:38 | |
Розумный Юрий | м | 26 | Борки | 914 | 0:58:39 |
Бовсуновская Светлана | ж | 40 | Первомайский | 943 | 1:00:03 |
Пономаренко Олег | м | 34 | Борки | 943 | 1:00:13 |
Кравченко Константин | м | 12 | 901 | 1:00:32 | |
Муравцова Марина | ж | 41 | Первомайский | 931 | 1:00:40 |
Рябовол Елена | ж | 16 | Первомайский | 929 | 1:02:49 |
Яковлева Татьяна | ж | 42 | 930 | 1:03:07 | |
Красатюк Константин | м | 12 | 906 | 1:03:42 | |
Красатюк Олег | м | 13 | 915 | 1:05:46 | |
Митрохин Константин | м | 13 | 908 | 1:07:11 | |
Молчанова Лариса | ж | 36 | 916 | 1:15:55 | |
Будник Алла | ж | 71 | Харьков | 939 | 1:17:09 |
Золотарев Александр | м | 55 | 907 |
5 км
Фамилия ?мя | Пол | Возраст | Город | № участника | Результат |
Цуварев Алексей | м | 15 | 572 | 0:17.55 | |
Тимченко Алексадр | м | 16 | 581 | 0:18.32 | |
Еськов Роман | м | 15 | 571 | 0:19.51 | |
Лышенко Александр | м | 34 | 615 | 0:20.00 | |
Седых Кирилл | м | 11 | 505 | 0:20.30 | |
Гончаренко Владислав | м | 15 | 608 | 0:20.30 | |
?льин Олег | м | 13 | 549 | 0:21.15 | |
Мамин Артем | м | 14 | 583 | 0:21.24 | |
Лавриненко ?рина | ж | 15 | 539 | 0:21.25 | |
Фадеенко Олег | м | 14 | 575 | 0:22.05 | |
Горб Валентина | ж | 12 | 555 | 0:22.11 | |
Митрофанова Мария | ж | 13 | 527 | 0:22.14 | |
Гончаренко ?лья | м | 14 | 510 | 0:22.24 | |
Цибулька Руслан | м | 16 | 603 | 0:22.39 | |
Гранат Ян | м | 12 | 504 | 0:22.49 | |
Михнев Максим | м | 15 | 521 | 0:22.51 | |
Окунев Алексей | м | 14 | 515 | 0:22.55 | |
Дроботенко Александр | м | 20 | 622 | 0:22.58 | |
Тимченко Виталий | м | 11 | 501 | 0:23.02 | |
Захаров Олег | м | 15 | 591 | 0:23.16 | |
Ларионов Антон | м | 15 | 532 | 0:23.44 | |
Граф Дмитрий | м | 25 | 613 | 0:23.50 | |
Канаев Дмитрий | м | 12 | 520 | 0:23.56 | |
Чуйко Ян | м | 15 | 567 | 0:23.57 | |
Дрынь Вадим | м | 13 | 552 | 0:24.02 | |
Пушко Марина | ж | 17 | 538 | 0:24.19 | |
Королев Глеб | м | 15 | 526 | 0:24.25 | |
Петренко Марк | м | 13 | 548 | 0:24.27 | |
Шалимов Алексей | м | 12 | 614 | 0:24.43 | |
Ткаченко Антон | м | 14 | 514 | 0:24.48 | |
Скиба Дмитрий | м | 9 | 516 | 0:24.48 | |
Котляров Максим | м | 12 | 506 | 0:24.54 | |
Панов Сергей | м | 11 | 507 | 0:24.54 | |
Стороженко Денис | м | 13 | 547 | 0:24.54 | |
Сидоровский Андрей | м | 14 | 512 | 0:25.02 | |
Титаренко ?горь | м | 14 | 530 | 0:25.03 | |
Поливаная Наталья | ж | 39 | 574 | 0:25.08 | |
Серый Дмитрий | м | 28 | 562 | 0:25.19 | |
Магерамов ?льяс | м | 12 | 543 | 0:25.22 | |
Семененко Данил | м | 13 | 606 | 0:25.22 | |
Момот Кирилл | м | 9 | 500 | 0:25.39 | |
Галушков Артем | м | 11 | 517 | 0:25.42 | |
Говтва Виталий | м | 14 | 522 | 0:26.09 | |
Бугарь Артур | м | 13 | 558 | 0:26.13 | |
Косинов Евгений | м | 10 | 519 | 0:26.27 | |
Григорьев Борис | м | 55 | 525 | 0:26.29 | |
Коваленко Роман | м | 14 | 618 | 0:26.32 | |
Бондзик Дмитрий | м | 12 | 623 | 0:26.32 | |
Павленко Растислав | м | 14 | 624 | 0:26.32 | |
Артемкин Виталий | м | 15 | 565 | 0:26.41 | |
Гоенко Мария | ж | 11 | 531 | 0:26.44 | |
Козиков Богдан | м | 14 | 631 | 0:27.13 | |
Панченко Владислав | м | 11 | 533 | 0:27.14 | |
Барбинова Евгения | ж | 13 | 593 | 0:27.32 | |
Дрыгач Ярослав | м | 11 | 528 | 0:27.33 | |
Колтунов Константин | м | 13 | 534 | 0:27.33 | |
Снегирев Олег | м | 13 | 536 | 0:27.34 | |
Михайлов Андрей | м | 16 | 628 | 0:27.38 | |
Кит Антон | м | 16 | 627 | 0:27.39 | |
Выродов Константин | м | 14 | 511 | 0:27.50 | |
Погорелов Вадим | м | 13 | 556 | 0:27.56 | |
Присенко Соня | ж | 16 | 508 | 0:28.05 | |
Клыков Антон | м | 14 | 610 | 0:28.13 | |
ВоржеиновВладимир | м | 56 | 523 | 0:28.14 | |
Суконько Виталий | м | 15 | 551 | 0:28.14 | |
Чураев Юрий | м | 15 | 546 | 0:28.17 | |
Крицин Виталий | м | 36 | 620 | 0:28.18 | |
Михайлов Павел | м | 12 | 625 | 0:28.23 | |
Шульдишов Алексей | м | 12 | 600 | 0:28.24 | |
Шпит Артур | м | 14 | 611 | 0:28.26 | |
?ванов Егор | м | 14 | 578 | 0:28.37 | |
Обаленцев Олег | м | 12 | 579 | 0:28.59 | |
Кандыба Евгений | м | 14 | 612 | 0:29.01 | |
Молчанов Евгений | м | 16 | 621 | 0:29.05 | |
Мелащенко Владимир | м | 39 | 590 | 0:29.19 | |
Гаврилюк Валентина | ж | 64 | 601 | 0:29.24 | |
Свирь Станислав | м | 12 | 626 | 0:29.27 | |
Калиберда Павел | м | 13 | 513 | 0:29.37 | |
Перегорода Александр | м | 12 | 576 | 0:29.39 | |
Цимбалюк Сергей | м | 12 | 566 | 0:29.59 | |
Мерц Роман | м | 12 | 632 | 0:29.59 | |
Крохмаль Александр | м | 12 | 541 | 0:30.01 | |
Носов Олег | м | 12 | 563 | 0:30.01 | |
Григоренко Ольга | ж | 33 | 586 | 0:30.08 | |
Слюсарь Дмитрий | м | 13 | 503 | 0:30.10 | |
Муравцов Богдан | м | 12 | 569 | 0:30.10 | |
Голубкова ?рина | ж | 33 | 597 | 0:30.14 | |
Акиншин Владимир | м | 12 | 617 | 0:30.17 | |
Кретов Дмитрий | м | 13 | 564 | 0:30.22 | |
Михайличенко Богдан | м | 11 | 553 | 0:30.27 | |
Щетинин Павел | м | 11 | 619 | 0:30.27 | |
Лебединский Алексей | м | 12 | 585 | 0:30.28 | |
Дудоров Юрий | м | 64 | 561 | 0:30.33 | |
Венгер Светлана | ж | 43 | 596 | 0:30.47 | |
Прасол Алина | ж | 15 | 544 | 0:31.47 | |
Шарапов Александр | м | 13 | 559 | 0:32.14 | |
Корнута Роман | м | 12 | 616 | 0:32.26 | |
Момот Наталья | ж | 32 | 589 | 0:33.07 | |
Шостак Дмитрий | м | 12 | 502 | 0:33.26 | |
Сумцов Дмитрий | м | 13 | 598 | 0:33.31 | |
Макаренко Сергей | м | 12 | 540 | 0:33.55 | |
Чурсинов Данил | м | 12 | 550 | 0:33.57 | |
Грезнев Алексей | м | 12 | 537 | 0:34.39 | |
Гринь Алексей | м | 16 | 577 | 0:34.45 | |
Сидоренко Алексей | м | 13 | 535 | 0:35.07 | |
Барышенко Александр | м | 13 | 580 | 0:35.24 | |
Галактионов Роман | м | 13 | 605 | 0:35.27 | |
Димитриев Антон | м | 14 | 602 | 0:35.56 | |
Рублев Александр | м | 15 | 568 | 0:35.57 | |
Глебова Виктория | ж | 13 | 524 | 0:36.37 | |
Бондаренко Сергей | м | 14 | 542 | 0:39.04 | |
Литвиненко Александр | м | 76 | 560 | 0:39.20 | |
Колыхалов Олег | м | 11 | 629 | 0:39.20 | |
Васильева Анна | ж | 12 | 609 | 0:39.47 | |
Ярмаченко Татьяна | ж | 21 | 587 | 0:40.12 | |
Милащенко ?рина | ж | 32 | 588 | 0:40.20 | |
Слонь Михаил | м | 10 | 529 | 0:40.43 | |
Попов ?ван | м | 12 | 599 | 0:43.11 | |
Зиновьева Алина | ж | 15 | 582 | 0:44.42 | |
Прилипко Александра | ж | 14 | 592 | 0:44.42 | |
Середа Вадим | м | 10 | 554 | 0:45.03 | |
Поликарпов Никита | м | 12 | 509 | ||
Погожий Станислав | м | 14 | 518 | ||
Турубанов Эдуард | м | 68 | 545 | ||
Середа Алексей | м | 10 | 557 | ||
?ванов Алексей | м | 14 | 570 | ||
Егоров Александр | м | 13 | 573 | ||
Вакуленко Максим | м | 14 | 584 | ||
Сидоренко Вита | ж | 14 | 594 | ||
Вакалов Валерий | м | 14 | 595 | ||
Щербина Виктория | ж | 10 | 604 | ||
Воробей Григорий | м | 16 | 607 |
Comments:
Комментарии
А вообще, глаз радуется видя такую активную массовку. Вносите идеи и пожелания. Будем реализовывать.
не столь важно количество, радует что этот проБЕГ действительно был ДЛЯ ВСЕХ. и впечатляющая разница в возрасте участников, и родители бегущие рядом с детьми, и широкая география участников, их различная спортивная подготовка, и количество добровольных помощников, и группа поддержки на обочине... на мой взгляд - это высокая оценка нашему мероприятию.
Есть ещё много недостатков над которыми надо поработать, но у организаторов не сто же рук. Покоробило брошенное в обиде одной из зрительниц (не участниц!):"Что за организация бардачная!"
А что, она видела где-то нечто более качественное? Может и нам покажет?
Так легко критиковать и так сложно что-то делать!
Были родители, которые свои 5 копеек не забыли вставить за недостачу приза их великовозрастно му детинищу. А были и такие, как Антон Орехов, который награждал 4-летних бегунов. Только его сынишке, который, также, одолел 2,5 км приза не хватило, но человек аккуратненько решил этот вопрос, обделяя своего сына. Вот таких бы людей на забегах побольше, да и, вообще, не только на забегах.
Если помнить всех, кому не угодили...,лучше вспоминать тех, кто был рад присутствовать на пробеге, если он ничего и не выиграл. Главное, что у тебя был номер на груди и ты мог бежать.
Приятные новости о победителях нашего пробега.
18 сентября(т.е. двумя днями позже нашего пробега) в г.Переяслав-Хмельницкий (Киевская область) состоялся Славянский марафон.
Абсолютным победителем у мужчин на дистанции 42,2км стал Пожевилов Дмитрий.
Второе место среди женщин на этой же дистанции стала победительница нашего пробега харьковчанка Нина Митрофанова.
В командном зачете среди участников марафона первое место занял спортклуб "Стайер-Атлон"(Харьков) в составе: Дмитрий Пожевилов, Валерий Поливанный,Дани ель Киплимо.
Новости приятные, надеюсь позже написать обо всем подробней.
Надо на следующий год придумать какое то ограничение для таких вот халявщиков. Это будет или стартовый взнос, или обязательное присутствие родителей, или что другое. Будем думать.
А в целом, не довольных и плохих высказываний на празднике не увидел и не услышал. Один-два момента в счет не идут. Жаль только что каши осталось ведер шесть... кошки и собаки у бабушки были этому факту очень рады :-)