18 серпня 2012 року в селі Борки Зміївського району Харківської області нашим клубом будуть проведені змагання з крос-кантрі тріатлону.
Якщо ти сильний духом і тілом, то приходь і доведи всім, що спорт – це здоров’я нації!!!
До участі запрошуємо всіх бажаючих які вміють плавати, крутити вело педалі та бігати і не мають проти показань до таких фізичних навантажень.
Положення про проведення крос-кантрі тріатлону:
Мета змагань
- Пропаганда та популяризація здорового та активного способу життя в селі Борки та за його межами.
- Популяризація тріатлону в цілому і як засобу комплексного фізичного виховання
Час та місце проведення:
- Тріатлон відбудеться 18 серпня 2012року в с. Борки Зміївського району Харківської області.
- Збір та реєстрація учасників та видача стартових номерів з 10:00 до 11:00 на майдані біля Будинку культури с. Борки.
- 11:00 всі учасники вирушають до місця проведення змагань, розміщують велосипеди та бігові речі у транзитній зоні.
- Старт змагань 12:00
Організатори
- Спорт клуб «Стайер-Атлон»,
Д?СТАНЦІЯ
Індивідуальна і естафетна гонка:
750 м плавання + 20 км велокрос + 5 км біг.
НАГОРДЖЕННЯ
- Нагороджуватись будуть перші три місця в абсолюті серед індивідуальних учасників, серед чоловіків та жінок.
- 1-3 місця в групі "Мастерс" (40+ років)
- Учасники Естафет, змагаються поза конкурсом
Умови проведення тріатлону:
- Змагання відбудуться за любих погодних умов.
- Весь маршрут траси буде розмічено маркувальними стрічками
- Старт, зміна етапів та фініш знаходяться біля водойми «Спортивний».
- Основними умовами змагань є наявність велошолома та технічно справного велосипеда.
Стартовий внесок 20 грн.
Стартовый взнос включает:
- эксклюзивный стартовый номер
- брендированный пояс для ношения номера
- шапочку для плавания
- питание на дистанции и финише
- персональный хронометраж
В призовом фонде триатлона "Перекати поле":
- книги от издательства "Манн, ?ванов, Фербер"
> - Библия триатлета
> - Библия велосипедиста
> - От 800 м до марафона
> - Полное погружение
> - Как рыба в воде
> - Я здесь чтобы победить
|
|
|||||||||||||||||
XC-триатлон "Перекати поле" | ||||||||||||||||||
Харьковская область, Змиевской район, п.Борки | ||||||||||||||||||
18 августа 2012 года | ||||||||||||||||||
Мужчины: 0.9 + 20 + 7,5 | ||||||||||||||||||
Девушки: 0,450 + 20 + 7,5 | ||||||||||||||||||
Место | Номер | Фамилия | ?мя | Год родж. | Насел. Пункт | группа | Плавание+Т1 | место | Вело+Т2 | место | Вело+Плавание | Бег | место | Финиш | место в группе | Примечание | ||
1 | 7 | Розторгуев | Юрий | 1988 | Борки | М | 0:18:30 | 1 | 0:44:47 | 1 | 1:03:17 | 0:30:23 | 4 | 1:33:40 | 1 | Заблудил всех соперников | ||
2 | 4 | Лышенко | Александр | 1976 | Первомайский | М | 0:22:00 | 8 | 0:51:45 | 5 | 1:13:45 | 0:27:34 | 1 | 1:41:19 | 2 | Заблудился на велоэтапе | ||
3 | 3 | Матющенко | Андрей | 1984 | Первомайский | М | 0:18:40 | 2 | 0:53:34 | 7 | 1:12:14 | 0:30:25 | 5 | 1:42:39 | 3 | Заблудилс я на велоэтапе | ||
4 | 2 | Корж | Геннадий | 1960 | Лозовая | М40 | 0:22:00 | 7 | 0:51:42 | 4 | 1:13:42 | 0:29:25 | 2 | 1:43:07 | 1 | Заблудился на велоэтапе | ||
5 | 12 | Гримайло | ?горь | 1961 | Харьков | М40 | 0:22:04 | 9 | 0:47:16 | 2 | 1:09:20 | 0:36:11 | 6 | 1:45:31 | 2 | Заблудился на велоэтапе и беге | ||
6 | 13 | Панов | Евгений | 1965 | Беляевка | М40 | 0:18:52 | 3 | 0:51:21 | 3 | 1:10:13 | 0:36:28 | 7 | 1:46:41 | 3 | Заблудилс я на велоэтапе | ||
7 | А | Сумцова | Наталья | 1993 | Первомайский | Э | 0:25:07 | 10 | 0:56:34 | 13 | 1:21:41 | 0:30:02 | 3 | 1:51:43 | 1 | |||
Дубинюк | Сергей | 1962 | Борки | |||||||||||||||
Лебеда | Сергей | 1984 | Борки | |||||||||||||||
8 | 5 | Тимченко | Виталий | 1999 | Первомайский | М | 0:21:48 | 6 | 0:56:12 | 8 | 1:18:00 | 0:43:56 | 10 | 2:01:56 | 4 | |||
9 | 11 | Горб | Валентина | 1997 | Первомайский | Ж | 0:17:56 | 1 | 1:04:34 | 12 | 1:22:30 | 0:40:26 | 8 | 2:02:56 | 1 | Плавание 450 м | ||
10 | 8 | Дубинюк | Александр | 1988 | Борки | М | 0:21:41 | 5 | 0:57:19 | 10 | 1:19:00 | 0:44:48 | 11 | 2:03:48 | 5 | |||
11 | 10 | Барбинова | Евгения | 1997 | Первомайский | Ж | 0:18:07 | 2 | 1:04:18 | 11 | 1:22:25 | 0:41:53 | 9 | 2:04:18 | 2 | Плавание 450 м | ||
12 | 1 | Назаренко | Олег | 1961 | Харьков | М40 | 0:21:17 | 4 | 0:53:00 | 6 | 1:14:17 | 0:57:02 | 13 | 2:11:19 | 4 | Бег 10 км | ||
13 | 6 | Розумный | Юрий | 1984 | Борки | М | 0:34:42 | 11 | 0:56:30 | 9 | 1:31:12 | 0:51:49 | 12 | 2:23:01 | 6 | |||
9 | Половенко | Максим | 1991 | Борки | М | 0:18:08 | 0:48:31 | 1:06:39 | 0:32:39 | 1:39:18 | DNF | Плавание, Вело, Бег - 1 круг | ||||||
М40 | мастерс (40+ лет) | |||||||||||||||||
Ж | женщины | |||||||||||||||||
Э | эстафета |
Comments:
Комментарии
По крайней мере, так Википедия подсказывает))) ))
Предлагаю варианты названия:
Перебеги Толстого, Переплыви Карася )
Я iх зроблю !!!
Ти ж сам знаэш що Я зараз в Харковi i торчятиму там до недiлi ( може в суботу вночi приiду )
Обiтцяю в недiлю в Борках стовпи обклеяти , на магазинах на клуб та школу почiпити теж пару екземплярiв !