первомайський харківська область

Первомайський Харківська область

Предварительные результаты пробега "Бег для всех" 2015

 Состоялся 13-й легкоатлетический пробег "Бег для всех" в г.Первомайский Харьковской области

 Согласно предварительному протоколу и уточненным данным, в этом году было рекордное количество участников на пробеге  - 639 человек. 
 2, 5 км пробежали - 390 человек 
 5 км - 196 человек, 
 10 км - 53 человека

Мы продолжаем уточнять протокол финишеров на 5 км.

На дистанции 2,5 км хронометраж финишеров не велся.

Если у вас есть замечания и дополнения к предварительному протоколу - незабудьте нам сообщить, чтобы мы внести исправления

Подробный отчет на нашем сайте, с фотогалереей на 500 фото : coming soon...

 

  13-й  легкоатлетический пробег 
  посвященный Дню города Первомайский
  "Бег для всех"
  19 сентября 2015года     Дистанция 10 км
Место Номер Фамилия ?мя Возраст Группа Место в группе Город Результат
1 15 Погорелый Алексей  23 м 1 Ахтырка 0:34:58
2 22 Пиро Александр  24 м 2 Харьков 0:36:52
3 27 Поливанный Валерий 45 м 3 Харьков 0:37:34
4 3 Парфенов Михаил    м 4 Харьков 0:38:49
5 17 Диденко ?горь 23 м 5 Харьков 0:39:56
6 10  Молочко Юрий    м 6 Харьков 0:40:00
7 23 Чухно Виталий 40 м 7 Мерефа 0:40:53
8 58 Александров Вениамин 48 м 8 Харьков 0:41:56
9 45 Матющенко Андрей 31 м 9 Первомайский 0:42:08
10 35 Котляренко Станислав 44 м 10 Мироновка 0:42:10
11 20 Горбань Богдан 20 м 11 Харьков 0:42:47
12 21 Заикин Владимир 39 м 12 Коломак 0:43:15
13 38 Сальников Виктор 55 м 13 Харьков 0:43:38
14 1  Орехов Антон  39 м 14 Первомайский 0:44:54
15 39 Тимченко Максим 21 м 15 Первомайский 0:45:44
16 32 Митрофанова Мария 18 ж 1 Харьков 0:45:46
17 19 Брагин Артем 22 м 16 Харьков 0:47:14
18 53 Агапов Николай 53 м 17 Харьков 0:47:15
19 36 Суговдзь Олег 46 м 18 Первомайский 0:47:40
20 42 Пастушенко Юрий  42 м 19 Харьков 0:47:52
21 31 Левенгарц ?нна 27 ж 2 Харьков 0:48:06
22 44 Литвинов Александр  23 м 20 Первомайский 0:48:35
23 24 Козырев  Евгений 32 м 21 Первомайский 0:48:43
24 18 Евдошенко Сергей 64 м 22 Харьков 0:49:00
25 25 Митрофанова Нина 58 ж 3 Харьков 0:49:23
26 33 Костин Владислав 14 м 23 Первомайский 0:49:45
27 29 Блохин Олег 14 м 24 Первомайский 0:49:48
28 52 Гранат Ян 17 м 25 Первомайский 0:49:48
29 30 Эмран Давид 35 м 26 Первомайский 0:49:59
30 34 Годзь Яна 18 ж 4 Харьков 0:50:10
31 55 Розумный Юрий  31 м 27 Борки 0:50:25
32 48 Калюжный Роман 38 м 28 Борки 0:50:42
33 54 Тиняков Роман 38 м 29 Первомайский 0:50:59
34 28 Барбинова Евгения 18 ж 5 Первомайский 0:51:13
35 13  Пономарев Александр  22 м 30 Первомайский 0:51:20
36 50 Некуленко Виталий 49 м 31 Первомайский 0:51:59
37 60 Бакшеев Николай 38 м 32 Первомайский 0:55:01
38 5  Лютов Тарас    м 33 Харьков 0:56:07
39 8 Павленко Ростислав  19 м 34 Первомайский 0:56:58
40 26 Тютиков Александр  66 м 35 Харьков 0:57:17
41 6 Павленко Геннадий 52 м 36 Первомайский 0:58:30
42 49 Ченцова ?рина 24 ж 6 Харьков 0:58:39
43 37 Щербина Вика 15 ж 7 Первомайский 0:58:40
44 16 Коцарь Елена 39 ж 8 Харьков 0:59:38
45 46 Елкина Анастасия 27 ж 9 Первомайский 0:59:39
46 11 Поликарпов Никита 17 м 37 Первомайский 1:04:10
47 47 Соколова Виктория 45 ж 10 Первомайский 1:05:25
48 51 Савина Жанна 48 ж 11 Первомайский 1:10:33
49 9  Павленко Элла  40 ж 12 Первомайский 1:11:30
50 40 Воронцов Руслан 14 м 38 Первомайский 1:11:31
51 14 Павленко Марина 12 ж 13 Первомайский 1:12:54
52 2 Саханицкая Екатерина    ж   Запорожье DNF
53 4  Моканик Мария   ж   Харьков DNF

 

19 сентября 2015 года Дистанция 5 км
Место Номер Фамилия ?мя Возраст Группа Место в группе Город Результат
  576 Поливаный ?горь 16 ю16 1 Харьков 0:18:48
  555 Тимченко Виталий  16 ю16 2 Первомайский 0:19:42
  509 Кириченко Никита  14 ю16 3 Первомайский 0:20:03
  574 Вдовиченко Дарья  16 д16 1 Харьков 0:20:32
  673 Беленьков Роман 18 м   Первомайский 0:20:54
  581 Красников Ярослав 14 ю16 4 Харьков 0:20:57
  502 Пустовой Никита 15 ю16 5 Первомайский 0:21:03
  546 Седых Александр 12 м13 1 Первомайский 0:21:17
  531 Мелащенко Ярослав 12 м13 2 Первомайский 0:21:19
  692 Дроздов ?ван 28 м   Первомайский 0:21:20
  600 Отрешко ?лья 12 м13 3 Харьков 0:21:38
  536 Сушков Макс 20 м   Харьков 0:22:45
  545 Седых Кирилл  16 ю16 6 Первомайский 0:22:48
  513 Алёхин Виталий  10 м13 4 Первомайский 0:23:00
  586 севеьянова Люба 14 д16 2 Харьков 0:23:03
  598 Татарников Андрей 16 ю16 7 Первомайский 0:23:07
  589 Северьянова Тамара 14 д16 3 Харьков 0:23:18
  578 Рогальский Даниил 14 ю16 8 Первомайский 0:23:30
  548 Седых Дмитрий 9 м13 5 Первомайский 0:23:50
  573 Дрозд Олег 14 ю16 9 Первомайский 0:24:02
  650 Жураковский ?лья 14 ю16 10 Первомайский 0:24:15
  577 Жадько Артем 24 м   Первомайский 0:24:26
  607 Хрусталев Слава 15 ю16   Первомайский 0:24:32
  654 Будко Егор 17 ю16   Первомайский 0:24:32
  664 Татаренко Дмитрий 16 ю16   Первомайский 0:24:44
  599 Левченко Денис 12 м13 6 Харьков 0:24:51
  652 Шпит Артур 19 м   Первомайский 0:24:57
  535 Мещерякова Лиза 12 д13 1 Первомайский 0:25:00
  517 Коцарь Михаил 12 м13 7 Харьков 0:25:16
  617 Якубский Алексей 34 м   Первомайский 0:25:16
  514 Велютин Кирилл  14 ю16   Первомайский 0:25:19
  506 Момот Кирилл  14 ю16   Первомайский 0:25:25
  512 Пасечник Филипп  13 м13 8 Первомайский 0:25:28
  633 Кощий Катя 15 д16 4 Первомайский 0:25:33
  579 Кармазина Валя 11 д13 2 Харьков 0:25:44
  604 Малюга Денис 24 м   Первомайский 0:25:44
  627 Никитенко Евгений 18 м   Первомайский 0:25:45
  670 Стрюков Ваня 14 ю16   Первомайский 0:25:45
  622 Мироненко ?ван 14 м13 9 Первомайский 0:26:15
  590 Тивилева Валерия  12 д13 3 Харьков 0:26:23
  537 Соколов Костя 12 м13 10 Первомайский 0:26:28
  618 Красникова Андрей 24 м   Первомайский 0:26:28
  657 Тиняев Николай 14 ю16   Первомайский 0:26:28
  539 Сыпко Денис 10 м13   Первомайский 0:26:36
  511 Кодацкая Ольга 15 д16 5 Первомайский 0:26:41
  630 Горелкова Юля 14 д16 6 Первомайский 0:26:42
  691             0:26:43
  681 Чимшит Никита 17 м   Первомайский 0:26:46
  639 Грыщик Ярослав 17 м   Первомайский 0:26:47
  656 ?ндыков Алексей 33 м   Первомайский 0:26:47
  541 Деревянко Олег         0:26:48
  679 Тиняков Алексей 13 м13   Первомайский 0:26:49
  659 Корнеев Дмитрий 15 ю16   Первомайский 0:26:50
  672 Солонинка Андрей 15 ю16   Первомайский 0:27:29
  585 Кит Антон 21 м   Первомайский 0:27:31
  560 Федоренко Даниил 11 м13   Первомайский 0:27:36
  533 Малинчук Настя 12 д13 4 Первомайский 0:27:39
  601 Поливанная Наталья 44 ж   Харьков 0:27:42
  534 Дацко Юлия 12 д13 5 Первомайский 0:28:00
  572 Шаповалов Алексей 26 м   Первомайский 0:28:12
  523 Лысак Руслан 13 м13   Харьков 0:28:14
  605 Васильев Владислав 20 м   Первомайский 0:28:18
  620 Сумцов Ваня 10 м13   Первомайский 0:28:28
  518 Гаража Владимир 13 м13   Первомайский 0:28:32
  507  Момот Наташа    ж   Первомайский 0:28:46
  568 Мелащенко Владимир 44 м   Первомайский 0:28:47
  690 Левагин Антон 30 м   Первомайский 0:28:54
  557 Радько Сергей 26 м   Первомайский 0:29:01
  689 Богданова Елизавета 13 д13 6 Первомайский 0:29:06
  592 Эдокпай Самуэль 12 м13   Харьков 0:29:17
  636 Горб Валя 17 ж   Первомайский 0:29:29
  584 Баканов Алексей 13 м13   Первомайский 0:29:33
  628 Гаджиев Артур 9 м13   Первомайский 0:29:34
  520 Джиникарадзе Гордей 10 м13   Первомайский 0:29:39
  588 Сафонова Элина  11 д13 7 Харьков 0:29:48
  551 Орехов Глебов 9 м13   Первомайский 0:29:58
  565 Кочубей Владислав 11 м13   Первомайский 0:30:05
  571 Мухортов ?горь 11 м13   Первомайский 0:30:08
  609 Ципишева Татьяна 15 д16 7 Первомайский 0:30:13
  569 Цибульник Александр 11 м13   Первомайский 0:30:28
  556 Бардакова Мелания 12 д13 8 Первомайский 0:30:32
  596 Григоренко Ольга 38     Первомайский 0:30:40
  631 Черников Саша 9 м13   Первомайский 0:30:41
  621 Новиков Денис 11 м13   Первомайский 0:31:16
  682 Захаров  Олег 25 м   Первомайский 0:31:16
  608 Холодова Татьяна 11 д13 9 Харьков 0:31:23
  582 Павленко Катерина 12 д13 10 Харьков 0:31:39
  552             0:31:53
  547 Гоженко Богдан 11 м13   Первомайский 0:31:54
  595 Красникова Екатерина 11 д13   Харьков 0:31:55
  505  Криволапчук Элина  10 д13   Первомайский 0:32:01
  563 Журба Ольга 30 ж   Первомайский 0:32:02
  614 Козенец Влад 14 ю16   Первомайский 0:32:03
  606 Трохимчук ?лья 13 м13   Первомайский 0:32:04
  594 Захарова Анастасия 36 ж   Харьков 0:32:11
  666 Городыский Артем 22 м   Первомайский 0:32:11
  543 Дьяченко Дмитрий 12 м13   Первомайский 0:32:16
  669 Козловский Алексей 11 м13   Первомайский 0:32:23
  660 Жилин Алексей 14 ю16   Первомайский 0:32:26
  530 Авдонин Георгий 12 м13   Первомайский 0:32:31
  675 Медведев Алексей 12 м13   Первомайский 0:32:33
  644 ?ванченко Александр 31 м   Харьков 0:32:41
  602 Малюга Ольга 29 ж   Первомайский 0:32:43
  645 Мартыненко Виктория 36 ж   Первомайский 0:32:50
  566 Чистопрудов ?горь 10 м13   Первомайский 0:32:58
  515 Тищено Денис 16 ю16   Первомайский 0:33:15
  640 Бурлачко Олег 14 ю16   Первомайский 0:33:28
  678 Хотынский Александр 13 м13   Первомайский 0:33:30
  504  Малых Татьяна   ж   Киев 0:33:33
  562             0:33:34
  676 Трубицин Артем 7 м13   Первомайский 0:33:42
  677 Трубицин Роман 36 м   Первомайский 0:33:44
  554 Зима Валерия  14 д16   Первомайский 0:33:45
  575 Шаповал Егор 9 м13   Первомайский 0:33:47
  522 Глебова Настя 12 д13   Первомайский 0:33:49
  646 Барышов Владислав 11 м13   Первомайский 0:33:57
  615 Якубский Сергей 9 м13   Первомайский 0:34:07
  642 Пилюгин Егор 8 м13   Первомайский 0:34:07
  653 Бондаренко Влад 15 ю16   Первомайский 0:34:07
  667 Рублев Александр 20 м   Первомайский 0:34:09
  668             0:34:14
  524 ?льина Вика 9 д13   Первомайский 0:34:19
  529 Ярмоленко Кристина 11 д13   Первомайский 0:34:32
  671 Борисенко Виктория 48 ж   Первомайский 0:34:33
  540 Березкин Денис 11 м13   Первомайский 0:34:37
  553 Черкашин Богдан 11 м13   Первомайский 0:34:40
  587 Глущенко Елизавета 12 д13   Первомайский 0:34:40
  641 Антонов Захар 12 м13   Первомайский 0:34:46
  663 Лактионов Даниил 14 ю16   Первомайский 0:35:11
  688 Дроботюк Андрей 9 м13   Первомайский 0:35:16
  619 Задорожная Надежда 19 ж   Первомайский 0:35:27
  510 Кердань Валерия    д16 8 Первомайский 0:35:29
  616 Якубский Михаил 9 м13   Первомайский 0:35:29
  538 Щетинина ?рина 11 д13   Первомайский 0:35:35
  500  Гончарова Дарья    ж   Pervomajskij 0:35:35
  612 Ткаченко Анна 11 д13   Первомайский 0:35:41
  558 Бахмет Максим 32 м   Первомайский 0:35:44
  559 Бахмет Алексе 5 м13   Первомайский 0:35:44
  508 Еременко Алёна    ж   Первомайский 0:35:45
  638 Еременко Анастасия 9 д13   Первомайский 0:35:45
  503 Блохина Елена    ж   Первомайский 0:35:46
  603 Дубина Вика 7 д13   Первомайский 0:35:46
  686 Козырь Тимур 9 м13   Харьков 0:35:46
  687 Ленюк Дмитрий 36 м   Первомайский 0:35:46
  550 Федотова Анна 10 д13   Первомайский 0:36:00
  528 Видничук Семен 12 м13   Первомайский 0:36:29
  561 Замковая София 10 д13   Первомайский 0:36:29
  570 Ярмак Полина 10 д13   Первомайский 0:36:41
  621             0:36:41
  632             0:36:44
  624 Дмитриев Олег 12 м13   Первомайский 0:37:04
  655 ?ндыкова Ольга 33 ж   Первомайский 0:37:09
  648 Лобойко Ева 5 д13   Первомайский 0:37:22
  647 Лобойко Марьяна 25 ж   Первомайский 0:37:23
  597 Зорин Антон 12 м13   Первомайский 0:38:20
  651 Глущенко ?горь 14 ю16   Первомайский 0:39:08
  658 Бутырин Роман 14 ю16   Первомайский 0:39:08
  532 Литвинов Артем 11 м13   Первомайский 0:39:31
  613 Накладюк Юрий 9 м13   Первомайский 0:39:42
  516 Кухтин Станислав 10 м13   Первомайский 0:40:53
  662 Бондаренко Юлия 14 д16 9 Первомайский 0:40:54
  634 Снегуренко Олеся 10 д16 10 Первомайский 0:40:56
  643 Пилюгина София 13 д13   Первомайский 0:41:13
  610 Погонец Яна 12 д13   Первомайский 0:41:25
  661 Фисуненко Марьяна 14 д16   Первомайский 0:41:31
  519 Пшеницина Алена 11 д13   Первомайский 0:41:54
  635             0:42:05
  668 Бобонец Диана 12 д13   Первомайский 0:42:07
  567 Янголенко Виктория 11 д13   Первомайский 0:42:52
  623 Зубарев Егор 12 м13   Первомайский 0:42:55
  625 Кириенко Виолета 12 д13   Первомайский 0:42:56
  629 Жеглова Алина 12 д13   Первомайский 0:42:56
  637 Царапенко Мария 10 д13   Первомайский 0:42:56
  526 Корнева Регина 9 д13   Первомайский 0:45:16
  649 Сирота Дмитрий 12 м13   Первомайский 0:45:42
  541 Деревянко Олег 12 м13   Первомайский 0:46:51
  674 Давид Елизавета 9 д13   Первомайский 0:49:09
  57 Чаплыгин Михаил 9 м13   Первомайский 0:00:00
  59 Шахрай Сергей 11 м13   Первомайский 0:00:00
  521 Есикова Марина 11 д13   Первомайский 0:00:00
  525 Вюнник Ника 7 д13   Первомайский 0:00:00
  527 Павлыш Анатолий 9 м13   Первомайский 0:00:00
  542 Соколов Влад 15 ю16   Первомайский 0:00:00
  544 Шихов Матвей 11 м13   Первомайский 0:00:00
  549 Лищенко Семен 9 м13   Первомайский 0:00:00
  564 Зноенков Егор 11 м13   Первомайский 0:00:00
  583 Павленко Лера 9 д13   Харьков 0:00:00
  591 Захарова Александра 9 д13   Харьков 0:00:00
  593 Захарова Ольга 12 д13   Харьков 0:00:00
  611 Поминчук Алена 8 д13   Первомайский 0:00:00
  632 Накладюк ?лона 11 д13   Первомайский 0:00:00
  665 Гримов Борис 15 ю16   Первомайский 0:00:00
  683 Платухин Александр 19 м   Харьков 0:00:00
  684 Носоченко Валентин 15 ю16   Первомайский 0:00:00
  685 Ленюк Мирослав 10 м13   Первомайский 0:00:00
  695 Денисова Ева 12 д13   Первомайский 0:00:00
  698 Петренко Даниил 13 м13   Первомайский 0:00:00
  504 Сидоренко Алексей 18     Первомайский 0:00:00

 

Comments:

Последнее обновление 24.09.15 09:24  

Комментарии 

 
+2 #1 Деревянко Андрей 21.09.2015 11:10
 
 
+2 #2 Елена 21.09.2015 15:36
№ 503 финишировал вместе с №603.
 
 
0 #3 антон 21.09.2015 21:24
690 Левашин Антон 30 м Первомайский 0:28:54 в фамилии допущена ошибка исправьте пожалуйста Левагин Антон =)
 
 
0 #4 Гончарова Дарья 21.09.2015 21:51
500 номер финишировала 35:35 )))
 
 
+1 #5 IP 21.09.2015 22:06
Внесли изменения в протокол на 5 км.
Ожидаем следующих замечаний
 
 
+1 #6 ирина 22.09.2015 13:16
556 Бардакова Мелания через букву а, пробег 30:32
 
 
0 #7 Татьяна 22.09.2015 20:45
Лищенко Семен с каким результатом финишировал? В фамилии тоже ошибка Лищенко через"и"
 
 
0 #8 Ян Гранат 22.09.2015 21:58
Гранат ЯНА...
Ну что за дела, исправте пожалуйста (28 в списке на 10 км.)
 
 
0 #9 илья 23.09.2015 18:33
эээээээээээээээ эээээээээээээээ эээээээээээээээ эээээээээээээээ эээээээээээээээ ээээээээээээ если что у меня 23.18
 
 
0 #10 IP 24.09.2015 09:24
изменения в протокол внесены.
Цитирую илья:
эээээээээээээээ эээээээээээээээ эээээээээээээээ эээээээээээээээ эээээээээээээээ ээээээээээээ если что у меня 23.18

что это было? кто это был?
 
 
0 #11 наф 25.09.2015 18:53
Номер 552 - если не ошибаюсь Фоевцева Светлана 11 лет.
 
 
+1 #12 антон 28.09.2015 20:22
 

Ми в Strava

Наші Партнери