первомайський харківська область

Первомайський Харківська область

Фінішний протокол Zapadnya Trail 2024

В місті Первомайський Харківської області 25 травня 2024 року відбувся традиційний весняний забіг по бездоріжжю під назвою Zapadnya Trail.

Майже сотня шукачів пригод подолали дистанції 24 км та 7 км.

Пробіглися по валам старовинної Олексїївської фортеці, декілька разів переправились через річку Берека та вдосталь набігались по траві і лісу.

Попереду нас чекає ще смачний звіт про цю подію та яскраві фотографії. А поки можна ознайомитись з фінішним протоколом трейла

Трейл 24 км. Загальний залік 
Номер П.І. Рік Стать Нас.пункт Результат
17 Альохін ВІталій 2005 Ч Первомайський 2:14:23
22 Поливаний Валерій 1969 Ч Харків 2:15:06
13 Суговдзь Олег 1969 Ч Первомайський 2:17:25
6 Матющенко Андрій 1984 Ч Первомайський 2:18:15
11 Сімонок Олена 1981 Ж Київ 2:18:17
24 Тіняков Роман 1976 Ч Первомайський 2:26:40
8 Анпілогова Тетяна 1973 Ж Первомайський 2:33:13
3 Бобирь Іван 1990 Ч Харків 2:34:18
4 Тягнирядно Андрій 1972 Ч Харків 2:34:31
21 Шкарлет Віктор 1965 Ч с.Липчанівка Ізюмський р-н 2:35:21
18 Німко Софія 2009 Ж Первомайський 2:35:34
20 Розумна Наталія 1993 Ж Первомайський 2:38:50
2 Ільїна Вікторія 2006 Ж Первомайський 2:40:22
10 Гладка Надія 1987 Ж Первомайський 2:43:10
12 Третьякова Вероніка 2009 Ж Первомайський 2:56:02
23 Фендриков Федір   Ч Первомайський 3:02:00
15 Любенко Алеся 1981 Ж Харків 3:04:00
16 Долгіх Яна 2007 Ж Златопіль 3:12:20
14 Крячко Карина 2007 Ж Первомайський 3:18:15
154 Демченко Максим 2007 Ч Первомайський 3:20:14
7 Кондратенко Володимир 1978 Ч Нова Водолага 3:22:52
155 Орєхов Антон 1975 Ч Первомайський 3:26:56
9   1978 Ч Первомайський 3:55:24
           
Трейл 24 км. Чоловіки
17 Альохін ВІталій 2005 Ч Первомайський 2:14:23
22 Поливаний Валерій 1969 Ч Харків 2:15:06
13 Суговдзь Олег 1969 Ч Первомайський 2:17:25
6 Матющенко Андрій 1984 Ч Первомайський 2:18:15
24 Тіняков Роман 1976 Ч Первомайський 2:26:40
3 Бобирь Іван 1990 Ч Харків 2:34:18
4 Тягнирядно Андрій 1972 Ч Харків 2:34:31
21 Шкарлет Віктор 1965 Ч с.Липчанівка Ізюмський р-н 2:35:21
23 Фендриков Федір   Ч Первомайський 3:02:00
154 Демченко Максим 2007 Ч Первомайський 3:20:14
7 Кондратенко Володимир 1978 Ч Нова Водолага 3:22:52
155 Орєхов Антон 1975 Ч Первомайський 3:26:56
9 М'ясников Павло 1978 Ч Первомайський 3:55:24
           
Трейл 24 км. Жінки
11 Сімонок Олена 1981 Ж Київ 2:18:17
8 Анпілогова Тетяна 1973 Ж Первомайський 2:33:13
18 Німко Софія 2009 Ж Первомайський 2:35:34
20 Розумна Наталія 1993 Ж Первомайський 2:38:50
2 Ільїна Вікторія 2006 Ж Первомайський 2:40:22
10 Гладка Надія 1987 Ж Первомайський 2:43:10
12 Третьякова Вероніка 2009 Ж Первомайський 2:56:02
15 Любенко Алеся 1981 Ж Харків 3:04:00
16 Долгіх Яна 2007 Ж Златопіль 3:12:20
14 Крячко Карина 2007 Ж Первомайський 3:18:15
           
Пішомандри 24 км 
200 Пасічник Арсен 2007 Ч Первомайський фініш
201 Любов Шихова 1979 Ж Первомайський фініш
202 Пасічник Анна 1977 Ж Первомайський фініш
203 Борзенкова Юлія 1989 Ж Первомайський фініш
204 Якубів Альона 1990 Ж Первомайський фініш
205 Колісник Ірина 1984 Ж Харків фініш
206 Еліна Криволапчук 2004 Ж Первомайський фініш

Трейл 7 км. Загальний залік
Номер П.І. Рік Стать Нас.пункт Результат
130 Богомолов Родіон 2010 Ч Первомайський 0:30:18
133 Саланевич Тимофій 2009 Ч Первомайський 0:31:21
103 Розумний Гліб 2014 Ч Первомайський 0:33:12
105 Косенко Катерина 2013 Ж Первомайський 0:33:30
126 Шпак Вікторія 2013 Ж Первомайський 0:34:35
128 Толкачова Аріна 2012 Ж Первомайський 0:35:26
113 Біліченко Вікторія 2014 Ж Первомайський 0:35:37
112 Біліченко Ярослав 2013 Ч Первомайський 0:37:36
120 Кудрявцев Артем 2011 Ч Первомайськ 0:37:38
143 Пустовий Микита 1999 Ч Первомайський 0:38:35
144 Микитенко Богдан 2000 Ч Первомайський 0:38:35
124 Шпак Тимофій 2012 Ч Первомайський 0:39:08
147 Красніков Ігор 1970 Ч Харків 0:39:12
132 Максюта Богдан 2014 Ч Златопіль 0:39:13
127 Решетников Артем 2013 Ч Первомайський 0:39:47
101 Остащенко Іван 2009 Ч Первомайський 0:41:38
104 Чесниченко Кіра 2010 Ж Первомайський 0:41:46
106 Лактіонов Олексій 2011 Ч Первомайський 0:42:04
207 Ясинський Олександр 2011 Ч Первомайський 0:42:07
150 Каверзин Микола 1956 Ч с.Миронівка 0:42:21
114 Васільев Віктор 2009 Ч Первомайський 0:42:26
108 Лактіонов Андрій 1986 Ч Первомайський 0:42:36
136 Шульдішова Софія 2013 Ж Первомайськ 0:42:54
119 Корнієнко Кирило 2014 Ч Первомайський 0:43:31
102 Супрун Михайло 2012 Ч Первомайський 0:43:34
137 Суліма Мілана 2014 Ж Первомайский 0:43:48
129 Шихова Мішель 2010 Ж Первомайський 0:44:03
118 Теплякова Анастасія 2012 Ж Первомайський 0:44:32
100 Грицьков Олександр 1967 Ч Первомайський 0:44:54
146 Поливана Наталя 1971 Ж Харькiв 0:45:26
149 Мірошниченко Олеся 1976 Ж Харків 0:45:26
139 Колокольнєва Юлія 1978 Ж Первомайський 0:47:36
121 Матющенко Анастасія 1988 Ж Первомайський 0:48:38
152 Катасонова Ірина 1979 Ж Первомайський 0:49:03
148 Долгіх Яна Іванівна 1978 Ж Первомайський 0:49:16
134 Некуленко Олександр 2013 Ч Первомайський 0:51:10
117 Чорна Маргарита 2013 Ж Первомайський 0:52:14
135 Балаєва Васіліса 2011 Ж Златопіль

0:52:14

138 Кобзар Ярослав 2015 Ч Первомайський 0:53:15
141 Гуров Гліб 2014 Ч Златопіль 0:53:15
115 Тютюн Альона 2009 Ж Первомайський 0:53:16
111 Третьяков Сергій 1986 Ч Первомайський 0:54:30
140 Гуров Єгор 2009 Ч Златопіль 0:55:15
142 Шевцов Віктор 2006 Ч с. Орілька 0:55:15
145 Лобко Дар'я 2009 Ж Первомайський 0:55:40
122 Раздайбіда Уляна 2012 Ж Первомайський 1:06:10
107 Лактіонов Дмитро 2011 Ч Первомайський 1:06:11
123 Раздайбіда Олександра 2012 Ж Первомайський 1:06:21
109 Третьяков Єгор 2013 Ж Первомайський 1:07:17
110 Третьякова Олеся 1988 Ж Первомайський 1:17:43
151 Ясинський Олександр 1974 Ч Первомайський 1:32:09
           
Трейл 7 км. Чоловіки
130 Богомолов Родіон 2010 Ч Первомайський 0:30:18
133 Саланевич Тимофій 2009 Ч Первомайський 0:31:21
103 Розумний Гліб 2014 Ч Первомайський 0:33:12
112 Біліченко Ярослав 2013 Ч Первомайський 0:37:36
120 Кудрявцев Артем 2011 Ч Первомайськ 0:37:38
143 Пустовий Микита 1999 Ч Первомайський 0:38:35
144 Микитенко Богдан 2000 Ч Первомайський 0:38:35
124 Шпак Тимофій 2012 Ч Первомайський 0:39:08
147 Красніков Ігор 1970 Ч Харків 0:39:12
132 Максюта Богдан 2014 Ч Златопіль 0:39:13
127 Решетников Артем 2013 Ч Первомайський 0:39:47
101 Остащенко Іван 2009 Ч Первомайський 0:41:38
106 Лактіонов Олексій 2011 Ч Первомайський 0:42:04
207 Ясинський Олександр 2011 Ч Первомайський 0:42:07
150 Каверзин Микола 1956 Ч с.Миронівка 0:42:21
114 Васільев Віктор 2009 Ч Первомайський 0:42:26
108 Лактіонов Андрій 1986 Ч Первомайський 0:42:36
119 Корнієнко Кирило 2014 Ч Первомайський 0:43:31
102 Супрун Михайло 2012 Ч Первомайський 0:43:34
100 Грицьков Олександр 1967 Ч Первомайський 0:44:54
134 Некуленко Олександр 2013 Ч Первомайський 0:51:10
138 Кобзар Ярослав 2015 Ч Первомайський 0:53:15
141 Гуров Гліб 2014 Ч Златопіль 0:53:15
111 Третьяков Сергій 1986 Ч Первомайський 0:54:30
140 Гуров Єгор 2009 Ч Златопіль 0:55:15
142 Шевцов Віктор 2006 Ч с. Орілька 0:55:15
107 Лактіонов Дмитро 2011 Ч Первомайський 1:06:11
151 Ясинський Олександр 1974 Ч Первомайський 1:32:09
           
Трейл 7 км. Жінки
105 Косенко Катерина 2013 Ж Первомайський 0:33:30
126 Шпак Вікторія 2013 Ж Первомайський 0:34:35
128 Толкачова Аріна 2012 Ж Первомайський 0:35:26
113 Біліченко Вікторія 2014 Ж Первомайський 0:35:37
104 Чесниченко Кіра 2010 Ж Первомайський 0:41:46
136 Шульдішова Софія 2013 Ж Первомайськ 0:42:54
137 Суліма Мілана 2014 Ж Первомайский 0:43:48
129 Шихова Мішель 2010 Ж Первомайський 0:44:03
118 Теплякова Анастасія 2012 Ж Первомайський 0:44:32
146 Поливана Наталя 1971 Ж Харькiв 0:45:26
149 Мірошниченко Олеся 1976 Ж Харків 0:45:26
139 Колокольнєва Юлія 1978 Ж Первомайський 0:47:36
121 Матющенко Анастасія 1988 Ж Первомайський 0:48:38
152 Катасонова Ірина 1979 Ж Первомайський 0:49:03
148 Долгіх Яна Іванівна 1978 Ж Первомайський 0:49:16
117 Чорна Маргарита 2013 Ж Первомайський 0:52:14
135 Балаєва Васіліса 2011 Ж Златопіль 0:52:14
115 Тютюн Альона 2009 Ж Первомайський 0:53:16
145 Лобко Дар'я 2009 Ж Первомайський 0:55:40
122 Раздайбіда Уляна 2012 Ж Первомайський 1:06:10
123 Раздайбіда Олександра 2012 Ж Первомайський 1:06:21
109 Третьяков Єгор 2013 Ж Первомайський 1:07:17
110 Третьякова Олеся 1988 Ж Первомайський 1:17:43

 

Comments:

Последнее обновление 26.05.24 08:53  

Ми в Strava

Наші Партнери