первомайський харківська область

Первомайський Харківська область

Фінішний протокол Popilna Trail 2024

Фінішний протокол 3 кросового забігу Popilna Trail, який відбувся 11 травня 2024 року в селищі Біляївка Лозівського району Харківської області.

В заході взяло участь рекордна кількість учасніків - 70 бігунів з багатьох населених пунктів Біляївської та Первомайської громад.

Попільна трейл 12 км.
 Абсолют
Номер Прізвище Ім'я Вік Стать Нас.пункт Результат
78 Альохін Віталій 18 M Первомайський 0:50:30
65 Богомолов Родіон 13 M Первомайський 0:51:14
61 Саланевич Тимофій 14 M Первомайський 0:51:51
56 Матющенко Андрій 39 M Первомайський 0:52:49
68 Суговдзь Олег 55 M Первомайський 0:54:02
268 М'ясников Павел 45 M Берека 0:58:38
269 Анпілогова Тетяна 50 W Первомайський 0:58:43
43 Німко Софія 15 W Первомайський 1:05:10
79 Орєхов Антон 48 M Первомайський 1:06:16
67 Гладка Надія 36 W Первомайський 1:07:50
62 Третьякова Вероніка 14 W Первомайский 1:09:01
49 Крячко Карина 16 W Первомайський 1:15:08
57 Шихова Мішель 13 W Первомайський 1:18:49
69 Балаєва Васіліса 12 W Первомайський 1:19:42
             
Жінки 12 км
269 Ампілогова Татьяна 50 W Первомайський 0:58:43
43 Німко Софія 15 W Первомайський 1:05:10
67 Гладка Надія 36 W Первомайський 1:07:50
62 Третьякова Вероніка 14 W Первомайский 1:09:01
49 Крячко Карина 16 W Первомайський 1:15:08
57 Шихова Мішель 13 W Первомайський 1:18:49
69 Балаєва Васіліса 12 W Первомайський 1:19:42
             
Чоловіки 12 км
78 Альохін Віталій 18 M Первомайський 0:50:30
65 Богомолов Родіон 13 M Первомайський 0:51:14
61 Саланевич Тимофій 14 M Первомайский 0:51:51
56 Матющенко Андрій 39 M Первомайский 0:52:49
68 Суговздь Олег 52 M Первомайський 0:54:02
268 М'ясников Павел 45 M Берека 0:58:38
79 Орєхов Антон 48 M Первомайський 1:06:16
Попільна трейл 6 км.
 Абсолют
Номер Прізвище Ім'я Вік Стать Нас.пункт Результат
11 Розумний Гліб 9 M Первомайський 0:27:11
12 Косенко Катерина 11 W Первомайський 0:27:20
13 Толкачова Аріна 11 W Первомайський 0:27:40
3 Чесниченко Кіра 13 W Первомайський 0:29:10
5 Біліченко Вікторія 9 W Первомайський 0:28:28
10 Шпак Вікторія 10 W Первомайський 0:28:28
4 Біліченко Ярослав 10 M Первомайський 0:28:44
7 Кудрявцев Артем 12 M Первомайський 0:29:57
9 ШПАК ТИМОФІЙ 12 M Первомайський 0:31:00
52 Ротко Єгор 15 M с.Петрівка 0:31:20
19 Максюта Богдан 10 M Златопіль 0:32:42
58 Кучинський Максим 11 M Первомайський 0:33:33
15 Супрун Михайло 11 M Первомайський 0:33:35
8 Остащенко Іван 14 M Первомайський 0:34:12
21 Теплякова Настя 12 W Первомайський 0:34:25
55 Шульдішова Софія 11 W Первомайськ 0:34:26
64 Каверзін Микола 68 M с.Миронівка 0:34:33
39 Приболовець Євгеній 16 M с.Миронівка 0:34:42
14 Лактионов Алексей 13 M Первомайський 0:35:37
42 Філіпович Ярослав 14 M с.Миронівка 0:36:33
51 Гончаров Аркадій 16 M с.Веселе 0:37:28
17 Лактіонов Дмитро 13 M Первомайський 0:38:21
72 Семенчук Євгеній 17 M с.Миронівка 0:38:59
60 Матющенко Анастасія 35 W Первомайський 0:39:02
26 Крачковський Данило 14 M с.Красне 0:40:14
20 Саланевич Устинія 10 W Первомайський 0:40:50
16 Тютюн Альона 14 W Первомайський 0:41:01
1 Чорна Маргарита 10 W Первомайський 0:41:19
22 Синиця Михайло 14 M с.Червоне 0:43:20
25 Варавін Данило 17 M с.Червоне 0:43:20
50 Рюжанова Віліна 13 W с.Єфремівка 0:43:54
66 Хараім Антоніна 10 W Біляївка 0:55:45
30 Кашпур Віктор 13 M с.Миронівка 0:55:55
35 Молодцова Домініка 14 W с.Миронівка 0:56:21
44 Чурилова Валерія 13 W м.Первомайський 0:56:23
32 Кульбачна Анжеліка 16 W с.Миронівка 0:56:25
46 Юсько Кирило 11 M с.Миронівка 0:58:08
28 Барабаш Ірада 11 W с.Миронівка 0:58:28
29 Вєтренко Кіріл 15 M с.Миронівка 1:02:26
31 Коломієць Артем 12 M с.Верхня Орілька 1:03:03
36 Молодцов Едвард 11 M с.Миронівка 1:04:35
47 Рюжанов Владислав 14 M с.Єфремівка 1:06:02
37 Надич Олександр 16 M с.Миронівка 1:08:36
48 Рюжанов Ярослав 14 M с.Єфремівка 1:08:38
33 Лавушна Олександра 16 W с.Миронівка 1:08:42
73 Чаловський Петро 18 M с.Миронівка 1:08:46
34 Метик Віталій 15 M с.Верхня Орілька 1:22:26
53 Ротко Кирило 14 M с.Петрівка DSQ
54 Зубков Дмитро 15 M с.Петрівка DSQ
27 Абакумов Артур 13 M с.Новоіванівка DNF
40 Самолисов Олександр 16 M м.Красноград DNF
45 Шевченко Станіслав 11 M с.Миронівка DNF
63 Семенчук Альбіна 15 W с.Миронівка DNF
71 Єфіменко Олександр 17 M с.Миронівка DNF
306 Половинка Маргарита 10 W Біляївка DNF
404 Жуков Анаталій 17 M Червоний DNF
             
Дівчата 6 км
12 Косенко Катерина 11 W Первомайський 0:27:20
13 Толкачова Аріна 11 W Первомайський 0:27:40
3 Чесниченко Кіра 13 W Первомайський 0:29:10
5 Біліченко Вікторія 9 W Первомайський 0:28:28
10 Шпак Вікторія 10 W Первомайський 0:28:28
21 Теплякова Настя 12 W Первомайський 0:34:25
55 Шульдішова Софія 11 W Первомайськ 0:34:26
60 Матющенко Анастасія 35 W Первомайський 0:39:02
20 Саланевич Устинія 10 W Первомайський 0:40:50
16 Тютюн Альона 14 W Первомайський 0:41:01
1 Чорна Маргарита 10 W Первомайський 0:41:19
50 Рюжанова Віліна 13 W с.Єфремівка 0:43:54
66 Хараім Антоніна 10 W Біляївка 0:55:45
35 Молодцова Домініка 14 W с.Миронівка 0:56:21
44 Чурилова Валерія 13 W м.Первомайський 0:56:23
32 Кульбачна Анжеліка 16 W с.Миронівка 0:56:25
28 Барабаш Ірада 11 W с.Миронівка 0:58:28
33 Лавушна Олександра 16 W с.Миронівка 1:08:42
63 Семенчук Альбіна 15 W с.Миронівка DNF
306 Половинка Маргарита 10 W Біляївка DNF
             
Хлопці 6 км
11 Розумний Гліб 9 M Первомайський 0:27:11
4 Біліченко Ярослав 10 M Первомайський 0:28:44
7 Кудрявцев Артем 12 M Первомайський 0:29:57
9 ШПАК ТИМОФІЙ 12 M Первомайський 0:31:00
52 Ротко Єгор 15 M с.Петрівка 0:31:20
19 Максюта Богдан 10 M Златопіль 0:32:42
58 Кучинський Максим 11 M Первомайський 0:33:33
15 Супрун Михайло 11 M Первомайський 0:33:35
8 Остащенко Іван 14 M Первомайський 0:34:12
64 Каверзін Микола 68 M с.Миронівка 0:34:33
39 Приболовець Євгеній 16 M с.Миронівка 0:34:42
14 Лактионов Алексей 13 M Первомайський 0:35:37
42 Філіпович Ярослав 14 M с.Миронівка 0:36:33
51 Гончаров Аркадій 16 M с.Веселе 0:37:28
17 Лактіонов Дмитро 13 M Первомайський 0:38:21
72 Семенчук Євгеній 17 M с.Миронівка 0:38:59
26 Крачковський Данило 14 M с.Красне 0:40:14
22 Синиця Михайло 14 M с.Червоне 0:43:20
25 Варавін Данило 17 M с.Червоне 0:43:20
30 Кашпур Віктор 13 M с.Миронівка 0:55:55
46 Юсько Кирило 11 M с.Миронівка 0:58:08
29 Вєтренко Кіріл 15 M с.Миронівка 1:02:26
31 Коломієць Артем 12 M с.Верхня Орілька 1:03:03
36 Молодцов Едвард 11 M с.Миронівка 1:04:35
47 Рюжанов Владислав 14 M с.Єфремівка 1:06:02
37 Надич Олександр 16 M с.Миронівка 1:08:36
48 Рюжанов Ярослав 14 M с.Єфремівка 1:08:38
73 Чаловський Петро 18 M с.Миронівка 1:08:46
34 Метик Віталій 15 M с.Верхня Орілька 1:22:26
53 Ротко Кирило 14 M с.Петрівка DSQ
54 Зубков Дмитро 15 M с.Петрівка DSQ
27 Абакумов Артур 13 M с.Новоіванівка DNF
40 Самолисов Олександр 16 M м.Красноград DNF
45 Шевченко Станіслав 11 M с.Миронівка DNF
71 Єфіменко Олександр 17 M с.Миронівка DNF

Comments:

Последнее обновление 12.05.24 12:22  

Ми в Strava

Наші Партнери