Після тривалої перерви активне спортивне життя повертається в Біляївку. В суботу 22 квітня 2023 року пройшов кросовий забіг Попільна трейл.
Стартово-фінішна зона була розташована у дворі Біляївського НВК. А бігова траса трейла цього року була прокладена через с.Петрівка. Траса була нелегка як по покриттю так і по рельєфу.
Попри дощові примхи погоди, вітер, велетенські калюжі та розбиті війною дороги, холодну погоду - 39 учасників взяли участь у забігах на двох дистанціях: 6 та 12 км. (12 км - 10 осіб, 6 км – 29 осіб)
Учасники були з населених пунктів: м.Первомайський, с.Миронівка, сел.Біляївка, м.Харків, м.Добродар
Поки пишеться звіт та обробляються фото та відео матеріали з Popilna Trail 2023 пропонуємо вам ознайомитись з фінішним протоколом
Popilna Trail 12 km
Номер | Прізвище | Ім'я | Стать | Рік народження | Населений пункт | Дистанція | Результат |
1 | Сєдих | Кирило | Ч | 1999 | Первомайський | 12 | 0:43:35 |
12 | Матющенко | Андрій | Ч | Первомайський | 12 | 0:51:10 | |
11 | Сєдих | Дмитро | Ч | 2006 | Первомайський | 12 | 0:54:16 |
4 | Розумна | Наталія | Ж | 1993 | Первомайський | 12 | 0:57:50 |
2 | Лишенко | Олександр | Ч | 1976 | Добродар (Первомайський) | 12 | 0:57:52 |
6 | Саланевич | Тимофій | Ч | 2009 | Первомайский | 12 | 1:00:58 |
7 | Третьякова | Вероника | Ж | 2009 | Первомайский | 12 | 1:02:02 |
5 | Німко | Софія | Ж | 2009 | Первомайський | 12 | 1:03:04 |
10 | Пасічник | Арсен | Ч | 2007 | Первомайський | 12 | 1:03:50 |
8 | Долгіх | Яна | Ж | 2007 | Первомайський | 12 | 1:10:56 |
Popilna Trail 6 km
Номер | Прізвище | Ім'я | Стать | Рік народження | Населений пункт | Дистанція | Результат |
56 | Чесниченко | Кіра | Ж | 2010 | Первомайський | 6 | 0:28:00 |
55 | Шихова | Мішель | Ж | 2010 | Первомайський | 6 | 0:29:00 |
57 | Балаєва | Васіліса | Ж | 2011 | Первомайський | 6 | 0:31:40 |
54 | Розумний | Гліб | Ч | 2014 | Первомайський | 6 | 0:32:15 |
71 | Шпак | Вікторія | Ж | 2013 | Первомайський | 6 | 0:32:21 |
72 | Шпак | Вероніка | Ж | 2013 | Первомайський | 6 | 0:32:24 |
68 | Толкачова | Аріна | Ж | 2012 | Первомайський | 6 | 0:32:51 |
64 | Ярьоменко | Ігор | Ч | 2009 | Біляївка | 6 | 0:34:02 |
79 | Супрун | Михайло | Ч | 2012 | Первомайський | 6 | 0:34:16 |
52 | Біліченко | Вікторія | Ж | 2014 | Первомайський | 6 | 0:35:21 |
60 | Біліченко | Ярослав | Ч | 2013 | Первомайський | 6 | 0:35:24 |
58 | Долгіх | Яна | Ж | 1978 | Первомайський | 6 | 0:35:57 |
67 | Каверзин | Микола | Ч | 1956 | с.Миронівка | 6 | 0:35:58 |
70 | Шпак | Тимофій | Ч | 2012 | Первомайський | 6 | 0:37:09 |
69 | Луньова | Анастасія | Ж | 2012 | Первомайський | 6 | 0:38:27 |
65 | Ротко | Егор | Ч | 2009 | Біляївка | 6 | 0:39:12 |
74 | Малюга | Вероника | Ж | 2014 | Первомайський | 6 | 0:40:25 |
77 | Лактіонов | Олексій | Ч | 2011 | Первомайський | 6 | 0:41:01 |
75 | Остащенко | Іван | Ч | 2009 | Первомайський | 6 | 0:42:28 |
81 | Фоєвцев | Микола | Ч | 1965 | Первомайський | 6 | 0:43:31 |
73 | Саланевич | Устинья | Ж | 2013 | Первомайський | 6 | 0:44:02 |
78 | Лактіонов | Дмитро | Ч | 2011 | Первомайський | 6 | 0:46:42 |
53 | Шихова | Любов | Ж | 1979 | Первомайський | 6 | 0:47:00 |
76 | Ясинський | Саша | Ч | 2011 | Первомайський | 6 | 0:48:10 |
59 | Чорна | Маргарита | Ж | 2013 | Первомайський | 6 | 0:50:45 |
66 | Черняк | Георгий | Ч | 2012 | Біляївка | 6 | 0:50:46 |
63 | Подзигун | Олександр | Ч | 2010 | Біляївка | 6 | 0:57:25 |
62 | Ротко | Кирил | Ч | 2012 | Біляївка | 6 | 0:57:33 |
61 | Зубков | Дмитро | Ч | 2009 | Біляївка | 6 | 0:57:35 |
Comments: