Западня трейл 2021 успішно завершився!
В заході взяли участь 138 бігунів з усієї Харківoини та сусідніх областей, а також понад два десятки волонтерів.
Поки обробляються гігабайти фото та відеоматеріалів можете ознайомитись з фінішним протоколом. якщр є зауваження - повідомте у коментарях.
Трейл 21+ км
Номер | Прізвище | Ім'я | Клуб | Стать | Рік | Місто | Результат |
59 | Алёхин | Виталик | Стайер- Атлон | M | 2005 | Первомайский | 1:45:17 |
61 | Мансыров | Эльдар | Стайер- Атлон | M | 1985 | Лозовая | 1:47:47 |
29 | Гарбузов | Виктор | М | 1:49:11 | |||
16 | Черешнев | Артем | ProБег Славянск | M | 1983 | Торецьк | 1:52:27 |
64 | Матющенко | Андрей | Стайер- Атлон | M | 1984 | Первомайский | 1:55:03 |
8 | Тиняков | Роман | Squad UA Runners | M | 1976 | Первомайский | 1:59:12 |
25 | Демура | ?ван | M | 1:59:55 | |||
51 | Якубский | Миша | Стайер- Атлон | M | 2005 | Первомайский | 2:01:26 |
54 | Медведев | Данил | Стайер- Атлон | M | 2006 | Первомайский | 2:01:32 |
57 | Мясников | Павел | Стайер- Атлон | M | 1978 | Первомайский | 2:03:12 |
55 | Лактионов | ?лья | Стайер- Атлон | M | 2005 | Первомайский | 2:05:00 |
14 | Шамоев | Александр | Squad UA Runners | M | 1986 | Харьков | 2:06:47 |
62 | Хижко | Максим | Стайер- Атлон | M | 1978 | Лозовая | 2:07:35 |
24 | Швачка | Олександр | M | 1977 | Харків | 2:09:02 | |
30 | Самсонов | Борис | М | 2:09:18 | |||
1 | Маркатов | Богдан | M | 1999 | Первомайский | 2:09:48 | |
70 | Розумная | Наталья | Стайер-Атлон | F | 1993 | Первомайский | 2:12:13 |
9 | Павленко | Ростислав | Стайер-Атлон | M | 1996 | Первомайский | 2:12:56 |
56 | Орехов | Глеб | Стайер- Атлон | M | 2006 | Первомайский | 2:13:24 |
13 | Беленьков | Роман | Стайер- Атлон | M | 1996 | Первомайский | 2:13:45 |
63 | Полевиков | Андрей | M | 1979 | Лозовая | 2:13:46 | |
72 | Захарчук | Сергей | M | 2:16:53 | |||
23 | Весич | Владимир | Squad UA Runners | M | 1981 | Харьков | 2:17:58 |
4 | Розгребельський | Микола | Стайер-Атлон | M | 1990 | Первомайський | 2:18:10 |
15 | Єсип | Наталя | F | 1988 | Лиман(Донецька обл) | 2:19:08 | |
58 | Лобойко | Марьяна | F | 1988 | Первомайский | 2:20:05 | |
66 | Анпилогова | Татьяна | Стайер- Атлон | F | 1973 | Первомайский | 2:20:29 |
22 | Максименко | Денис | Kharkov Rage | M | 1905 | Харьков | 2:23:23 |
2 | Задорожний | Павло | M | 1978 | 2:24:19 | ||
68 | ?льина | Віка | Стайер-Атлон | F | 2006 | Первомайский | 2:24:43 |
19 | Vakoliuk | Yakiv | M | 1993 | Kharkiv | 2:25:47 | |
21 | Жуков | Александр | M | 1905 | Харьков | 2:25:47 | |
5 | Микитенко | Виталий | M | 1985 | Первомайский | 2:27:09 | |
12 | Криволапчук | Элина | Стайер Атлон | F | 2002 | Первомайский | 2:27:59 |
65 | Шпортко | Марина | Стайер- Атлон | F | 1985 | Первомайский | 2:27:59 |
7 | Кондратенко | Володимир | M | 1978 | Нова Водолага | 2:29:25 | |
18 | Боднарь | Татьяна | Pro_Бег_Славянск | F | 1976 | Слов'янськ | 2:32:56 |
10 | Гумен | Евгений | Squad UA Runners | M | 1983 | Kharkiv | 2:37:59 |
11 | Бевзюк | Роман | M | 1980 | Харків | 2:38:00 | |
26 | Лазуренко | Олександр | М | 2:39:12 | |||
6 | Фомичов | Олександр | M | 1997 | Первомайський | 2:39:25 | |
60 | Калиниченко | Яков | M | 1976 | Балаклея | 2:40:46 | |
17 | Кочубей | Станіслав | M | 1986 | Кременчук | 2:41:49 | |
53 | Руденко | Александр | Стайер- Атлон | M | 1988 | Первомайский | 2:47:53 |
50 | Якубский | Сергей | Стайер- Атлон | M | 2005 | Первомайский | 2:52:22 |
52 | Якубский | Алексей | Стайер- Атлон | M | 1981 | Первомайский | 2:52:22 |
28 | Стрельников | Євген | М | 2:56:25 | |||
3 | Завада | Володимир | Kharkiv Road Runners | M | 1978 | Харків | 2:57:30 |
67 | Шиманьков | Денис | M | 1982 | Лозовая | 3:06:45 | |
27 | Гребенюк | Максим | М | 3:31:47 | |||
69 | Калюжний | Роман | M | Бірки | 3:34:19 | ||
211 | Калюжная | ?рина | F | 3:34:19 | |||
71 | Бардакова | Мелания | F | 2003 | Первомайский | 3:38:33 | |
20 | Казаровицкий | Алексей | F | 1973 | 3:53:44 | ||
166 | Тереняк | Антоніна | F | Докучаєвське | 3:53:44 | ||
167 | Тереняк | Олена | F | Докучаєвське | 3:53:44 |
Трейл 14 км
Номер | Прізвище | Ім'я | Клуб | Стать | Рік | Місто | Результат |
114 | Катасонов | Алексей | M | 1997 | Первомайский | 1:14:15 | |
151 | Глагольева | Анжелика | Стайер-Атлон | F | 2009 | Первомайский | 1:14:35 |
109 | Голубничий | Максим | Squad UA Runners | M | 1980 | Харьков | 1:16:39 |
115 | Петренко | Рената | Стайер Атлон | F | 2008 | Первомайский | 1:19:07 |
113 | Максименко | Микола | M | 1977 | Чугуїв | 1:19:23 | |
152 | Нимко | Соня | Стайер-Атлон | F | 2009 | Первомайский | 1:20:33 |
110 | Богомолов | Родион | Стайер Атлон | M | 2006 | Первомайский | 1:21:08 |
101 | Voronin | Volodymyr | NaCl | М | 1976 | Соледар | 1:23:07 |
102 | Быханов | ?горь | NaCl | M | 1985 | Соледар | 1:23:08 |
111 | Шуба | Ярослав | - | M | 1998 | Харків | 1:28:44 |
116 | ?ващенко | ?ван | М | 1:30:19 | |||
171 | Саланевич | Тимофей | Стайер-Атлон | M | 2009 | Первомайский | 1:30:24 |
170 | Матющенко | Настя | F | Первомайский | 1:37:44 | ||
106 | Кравченко | Кирило | M | 1992 | 1:38:37 | ||
112 | Шульдишов | Іван | M | 2007 | Первомайський | 1:39:57 | |
105 | Пасечник | Арсен | M | 2007 | Первомайський | 1:40:02 | |
154 | Ерёменко | Алёна | F | 1987 | Первомайский | 1:42:19 | |
150 | Долгих | Яна | Стайер-Атлон | F | 2007 | Первомайский | 1:46:07 |
175 | Лютов | Тарас | M | 1984 | Первомайский | 1:47:45 | |
162 | Момот | Анна | F | Докучаєвське | 1:48:43 | ||
156 | Мансырова | Мария | Стайер-Атлон | F | 1990 | Лозовая | 1:48:55 |
117 | Терентьев | Михайло | М | 1:49:34 | |||
161 | Кіданов | Сергій | M | Докучаєвське | 1:49:35 | ||
171 | Каверзин | Николай | M | с.Мироновка | 1:49:47 | ||
163 | Булах | Вікторія | F | Докучаєвське | 1:50:41 | ||
153 | Рабынюк | Алена | F | 1990 | Первомайский | 1:53:12 | |
103 | Apshay | Kateryna | ApshaiTeam | F | 1983 | Kharkiv | 1:54:12 |
104 | Tolmaschow | Dmytro | M | 1980 | Харьков | 1:54:12 | |
174 | Кодацкая | Ольга | Стайер-Атлон | F | 2000 | Первомайский | 1:56:42 |
164 | Булах | Данило | M | Докучаєвське | 1:56:49 | ||
160 | Томан | Антоніна | F | Докучаєвське | 1:56:58 | ||
165 | Волошан | Володимир | M | Докучаєвське | 1:57:04 | ||
118 | Розгребельска | Євгенія | 1:58:14 | ||||
176 | Чистякова | Виктория | F | 1989 | Первомайский | 1:58:14 | |
159 | Томан | Андрій | M | Докучаєвське | 1:58:20 | ||
107 | Дідюк | Наталя | F | 1973 | Харків | 2:00:30 | |
108 | Пелешенко | Евгений | Kharkiv Road Runners | M | 1968 | Kharkiv | 2:00:30 |
173 | Голев | Евгений | M | 1989 | Первомайский | 2:01:09 | |
169 | Тереняк | Лілія | F | Докучаєвське | 2:03:29 | ||
168 | Тереняк | Артем | M | Докучаєвське | 2:03:30 | ||
155 | Павлиш | Вера | F | Первомайский | 2:05:05 | ||
157 | Колесник | Андрей | M | 1990 | Лозовая | DNS | |
158 | Колесник | Елена | F | 1990 | Лозовая | DNS |
Трейл 7 км
Номер | Прізвище | Ім'я | Клуб | Стать | Рік | Місто | Результат |
201 | Apshai | Alika | ApshaiTeam | F | 2010 | Харків | 0:31:09 |
234 | Шпортко | Анфиса | Стайер-Атлон | F | 2011 | Первомайский | 0:32:30 |
204 | Апшай | Авдєй | ApshaiTeam | М | 2010 | Харків | 0:36:19 |
240 | Тюпа | Полина | Стайер-Атлон | F | 2010 | Первомайский | 0:36:24 |
235 | Чесниченко | Кира | Стайер-Атлон | F | 2010 | Первомайский | 0:36:36 |
212 | Половинко | Максим | М | 0:36:54 | |||
232 | Кишинский | Саша | Стайер-Атлон | M | 2011 | Первомайский | 0:36:59 |
207 | Кондратенко | Артем | M | 2001 | Нова Водолага | 0:38:28 | |
250 | Кудрявцев | Артём | Стайер-Атлон | M | 2011 | Первомайский | 0:38:34 |
202 | Apshai | Amrita | ApshaiTeam | F | 2008 | 0:38:36 | |
203 | Apshai | Agata | ApshaiTeam | F | 2006 | 0:39:58 | |
233 | Остащенко | ?ван | Стайер-Атлон | M | 2009 | Первомайский | 0:44:22 |
249 | Власенко | Данил | Стайер-Атлон | M | 2011 | Первомайский | 0:44:22 |
230 | Литвин | Егор | Стайер-Атлон | M | 2009 | Первомайский | 0:44:29 |
239 | Долгих | Яна | Стайер-Атлон | F | Первомайский | 0:45:01 | |
210 | Шатний | Георгій | M | 0:46:34 | |||
242 | Лимарь | Антон | Стайер-Атлон | M | 2011 | Первомайский | 0:47:39 |
256 | Руденко | Настя | F | 1988 | Первомайский | 0:47:50 | |
246 | Лактионов | Андрей | Стайер-Атлон | M | Первомайский | 0:47:57 | |
248 | Тишковец | Тимур | Стайер-Атлон | M | 2012 | Первомайский | 0:48:11 |
244 | Лактионов | Лёша | Стайер-Атлон | M | 2011 | Первомайский | 0:48:14 |
245 | Лактионов | Дима | Стайер-Атлон | M | 2011 | Первомайский | 0:49:01 |
236 | Воронина | Настя | Стайер-Атлон | F | 2010 | Первомайский | 0:49:36 |
238 | Балаева | Василиса | Стайер-Атлон | F | 2011 | Первомайский | 0:49:38 |
205 | Росинский | Георгий | M | 1990 | Харьков | 0:51:49 | |
251 | Лобойко | Ева | F | 2010 | Первомайский | 0:53:24 | |
247 | Третьякова | Вероника | Стайер-Атлон | F | 2009 | Первомайский | 0:53:26 |
209 | Рачинський | Кирил | M | 0:53:52 | |||
208 | Рачинськая | Марія | F | 0:54:26 | |||
257 | Паламарчук | Карина | F | 1992 | Первомайский | 0:56:35 | |
252 | Волошан | София | F | 2009 | Докучаєвське | 0:57:39 | |
172 | Шихова | Любовь | F | Первомайский | 0:59:39 | ||
237 | Чорна | Рита | Стайер-Атлон | F | 2013 | Первомайский | 1:00:50 |
243 | Стриженко | Максим | Стайер-Атлон | M | 2010 | Первомайский | 1:01:38 |
255 | Чорна | Євгенія | F | 1:01:45 | |||
231 | Короткий | Дима | Стайер-Атлон | M | 2010 | Первомайский | 1:02:48 |
241 | Скиба | Вадим | Стайер-Атлон | M | 2012 | Первомайский | 1:02:54 |
253 | Раздайбеда | Ульяна | Стайер-Атлон | F | 2012 | Первомайский | 1:03:03 |
254 | Раздайбеда | Саша | Стайер-Атлон | F | 2012 | Первомайский | 1:03:04 |
206 | Гарец | Юлия | F | 1999 | Харків | 1:05:02 |
Comments: