первомайський харківська область

Первомайський Харківська область

Фінішний протокол Слобожанський дуатлон "Первомайський" 2020

 20 червня 2020 року у пригороді міста Первомайський вперше відбувся Duathlon Pervomayskyi.

 У заході взяли участь загальной числельністю 44 дорослих та дітей.

 До вашох уваги фінішний протокол змагання.

 ?люстрований звіт про заход опублікуємо трохи згодом

 

ДОРОСЛІ. Загальний залік

Дистанція 5 - 20 - 2,5

Місце Номер Прізвище Ім'я Вік Категорія Місто Біг 1 Місце на етапі Вело Місце на етапі Біг 2 Місце на етапі Фініш
1 30 Лышенко Александр  1976 Ч   00:19:40 1 00:42:00 2 00:10:20 1 01:12:00
2 32 Мансыров Эльдар  1985 Ч Лозовая 00:19:52 2 00:41:48 1 00:10:53 2 01:12:33
3 33 Розгребельский Николай 1990 Ч   00:21:34 5 00:42:47 3 00:11:34 4|5 01:15:55
4 42 Беленьков Роман  1996 Ч Первомайский 00:22:00 6 00:44:25 4 00:11:34 4|5 01:17:59
5 12 Алёхин Виталий  2005 Ч Первомайский 00:20:29 3 00:47:04 6 00:11:54 6 01:19:27
6 37 Матющенко Андрей   Ч   00:22:04 7 00:45:13 5 00:12:53 8 01:20:10
7 34 Тиняков Роман 1976 Ч   00:22:30 8 00:52:02 14 00:12:54 9 01:27:26
8 16 Орехов Антон  1975 Ч Первомайский 00:24:04 10 00:51:06 12 00:13:38 10 01:28:48
9|10 19 Розумная  Наталья 1993 Ж Первомайский 00:22:42 9 00:54:48 16 00:12:51 7 01:30:21
9|10 38 Розгребельская Евгения 1997 Ж   00:27:06 15|16 00:49:18 9 00:13:57 11 01:30:21
11 21 Нимко Александр  1981 Ч Первомайский 00:26:28 13 00:48:28 8 00:17:02 17 01:31:58
12 8 Федоренко Данил  2004 Ч Первомайский 00:26:25 12 00:50:29 22 00:15:48 14 01:32:42
13 5 Шпортко Марина  1985 Ж Первомайский 00:28:30 17 00:50:50 11 00:16:10 15 01:35:30
14 18 Щербина Виктория 2000 Ж Харьков 00:26:34 14 00:56:05 18 00:15:40 13 01:38:19
15 54 Фоевцев Николай  1965 Ч Первомайский 00:32:16 19 00:50:45 10 00:16:23 16 01:39:24
16 36 Каверзин Николай 1956 Ч   00:28:38 18 00:51:20 7 00:19:28 19 01:39:26
17 39 Чухно Виталий 1975 Ч   00:21:09 4 01:07:30 25 00:11:17 3 01:39:56
18 40 Васянович Геннадій  1977 Ч Первомайський 00:26:47 15 00:53:38 15 00:19:52 20 01:40:17
19 41 Majeed  Katy 1991 Ж Pervoland 00:27:06 1516 00:58:19 20 00:15:37 12 01:41:02
20 15 Павленко Марина 2003 Ж   00:32:35 20 00:55:20 17 00:20:27 21 01:48:22
21 55 Панов  Євген 1965 Ч Біляївка 00:37:55 24 00:56:30 19 00:22:54 24 01:57:19
22 22 Павлыш  Вера 1972 Ж Первомайский 00:32:45 21 01:06:45 24 00:18:20 18 01:57:50
23 43 Еременко Алена 1987 Ж   00:36:30 23 01:00:05 21 00:22:18 23 01:58:53
24 31 Мансырова Мария 1990 Ж Лозовая 00:33:56 22 01:04:16 23 00:21:09 22 01:59:21
  2 Левагин  Сергей 1984 Ч Первомайски 00:25:20 11 00:51:16 13     DNF

ЧОЛОВІК?

Місце Номер Прізвище Ім'я Вік Категорія Місто Біг 1 Місце на етапі Вело Місце на етапі Біг 2 Місце на етапі Фініш
1 30 Лышенко Александр  1976 Ч   00:19:40 1 00:42:00 2 00:10:20 1 01:12:00
2 32 Мансыров Эльдар  1985 Ч Лозовая 00:19:52 2 00:41:48 1 00:10:53 2 01:12:33
3 33 Розгребельский Николай 1990 Ч   00:21:34 5 00:42:47 3 00:11:34 4|5 01:15:55
4 42 Беленьков Роман  1996 Ч Первомайский 00:22:00 6 00:44:25 4 00:11:34 4|5 01:17:59
5 12 Алёхин Виталий  2005 Ч Первомайский 00:20:29 3 00:47:04 6 00:11:54 6 01:19:27
6 37 Матющенко Андрей   Ч   00:22:04 7 00:45:13 5 00:12:53 8 01:20:10
7 34 Тиняков Роман 1976 Ч   00:22:30 8 00:52:02 14 00:12:54 9 01:27:26
8 16 Орехов Антон  1975 Ч Первомайский 00:24:04 10 00:51:06 12 00:13:38 10 01:28:48
9 21 Нимко Александр  1981 Ч Первомайский 00:26:28 13 00:48:28 8 00:17:02 17 01:31:58
10 8 Федоренко Данил  2004 Ч Первомайский 00:26:25 12 00:50:29 22 00:15:48 14 01:32:42
11 54 Фоевцев Николай  1965 Ч Первомайский 00:32:16 19 00:50:45 10 00:16:23 16 01:39:24
12 36 Каверзин Николай 1956 Ч   00:28:38 18 00:51:20 7 00:19:28 19 01:39:26
13 39 Чухно Виталий 1975 Ч   00:21:09 4 01:07:30 25 00:11:17 3 01:39:56
14 40 Васянович Геннадій  1977 Ч Первомайський 00:26:47 15 00:53:38 15 00:19:52 20 01:40:17
15 55 Панов  Євген 1965 Ч Біляївка 00:37:55 24 00:56:30 19 00:22:54 24 01:57:19
  2 Левагин  Сергей 1984 Ч Первомайски 00:25:20 11 00:51:16 13     DNF

ЖІНК?

Місце Номер Прізвище Ім'я Вік Категорія Місто Біг 1 Місце на етапі Вело Місце на етапі Біг 2 Місце на етапі Фініш
1|2 19 Розумная  Наталья 1993 Ж Первомайский 00:22:42 9 00:54:48 16 00:12:51 7 01:30:21
1|2 38 Розгребельская Евгения 1997 Ж   00:27:06 15|16 00:49:18 9 00:13:57 11 01:30:21
3 5 Шпортко Марина  1985 Ж Первомайский 00:28:30 17 00:50:50 11 00:16:10 15 01:35:30
4 18 Щербина Виктория 2000 Ж Харьков 00:26:34 14 00:56:05 18 00:15:40 13 01:38:19
5 41 Majeed  Katy 1991 Ж Pervoland 00:27:06 15|16 00:58:19 20 00:15:37 12 01:41:02
6 15 Павленко Марина 2003 Ж   00:32:35 20 00:55:20 17 00:20:27 21 01:48:22
7 22 Павлыш  Вера 1972 Ж Первомайский 00:32:45 21 01:06:45 24 00:18:20 18 01:57:50
8 43 Еременко Алена 1987 Ж   00:36:30 23 01:00:05 21 00:22:18 23 01:58:53
9 31 Мансырова Мария 1990 Ж Лозовая 00:33:56 22 01:04:16 23 00:21:09 22 01:59:21

 

Д?ТЯЧ?Й ДУАТЛОН. Загальний залік

Дистанція 2,5 - 10 - 2,5

місце Номер Прізвище Ім'я Рік Категорія Місто Біг 1 Вело Біг 2 Фініш
1 13 Орехов Глеб  2006 Ю
Первомайский 
00:10:13 00:25:43 00:11:51 00:47:47
2 26 Якубський  Михайло 2005 Ю
Первомайський 
00:10:11 00:26:28 00:11:56 00:48:35
3 24 Якубский Сергей 2005 Ю   00:10:22 00:28:03 00:12:27 00:50:52
4 7 Криволапчук Элина  2004 Д Первомайский 00:10:46 00:28:07 00:12:12 00:51:05
5 10 Лактионов ?лья 2005 Ю Первомайский 00:10:49 00:29:06 00:12:13 00:52:08
6 20 Нимко София  2009 Д Первомайский 00:11:14 00:27:16 00:14:16 00:52:46
7 27 Петренко Рената 2008 Д   00:10:23 00:29:57 00:14:08 00:54:28
8 28 Шаповал Егор 2006 Ю   00:13:07 00:31:20 00:10:01 00:54:28
9 1 Глагольєва Анжеліка  2009 Д Первомайський 00:11:14 00:31:40 00:12:32 00:55:26
10 3 Шпортко  Анфиса 2011 Д Первомайский 00:11:59 00:31:30 00:12:55 00:56:24
11 25 Медведев Даниил  2007 Ю Первомайский 00:11:06 00:33:37 00:14:42 00:59:25
12 9 Пасечник Арсен 2007 Ю Первомайский 00:14:29 00:34:59 00:17:22 01:06:50
13 4 Долгих Яна  2007 Д Первомайский 00:13:40 00:37:56 00:17:47 01:09:23
14 23 Саланевич Тимофей 2009 Ю   00:13:40 00:38:40 00:17:03 01:09:23
15 14 Железнов Максим  2006 Ю Первомайский 00:13:54 00:37:57 00:18:25 01:10:16
16 35 Короткий  Дмитрий 2010 Ю Первомайский 00:22:51 00:54:12 00:10:16 01:27:19
17 17 Лобойко Ева 2010 Д   00:13:18 01:24:02 00:06:22 01:43:42
18 6 Балаева Василиса  2011 Д Первомайский 00:18:38 01:18:42 00:06:59 01:44:19
  11 Тышковец Тимур 2013 Ю   00:22:58 00:51:32   DNF

 

Comments:

Последнее обновление 21.06.20 08:45  

Ми в Strava

Наші Партнери