первомайський харківська область

Первомайський Харківська область

Финишный протокол Слобожанского дуатлона "Беляевка" 2016

12 июня состоялся 13й Слобожанский дуатлон в поселке Беляевка Первомайского района Харьковской области.

Дождь и грязь не стали помехой участникам, чтобы преодолеть дистанцию и получить заряд бодрости, отличных финишных трофеев и качественных селфи для соцсетей.

 

Финишный протокол
Слобожанский дуатлон "Беляевка"
Дистанция кросс-кантри:  6 км бег - 20 км велогонка - 2 км бег 12.06.2016
Место Номер Фамилия ?мя возраст Кат. Город Бег 1 Вело В+Бег1 Бег 2 Финиш
1 29 Лышенко Александр 1976 М35 Первомайский 0:22:40 0:48:00 1:10:40 0:06:36 1:17:16
2 28 Матющенко Андрей 1984 М Первомайский 0:24:02 0:46:34 1:10:36 0:07:19 1:17:55
3 5 Мозговой Александр 1975 М35   0:24:05 0:47:50 1:11:55 0:06:55 1:18:50
4 1 Тимченко Виталий 1999 М Первомайский 0:24:48 0:47:17 1:12:05 0:08:04 1:20:09
5 24 Омельченко Виктор 1996 М Тарановка 0:22:59 0:52:16 1:15:15 0:07:02 1:22:17
6 9 Суговдзь Олег 1969 М35 Первомайский 0:26:30 0:48:10 1:14:40 0:07:49 1:22:29
7 26 Парфенов Михаил 1988 М Харьков 0:22:57 0:53:05 1:16:02 0:06:28 1:22:30
8 31 Козырев Важов   Э Первомайский 0:26:26 0:49:04 1:15:30 0:07:26 1:22:56
9 13 Русалим Олег 1968 М35 Мирноград 0:28:25 0:48:27 1:16:52 0:08:03 1:24:55
10 21 Леонтьева Алена 1991 Ж Харьков 0:28:44 0:48:37 1:17:21 0:08:21 1:25:42
11 22 Стародубцев Смолянов   Э   0:28:40 0:49:52 1:18:32 0:07:58 1:26:30
12 27 Эмран Давид 1980 М  Первомайский 0:25:50 0:53:19 1:19:09 0:07:23 1:26:32
13 2 Момот Кириченко   Э Первомайский 0:25:28 0:54:35 1:20:03 0:06:51 1:26:54
14 12 Татарников Андрей 1999 М Первомайский 0:27:00 0:52:20 1:19:20 0:08:04 1:27:24
15 36 Орехов Антон 1975 М35 Первомайский 0:27:43 0:51:14 1:18:57 0:08:29 1:27:26
16 4 Гладышев Глеб 2000 М         1:27:50 1:27:50
17 14 Раздайбеда Денис 1990 М Первомайский 0:28:50 0:50:52 1:19:42 0:09:07 1:28:49
18 7 Назаренко Олег 1961 М35 Харьков 0:32:50 0:46:35 1:19:25 0:09:53 1:29:18
19 37 Розтогуев Юрий 1989 М Беляевка 0:27:36 0:54:00 1:21:36 0:09:14 1:30:50
20 25 Тиняков Роман 1976 М35 Первомайский 0:26:50 1:01:38 1:28:28 0:02:49 1:31:17
21 10 Чухно Виталий 1975 М35 Мерефа 0:23:27 1:01:32 1:24:59 0:07:00 1:31:59
22 6 Брагин Артем 1993 М Харьков 0:26:41 0:58:45 1:25:26 0:07:32 1:32:58
23 33 Шепелев Андрей 1979 М35 Первомайский 0:30:51     1:33:19 1:33:19
24 32 Баженов Николай 1985 М Харьков 0:27:34 0:57:58 1:25:32 0:08:00 1:33:32
25 11 Ланшев Денис 1986 М Харьков 0:26:48 0:59:34 1:26:22 0:07:47 1:34:09
26 20 Плотников Щербина   Э Первомайский 0:29:02 0:59:33 1:28:35 0:07:09 1:35:44
27 8 Барбинова Евгения 1997 Ж Первомайский 0:27:24 1:01:09 1:28:33 0:07:26 1:35:59
28 23 Годзь Яна 1997 Ж Харьков 0:26:59 1:02:01 1:29:00 0:07:35 1:36:35
29 30 Воробьев Дмитрий 1992 М Харьков 0:37:42 0:51:55 1:29:37 0:11:06 1:40:43
30 18 Агапов Николай 1962 М35 Харьков 0:28:12 1:04:57 1:33:09 0:08:02 1:41:11
31 38 Харченко Павел 1985 М Харьков 0:29:29 1:03:41 1:33:10 0:10:02 1:43:12
32 55 Дубинюк Абдулмажид   Э   0:34:17 1:01:13 1:35:30 0:09:17 1:44:47
33 15 Котов Денис 1996 М Первомайский 0:31:32 1:10:10 1:41:42 0:08:34 1:50:16
34 17 Горшков Михаил 1986 М Первомайский 0:34:05 1:07:19 1:41:24 0:11:45 1:53:09
35 16 Павленко Ростислав 1996 М Первомайский 0:31:32 1:14:04 1:45:36 0:11:43 1:57:19
36 3 Шихова Григоренко   Э Первомайский 0:33:58 1:13:38 1:47:36 0:10:04 1:57:40
37 19 Рудомёткин Олег 1983 М Первомайский 0:34:04 1:11:56 1:46:00 0:11:40 1:57:40
38 34 Белоусов Станислав 1989 М Первомайский 0:32:52 1:13:17 1:46:09 0:11:31 1:57:40
  35 ?ванченко Александр 1984 М Харьков 0:40:20       DNF
                       
Мужчины
Место Номер Фамилия ?мя возраст Кат. Город Бег 1 Вело В+Бег1 Бег 2 Финиш
1 28 Матющенко Андрей 1984 М Первомайский 0:24:02 0:46:34 1:10:36 0:07:19 1:17:55
2 1 Тимченко Виталий 1999 М Первомайский 0:24:48 0:47:17 1:12:05 0:08:04 1:20:09
3 24 Омельченко Виктор 1996 М Тарановка 0:22:59 0:52:16 1:15:15 0:07:02 1:22:17
4 26 Парфенов Михаил 1988 М Харьков 0:22:57 0:53:05 1:16:02 0:06:28 1:22:30
5 27 Эмран Давид 1980 М  Первомайский 0:25:50 0:53:19 1:19:09 0:07:23 1:26:32
6 12 Татарников Андрей 1999 М Первомайский 0:27:00 0:52:20 1:19:20 0:08:04 1:27:24
7 4 Гладышев Глеб 2000 М         1:27:50 1:27:50
8 14 Раздайбеда Денис 1990 М Первомайский 0:28:50 0:50:52 1:19:42 0:09:07 1:28:49
9 37 Розтогуев Юрий 1989 М Беляевка 0:27:36 0:54:00 1:21:36 0:09:14 1:30:50
10 6 Брагин Артем 1993 М Харьков 0:26:41 0:58:45 1:25:26 0:07:32 1:32:58
11 32 Баженов Николай 1985 М Харьков 0:27:34 0:57:58 1:25:32 0:08:00 1:33:32
12 11 Ланшев Денис 1986 М Харьков 0:26:48 0:59:34 1:26:22 0:07:47 1:34:09
13 30 Воробьев Дмитрий 1992 М Харьков 0:37:42 0:51:55 1:29:37 0:11:06 1:40:43
14 38 Харченко Павел 1985 М Харьков 0:29:29 1:03:41 1:33:10 0:10:02 1:43:12
15 15 Котов Денис 1996 М Первомайский 0:31:32 1:10:10 1:41:42 0:08:34 1:50:16
16 17 Горшков Михаил 1986 М Первомайский 0:34:05 1:07:19 1:41:24 0:11:45 1:53:09
17 16 Павленко Ростислав 1996 М Первомайский 0:31:32 1:14:04 1:45:36 0:11:43 1:57:19
18 19 Рудомёткин Олег 1983 М Первомайский 0:34:04 1:11:56 1:46:00 0:11:40 1:57:40
19 34 Белоусов Станислав 1989 М Первомайский 0:32:52 1:13:17 1:46:09 0:11:31 1:57:40
  35 ?ванченко Александр 1984 М Харьков 0:40:20       DNF
                       
Мужчины 35+
Место Номер Фамилия ?мя возраст Кат. Город Бег 1 Вело В+Бег1 Бег 2 Финиш
1 29 Лышенко Александр 1976 М35 Первомайский 0:22:40 0:48:00 1:10:40 0:06:36 1:17:16
2 5 Мозговой Александр 1975 М35   0:24:05 0:47:50 1:11:55 0:06:55 1:18:50
3 9 Суговдзь Олег 1969 М35 Первомайский 0:26:30 0:48:10 1:14:40 0:07:49 1:22:29
4 13 Русалим Олег 1968 М35 Мирноград 0:28:25 0:48:27 1:16:52 0:08:03 1:24:55
5 36 Орехов Антон 1975 М35 Первомайский 0:27:43 0:51:14 1:18:57 0:08:29 1:27:26
6 7 Назаренко Олег 1961 М35 Харьков 0:32:50 0:46:35 1:19:25 0:09:53 1:29:18
7 25 Тиняков Роман 1976 М35 Первомайский 0:26:50 1:01:38 1:28:28 0:02:49 1:31:17
8 10 Чухно Виталий 1975 М35 Мерефа 0:23:27 1:01:32 1:24:59 0:07:00 1:31:59
9 33 Шепелев Андрей 1979 М35 Первомайский 0:30:51     1:33:19 1:33:19
10 18 Агапов Николай 1962 М35 Харьков 0:28:12 1:04:57 1:33:09 0:08:02 1:41:11
                       
Женщины
Место Номер Фамилия ?мя возраст Кат. Город Бег 1 Вело В+Бег1 Бег 2 Финиш
1 21 Леонтьева Алена 1991 Ж Харьков 0:28:44 0:48:37 1:17:21 0:08:21 1:25:42
2 8 Барбинова Евгения 1997 Ж Первомайский 0:27:24 1:01:09 1:28:33 0:07:26 1:35:59
3 23 Годзь Яна 1997 Ж Харьков 0:26:59 1:02:01 1:29:00 0:07:35 1:36:35
                       
Эстафеты
Место Номер Фамилия ?мя возраст Кат. Город Бег 1 Вело В+Бег1 Бег 2 Финиш
1 31 Козырев Важов   Э Первомайский 0:26:26 0:49:04 1:15:30 0:07:26 1:22:56
2 22 Стародубцев Смолянов   Э   0:28:40 0:49:52 1:18:32 0:07:58 1:26:30
3 2 Момот Кириченко   Э Первомайский 0:25:28 0:54:35 1:20:03 0:06:51 1:26:54
4 20 Плотников Щербина   Э Первомайский 0:29:02 0:59:33 1:28:35 0:07:09 1:35:44
5 55 Дубинюк Абдулмажид   Э   0:34:17 1:01:13 1:35:30 0:09:17 1:44:47
6 3 Шихова Григоренко   Э Первомайский 0:33:58 1:13:38 1:47:36 0:10:04 1:57:40

 

Дистанция кросс-кантри:  2 км бег - 10 км велогонка - 2 км бег 12.06.2016
Место Номер Фамилия ?мя возраст Кат. Город Бег 1 Вело В+Бег1 Бег 2 Финиш
1 112 Алехин Виталик 11 м Первомайский 0:06:49 0:22:41 0:29:30 0:07:32 0:37:02
2 87 Мелащенко Ярослав 12 м Первомайский 0:06:51 0:23:35 0:30:26 0:07:34 0:38:00
3 73 Мещерякова Лиза 13 д13 Первомайский 0:06:52 0:24:20 0:31:12 0:07:26 0:38:38
4 68 Шихов Матвей 11 м Первомайский 0:07:32 0:23:46 0:31:18 0:07:22 0:38:40
5 98 Федоренко Данил 12 м Первомайский   0:30:52 0:30:52 0:08:10 0:39:02
6 71 Суговдзь Алиска 11 д Первомайский 0:07:30 0:23:26 0:30:56 0:08:10 0:39:06
7 69 Малинчук Настя 13 д13 Первомайский 0:07:28 0:24:27 0:31:55 0:08:22 0:40:17
8 85 Тиняков Алексей 13 м13 Первомайский 0:08:00 0:23:11 0:31:11 0:09:41 0:40:52
9 86 Орехов Глеб 10 м Первомайский 0:08:47 0:24:01 0:32:48 0:08:42 0:41:30
10 96 Замковая София 11 д Первомайский 0:08:35 0:26:44 0:35:19 0:09:08 0:44:27
11 72 Павленко Марина 12 д Первомайский 0:08:36 0:27:31 0:36:07 0:09:17 0:45:24
12 101 Шаповал Егор 10 м Первомайский 0:09:23 0:26:32 0:35:55 0:10:49 0:46:44
13 200 Ясинская     д Первомайский 0:11:30 0:19:49 0:31:19 0:15:28 0:46:47
14 78 Шепеля Саша 10 м Первомайский 0:10:24 0:26:26 0:36:50 0:11:34 0:48:24
15 80 Ткаченко Анна 12 д Первомайский 0:11:07 0:25:05 0:36:12 0:12:39 0:48:51
16 77 Пимаков Денис 9 м Харьков 0:10:26 0:29:04 0:39:30 0:09:47 0:49:17
17 97 Криволапчук Элина 11 д Первомайский 0:07:29 0:33:06 0:40:35 0:08:51 0:49:26
18 82 Коваленко Сергей 9 м Первомайский 0:09:39 0:29:46 0:39:25 0:10:07 0:49:32
19 94 Царапенко Маша 10 д Первомайский   0:39:20 0:39:20 0:11:48 0:51:08
20 81 Ермак Полина 10 д Первомайский 0:11:09 ########   0:52:10 0:52:10
21 67 Шопиц Арсений 11 м Первомайский 0:09:34 0:34:52 0:44:26 0:11:30 0:55:56
  90 Петренко Рената 8 д Первомайский 0:07:44       DNF
  66 Якубский Сергей 11 м Первомайский 0:09:53     0:00:00  
                       
Мальчики
Место Номер Фамилия ?мя возраст Кат. Город Бег 1 Вело В+Бег1 Бег 2 Финиш
1 112 Алехин Виталик 11 м Первомайский 0:06:49 0:22:41 0:29:30 0:07:32 0:37:02
2 87 Мелащенко Ярослав 12 м Первомайский 0:06:51 0:23:35 0:30:26 0:07:34 0:38:00
3 68 Шихов Матвей 11 м Первомайский 0:07:32 0:23:46 0:31:18 0:07:22 0:38:40
4 98 Федоренко Данил 12 м Первомайский   0:30:52 0:30:52 0:08:10 0:39:02
5 86 Орехов Глеб 10 м Первомайский 0:08:47 0:24:01 0:32:48 0:08:42 0:41:30
6 101 Шаповал Егор 10 м Первомайский 0:09:23 0:26:32 0:35:55 0:10:49 0:46:44
7 78 Шепеля Саша 10 м Первомайский 0:10:24 0:26:26 0:36:50 0:11:34 0:48:24
8 77 Пимаков Денис 9 м Харьков 0:10:26 0:29:04 0:39:30 0:09:47 0:49:17
9 82 Коваленко Сергей 9 м Первомайский 0:09:39 0:29:46 0:39:25 0:10:07 0:49:32
10 67 Шопиц Арсений 11 м Первомайский 0:09:34 0:34:52 0:44:26 0:11:30 0:55:56
  66 Якубский Сергей 11 м Первомайский 0:09:53     0:00:00  
                       
Девочки
Место Номер Фамилия ?мя возраст Кат. Город Бег 1 Вело В+Бег1 Бег 2 Финиш
1 71 Суговдзь Алиска 11 д Первомайский 0:07:30 0:23:26 0:30:56 0:08:10 0:39:06
2 96 Замковая София 11 д Первомайский 0:08:35 0:26:44 0:35:19 0:09:08 0:44:27
3 72 Павленко Марина 12 д Первомайский 0:08:36 0:27:31 0:36:07 0:09:17 0:45:24
4 200 Ясинская     д Первомайский 0:11:30 0:19:49 0:31:19 0:15:28 0:46:47
5 80 Ткаченко Анна 12 д Первомайский 0:11:07 0:25:05 0:36:12 0:12:39 0:48:51
6 97 Криволапчук Элина 11 д Первомайский 0:07:29 0:33:06 0:40:35 0:08:51 0:49:26
7 94 Царапенко Маша 10 д Первомайский   0:39:20 0:39:20 0:11:48 0:51:08
8 81 Ермак Полина 10 д Первомайский 0:11:09 ########   0:52:10 0:52:10
  90 Петренко Рената 8 д Первомайский 0:07:44       DNF
                       
Юноши 13+
Место Номер Фамилия ?мя возраст Кат. Город Бег 1 Вело В+Бег1 Бег 2 Финиш
1 85 Тиняков Алексей 13 м13 Первомайский 0:08:00 0:23:11 0:31:11 0:09:41 0:40:52
                       
Девочки 13+
Место Номер Фамилия ?мя возраст Кат. Город Бег 1 Вело В+Бег1 Бег 2 Финиш
1 73 Мещерякова Лиза 13 д13 Первомайский 0:06:52 0:24:20 0:31:12 0:07:26 0:38:38
2 69 Малинчук Настя 13 д13 Первомайский 0:07:28 0:24:27 0:31:55 0:08:22 0:40:17

 

Забег "Слоожанская Миля"
Номер Фамилия ?мя возраст Город
65 Тишакова  Анастасия 12 Харьков
70 Шихова Мишель 6 Первомайский
76 Щербак Марина 34 Харьков
92 Седых Ксения 8 Первомайский
88 Артеменко Миша 7 Беляевка
100 Бахмет Алексей 6 Первомайский
84 Медведев Даниил 8 Первомайский
83 Бахмет Максим 33 Первомайский
79 Седых Александр 13 Первомайский
74 Якубский Михаил 10 Первомайский
75 Григоренко Каролина 11 Первомайский

Уточнения по протоколу пишите в комментариях внизу статьи или присылайте на мейл Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.

Comments:

Последнее обновление 13.06.16 19:55  

Ми в Strava

Наші Партнери