12 июня 2011 года в поселке Беляевка Первомайского района Харьковской области состоялся 8й Слобожанский дуатлон.
Пока пишутся отчеты, выкладываются фотоальбомы и сверяются судейские записки, предлагаем вашему вниманию предварительные финишные протоколы.
Окончательные протоколы с разбивкой по этапам будут опубликованы в основном отчете.
Дуатлон. Юноши и девушки. Абсолютное первенство. | ||||||||||||
Место | Номер | Фамилия | ?мя | Год | Категория | Город | Клуб | Бег 1 | Вело | Т2 | Бег 2 | Финиш |
1 | 65 | Седых | Кирилл | 1999 | Ю12 | Первомайский | 0:06:34 | 0:17:03 | 0:23:37 | 0:06:53 | 0:30:30 | |
2 | 67 | Тимченко | Виталий | 1999 | Ю12 | Первомайский | Стайер-Атлон | 0:06:52 | 0:16:48 | 0:23:40 | 0:07:10 | 0:30:50 |
вк | 79 | Ткаченко | Антон | 1996 | вк | Первомайский | Стайер-Атлон | 0:06:58 | 0:18:37 | 0:25:35 | 0:06:59 | 0:32:34 |
3 | 70 | Горб | Валентина | 1997 | Д14 | Первомайский | Стайер-Атлон | 0:07:06 | 0:18:30 | 0:25:36 | 0:07:25 | 0:33:01 |
4 | 74 | Барбинова | Евгения | 1997 | Д14 | Первомайский | Стайер-Атлон | 0:07:23 | 0:18:14 | 0:25:37 | 0:08:09 | 0:33:46 |
5 | 78 | Котляров | Максим | 1998 | Ю14 | Первомайский | 0:07:09 | 0:19:39 | 0:26:48 | 0:08:02 | 0:34:50 | |
6 | 71 | Бутко | Богдан | 2000 | Ю12 | Первомайский | Стайер-Атлон | 0:08:03 | 0:22:07 | 0:30:10 | 0:08:04 | 0:38:14 |
7 | 63 | Муравцов | Богдан | 1998 | Ю14 | Первомайский | Стайер-Атлон | 0:08:10 | 0:21:07 | 0:29:17 | 0:09:18 | 0:38:35 |
8 | 80 | Банчуков | ?лья | 2000 | Ю12 | Харьков | 0:08:34 | 0:20:41 | 0:29:15 | 0:09:25 | 0:38:40 | |
9 | 75 | Шостак | Дмитрий | 1998 | Ю14 | Первомайский | Стайер-Атлон | 0:08:15 | 0:21:54 | 0:30:09 | 0:10:05 | 0:40:14 |
10 | 69 | Момот | Кирилл | 2000 | Ю12 | Первомайский | 0:08:36 | 0:21:49 | 0:30:25 | 0:10:58 | 0:41:23 | |
11 | 77 | Седых | Александр | 2003 | Ю12 | Первомайский | 0:08:06 | 0:22:23 | 0:30:29 | 0:10:55 | 0:41:24 | |
12 | 73 | Барбинов | Никита | 1997 | Ю14 | Первомайский | 0:08:10 | 0:25:00 | 0:33:10 | 0:09:39 | 0:42:49 | |
13 | 72 | Пасечник | Филипп | 2002 | Ю12 | Первомайский | 0:08:36 | 0:25:10 | 0:33:46 | 0:09:34 | 0:43:20 | |
14 | 64 | Мелащенко | Ярослав | 2003 | Ю12 | Первомайский | 0:09:28 | 0:29:07 | 0:38:35 | 0:09:38 | 0:48:13 | |
15 | 68 | Магеррамов | ?льяс | 1997 | Ю14 | Первомайский | 0:08:08 | 0:32:17 | 0:40:25 | 0:09:44 | 0:50:09 | |
16 | 91 | Орехов | Глеб | 2006 | Ю12 | Первомайский | Стайер-Атлон | 0:11:37 | 0:31:32 | 0:43:09 | 0:11:49 | 0:54:58 |
Дуатлон. Девушки. 13-14 лет. | ||||||||||||
Место | Номер | Фамилия | ?мя | Год | Категория | Город | Клуб | Бег 1 | Вело | Т2 | Бег 2 | Финиш |
1 | 70 | Горб | Валентина | 1997 | Д14 | Первомайский | Стайер-Атлон | 0:07:06 | 0:18:30 | 0:25:36 | 0:07:25 | 0:33:01 |
2 | 74 | Барбинова | Евгения | 1997 | Д14 | Первомайский | Стайер-Атлон | 0:07:23 | 0:18:14 | 0:25:37 | 0:08:09 | 0:33:46 |
Дуатлон. Юноши 12 лет и младше. | ||||||||||||
Место | Номер | Фамилия | ?мя | Год | Категория | Город | Клуб | Бег 1 | Вело | Т2 | Бег 2 | Финиш |
1 | 65 | Седых | Кирилл | 1999 | Ю12 | Первомайский | 0:06:34 | 0:17:03 | 0:23:37 | 0:06:53 | 0:30:30 | |
2 | 67 | Тимченко | Виталий | 1999 | Ю12 | Первомайский | Стайер-Атлон | 0:06:52 | 0:16:48 | 0:23:40 | 0:07:10 | 0:30:50 |
3 | 71 | Бутко | Богдан | 2000 | Ю12 | Первомайский | Стайер-Атлон | 0:08:03 | 0:22:07 | 0:30:10 | 0:08:04 | 0:38:14 |
4 | 80 | Банчуков | ?лья | 2000 | Ю12 | Харьков | 0:08:34 | 0:20:41 | 0:29:15 | 0:09:25 | 0:38:40 | |
5 | 69 | Момот | Кирилл | 2000 | Ю12 | Первомайский | 0:08:36 | 0:21:49 | 0:30:25 | 0:10:58 | 0:41:23 | |
6 | 77 | Седых | Александр | 2003 | Ю12 | Первомайский | 0:08:06 | 0:22:23 | 0:30:29 | 0:10:55 | 0:41:24 | |
7 | 72 | Пасечник | Филипп | 2002 | Ю12 | Первомайский | 0:08:36 | 0:25:10 | 0:33:46 | 0:09:34 | 0:43:20 | |
8 | 64 | Мелащенко | Ярослав | 2003 | Ю12 | Первомайский | 0:09:28 | 0:29:07 | 0:38:35 | 0:09:38 | 0:48:13 | |
9 | 91 | Орехов | Глеб | 2006 | Ю12 | Первомайский | Стайер-Атлон | 0:11:37 | 0:31:32 | 0:43:09 | 0:11:49 | 0:54:58 |
Дуатлон. Юноши 13-14 лет. | ||||||||||||
Место | Номер | Фамилия | ?мя | Год | Категория | Город | Клуб | Бег 1 | Вело | Т2 | Бег 2 | Финиш |
1 | 78 | Котляров | Максим | 1998 | Ю14 | Первомайский | 0:07:09 | 0:19:39 | 0:26:48 | 0:08:02 | 0:34:50 | |
2 | 63 | Муравцов | Богдан | 1998 | Ю14 | Первомайский | Стайер-Атлон | 0:08:10 | 0:21:07 | 0:29:17 | 0:09:18 | 0:38:35 |
3 | 75 | Шостак | Дмитрий | 1998 | Ю14 | Первомайский | Стайер-Атлон | 0:08:15 | 0:21:54 | 0:30:09 | 0:10:05 | 0:40:14 |
4 | 73 | Барбинов | Никита | 1997 | Ю14 | Первомайский | 0:08:10 | 0:25:00 | 0:33:10 | 0:09:39 | 0:42:49 | |
5 | 68 | Магеррамов | ?льяс | 1997 | Ю14 | Первомайский | 0:08:08 | 0:32:17 | 0:40:25 | 0:09:44 | 0:50:09 |
Дуатлон. Эстафеты. | ||||||||
Место | Номер | Фамилия | ?мя | Год | Категория | Город | Клуб | Финиш |
1 | 85 | Котлярова+Панов | Римма+Евгений | 1969 | Э | Первомайский | Стайер-Атлон | 1:20:15 |
2 | 86 | Ткаленко+Мелащенко | Александр+?рина | Э | Первомайский | 1:32:50 | ||
3 | 93 | Шорохова+Шорохов | Лиля+Виктор | 1983+1981 | Э | Первомайский | 1:36:01 | |
4 | 83 | Пасечник-Григоренко | Анна-Ольга | 1977-1977 | Э | Первомайский | 1:44:34 | |
Дуатлон. Кросс-Кантри. Общий зачет. | ||||||||
Место | Номер | Фамилия | ?мя | Год | Категория | Город | Клуб | Финиш |
1 | 58 | Александров | Вениамин | 1967 | КМ35 | Харьков | Родник | 1:09:38 |
2 | 51 | Упатов | Алексей | 1983 | КМ | Харьков | 1:10:47 | |
3 | 82 | Алфимов | Сергей | 1973 | КМ35 | Безлюдовка | 1:13:01 | |
4 | 88 | Мардибан | Алексей | 1989 | КМ | Первомайский | Стайер-Атлон | 1:13:34 |
5 | 62 | Муравцов | Дмитрий | 1970 | КМ35 | Первомайский | Стайер-Атлон | 1:14:16 |
6 | 57 | Хома | Ярослав | 1987 | КМ | Суданка | Стайер-Атлон | 1:19:46 |
7 | 90 | Орехов | Антон | 1975 | КМ35 | Первомайский | Стайер-Атлон | 1:19:52 |
8 | 61 | Дубинюк | Александр | 1988 | КМ | Борки | Стайер-Атлон | 1:22:10 |
9 | 59 | Граф | Дмитрий | 1985 | КМ | Первомайский | 1:24:07 | |
10 | 84 | Эмран | Давид | 1980 | КМ | Первомайский | 1:24:07 | |
11 | 76 | Мамин | Артем | 1995 | КМ | Первомайский | Стайер-Атлон | 1:26:25 |
12 | 55 | Терновский | Святослав | 1995 | КМ | Харьков | Универ Класс | 1:27:49 |
13 | 56 | Щербановский | Андрей | 1979 | КМ | Киев | 1:28:07 | |
14 | 60 | Розумный | Юрий | 1984 | КМ | Борки | Стайер-Атлон | 1:29:12 |
15 | 87 | Фоевцев | Николай | 1965 | КМ35 | Первомайский | Стайер-Атлон | 1:29:16 |
16 | 92 | Пономаренко | Олег | 1976 | КМ35 | Борки | Стайер-Атлон | 1:33:04 |
17 | 66 | ?ванов | Егор | 1996 | КМ | Первомайский | 1:40:22 | |
Дуатлон. Кросс-Кантри. Мужчины 15-34 лет. | ||||||||
Место | Номер | Фамилия | ?мя | Год | Категория | Город | Клуб | Финиш |
1 | 51 | Упатов | Алексей | 1983 | КМ | Харьков | 1:10:47 | |
2 | 88 | Мардибан | Алексей | 1989 | КМ | Первомайский | Стайер-Атлон | 1:13:34 |
3 | 57 | Хома | Ярослав | 1987 | КМ | Суданка | Стайер-Атлон | 1:19:46 |
4 | 61 | Дубинюк | Александр | 1988 | КМ | Борки | Стайер-Атлон | 1:22:10 |
5 | 59 | Граф | Дмитрий | 1985 | КМ | Первомайский | 1:24:07 | |
6 | 84 | Эмран | Давид | 1980 | КМ | Первомайский | 1:24:07 | |
7 | 76 | Мамин | Артем | 1995 | КМ | Первомайский | Стайер-Атлон | 1:26:25 |
8 | 55 | Терновский | Святослав | 1995 | КМ | Харьков | Универ Класс | 1:27:49 |
9 | 56 | Щербановский | Андрей | 1979 | КМ | Киев | 1:28:07 | |
10 | 60 | Розумный | Юрий | 1984 | КМ | Борки | Стайер-Атлон | 1:29:12 |
11 | 66 | ?ванов | Егор | 1996 | КМ | Первомайский | 1:40:22 | |
Дуатлон. Кросс-Кантри. Мужчины 35 лет и старше. | ||||||||
Место | Номер | Фамилия | ?мя | Год | Категория | Город | Клуб | Финиш |
1 | 58 | Александров | Вениамин | 1967 | КМ35 | Харьков | Родник | 1:09:38 |
2 | 82 | Алфимов | Сергей | 1973 | КМ35 | Безлюдовка | 1:13:01 | |
3 | 62 | Муравцов | Дмитрий | 1970 | КМ35 | Первомайский | Стайер-Атлон | 1:14:16 |
4 | 90 | Орехов | Антон | 1975 | КМ35 | Первомайский | Стайер-Атлон | 1:19:52 |
5 | 87 | Фоевцев | Николай | 1965 | КМ35 | Первомайский | Стайер-Атлон | 1:29:16 |
6 | 92 | Пономаренко | Олег | 1976 | КМ35 | Борки | Стайер-Атлон | 1:33:04 |
Дуатлон. Шоссе. Общий зачет. | ||||||||
Место | Номер | Фамилия | ?мя | Год | Категория | Город | Клуб | Финиш |
1 | 6 | Лышенко | Александр | 1976 | ШМ35 | Первомайский | Стайер-Атлон | 1:56:46 |
2 | 1 | Корж | Геннадий | 1960 | ШМ35 | Лозовая | Стайер-Атлон | 1:57:25 |
3 | 3 | Калыман | Юрий | 1983 | ШМ | Харьков | 2:00:35 | |
4 | 2 | Розторгуев | Юрий | 1988 | ШМ | Борки | Стайер-Атлон | 2:01:36 |
5 | 5 | Агапов | Николай | 1962 | ШМ35 | Харьков | Оптимал | 2:08:56 |
6 | 7 | Назаренко | Олег | 1961 | ШМ35 | Харьков | Стайер-Атлон | 2:11:01 |
сошел | 4 | Нутай | Данек Рональдис | 1987 | ШМ | Харьков | сошел | |
Дуатлон. Шоссе. Мужчины 15-34 лет. | ||||||||
Место | Номер | Фамилия | ?мя | Год | Категория | Город | Клуб | Финиш |
1 | 3 | Калыман | Юрий | 1983 | ШМ | Харьков | 2:00:35 | |
2 | 2 | Розторгуев | Юрий | 1988 | ШМ | Борки | Стайер-Атлон | 2:01:36 |
сошел | 4 | Нутай | Данек Рональдис | 1987 | ШМ | Харьков | сошел | |
Дуатлон. Шоссе. Мужчины 35 лет и старше. | ||||||||
Место | Номер | Фамилия | ?мя | Год | Категория | Город | Клуб | Финиш |
1 | 6 | Лышенко | Александр | 1976 | ШМ35 | Первомайский | Стайер-Атлон | 1:56:46 |
2 | 1 | Корж | Геннадий | 1960 | ШМ35 | Лозовая | Стайер-Атлон | 1:57:25 |
3 | 5 | Агапов | Николай | 1962 | ШМ35 | Харьков | Оптимал | 2:08:56 |
4 | 7 | Назаренко | Олег | 1961 | ШМ35 | Харьков | Стайер-Атлон | 2:11:01 |
Дуатлон. Женщины. | ||||||||
Место | Номер | Фамилия | ?мя | Год | Категория | Город | Клуб | Финиш |
1 | 89 | Куракалова | ?рина | 1954 | Ж35 | Харьков | 1:19:36 | |
2 | 81 | Мардибан | Валентина | 1955 | Ж35 | Первомайский | 1:37:27 | |
3 | 54 | Терновская | Елена | 1973 | Ж35 | Харьков | Универ Класс | 1:43:56 |
Отчет о Слобожанском дуатлоне 2011
Comments: