25 вересня 2021 року в місті Первомайський Харківської області відбувся традіційний легкоатлетичний пробіг "Біг для всіх".
19 років поспіль цей захід збирає прихільників здорового образу життя та бігу. Цього року через фестіваль "Олексіївська фортеця" бігове свято відбулось трохи пізніше звичайного. Тем не менш, на старт вийшло понад 300 бігунів з усіх кутків Харьківщини.
Забіги були на 2,5, 5 та 10 км. Але фінішний результат фіксувався лише в забігах на 5 та 10 км. Згодом ми опублікуємо офіційний фотоальбом з "Бігу для всіх", а наразі - лише фінішна статистика.
Якщо є зауваження та уточнення по протоколу - пишіть в коментарях знизу сторінки. Все перепровіремо та виправимо
19-й легкоатлетичний пробіг "Біг для всіх" | |||||||
25 вересня 2021 року | Дистанція 10 км | ||||||
Місце | Номер | Прізвище | Им´я | Вік | Група | Населений пункт | Результат |
19 | Седих | Кирило | 22 | ч | Первомайський | 0:32:44 | |
8 | Чеперис | Олександр | 24 | ч | Харьков | 0:33:57 | |
16 | Альохін | Віталій | 16 | ч | Первомайський | 0:35:46 | |
30 | Іванченко | Андрій | 31 | ч | Харьков | 0:37:03 | |
2 | Матющенко | Андрій | 36 | ч | Первомайський | 0:38:41 | |
24 | Чухно | Виталий | 46 | ч | Мерефа | 0:38:48 | |
17 | Тіняков | Роман | 44 | ч | Первомайський | 0:39:39 | |
3 | Суговдзь | Олег | 52 | ч | Первомайський | 0:42:05 | |
66 | Мясников | Павло | 43 | ч | Первомайський | 0:42:34 | |
27 | Север'янова | Любов | 20 | ж | Харьков | 0:42:37 | |
20 | Заяц | Евгений | 33 | ч | Сиваш | 0:45:41 | |
11 | Саад | Рамазан | 31 | ч | Харьков | 0:45:52 | |
18 | Винник | Дмитрий | 27 | ч | Первомайський | 0:45:59 | |
55 | Розумная | Наталя | 28 | ж | Первомайський | 0:46:02 | |
6 | Анпілогова | Тетяна | 48 | ж | Первомайський | 0:46:18 | |
4 | Якубский | Алексей | 40 | ч | Первомайський | 0:47:58 | |
14 | Орехов | Антон | 45 | ч | Первомайський | 0:47:58 | |
28 | Шаповалов | Кирилл | 16 | ч | Балаклея | 0:48:35 | |
29 | Шаповалов | Максим | 41 | ч | Балаклея | 0:48:41 | |
32 | Васильченко | Андрій | 43 | ч | Первомайський | 0:48:46 | |
1 | Матющенко | Анастасія | 33 | ж | Первомайський | 0:49:43 | |
10 | Лобойко | Марьяна | 31 | ж | Первомайський | 0:50:19 | |
31 | Шпортко | Марина | 36 | ж | Первомайський | 0:51:06 | |
21 | Гелета | Светлана | 56 | ж | Харьков | 0:52:06 | |
7 | Павленко | Геннадий | 58 | ч | Первомайський | 0:52:35 | |
26 | Поливаная | Наталья | 50 | ж | Харьков | 0:56:12 | |
25 | Ульянцев | Олександр | 24 | ч | Первомайський | 0:56:53 | |
35 | Филатов | Александр | 30 | ч | Харьков | 0:56:53 | |
36 | Булаг | Виктория | 32 | ж | Харьков | 0:57:43 | |
37 | Кидаков | Сергей | 37 | ч | Харьков | 0:57:43 | |
38 | Волошан | Владимир | 37 | ч | Харьков | 0:57:43 | |
15 | Косинова | Ирина | 42 | ж | Первомайський | 0:58:08 | |
33 | Розгребельская | Евгения | 24 | ж | Первомайський | 0:58:28 | |
34 | Розгребельский | Николай | 31 | ч | Первомайський | 0:58:28 | |
9 | Еременко | Алена | 34 | ж | Первомайський | 0:59:41 | |
12 | Рачинский | Арсений | 15 | ч | Первомайський | 0:59:58 | |
5 | Павленко | Элла | 46 | ж | Первомайський | 1:01:57 | |
23 | Панченко | Илья | 10 | ч | Первомайський | 1:07:55 | |
22 | Панченко | Констянтин | 44 | ч | Первомайський | 1:08:22 | |
13 | Голев | Евгений | 32 | ч | Первомайський | 1:19:55 |
19-й легкоатлетичний пробіг "Біг для всіх" | |||||||
25 вересня 2021 року | Дистанція 5 км | ||||||
Місце | Номер | Прізвище | Им´я | Вік | Група | Населений пункт | Результат |
119 | Лактионов | Илья | 16 | ю16 | Первомайский | 0:18:50 | |
178 | Седих | Дмитро | 15 | ю16 | 0:19:08 | ||
139 | Орєхов | Глєб | 15 | ю16 | Первомайский | 0:19:20 | |
132 | Петренко | Рената | 13 | д | Первомайский | 0:19:47 | |
100 | Глагольева | Анжеліка | 12 | д | Первомайский | 0:19:49 | |
112 | Якубський | Михайло | 15 | ю16 | Первомайский | 0:20:09 | |
181 | Шаповалов | Артур | 13 | х13 | 0:20:17 | ||
104 | Богомолов | Родион | 11 | х13 | Первомайский | 0:20:28 | |
206 | Демченко | Максим | 13 | х13 | 0:21:42 | ||
105 | Криволапчук | Єліна | 16 | д16 | Первомайский | 0:21:52 | |
111 | Шпортко | Анфіса | 10 | д | Первомайский | 0:22:07 | |
179 | Перкова | Агния | 14 | д16 | 0:22:11 | ||
110 | Якубський | Сергій | 15 | ю16 | Первомайский | 0:22:16 | |
184 | Кондратюк | Олександр | 15 | ю16 | 0:22:17 | ||
182 | Отрешко | Мария | 16 | д16 | 0:22:19 | ||
196 | Гоженко | Богдан | 17 | ч | 0:22:35 | ||
114 | Саланевич | Тимофей | 12 | х13 | Первомайский | 0:22:40 | |
116 | Павленко | Ростислав | 25 | ч | Первомайский | 0:22:43 | |
160 | Шепеля | Андрей | 42 | ч | 0:22:45 | ||
126 | Медведев | Даниил | 14 | ю16 | Первомайский | 0:22:48 | |
129 | Сатанович | Егор | 13 | х13 | Первомайский | 0:22:52 | |
180 | Вийлер | София | 12 | д | 0:23:22 | ||
102 | Ерохіна | Елізавета | 12 | д | Первомайский | 0:23:42 | |
103 | Пасечник | Арсен | 14 | ю16 | Первомайский | 0:23:42 | |
145 | Чесніченко | Кіра | 10 | д | 0:23:47 | ||
127 | Александров | Дмитрий | 15 | ю16 | Первомайский | 0:24:10 | |
142 | Ильина | Виктория | 15 | д16 | Первомайский | 0:24:13 | |
200 | Кишинский | Александр | 10 | х13 | 0:24:18 | ||
209 | Петухов | Влад | 16 | ю16 | 0:24:59 | ||
107 | Долгіх | Яна | 13 | д | Первомайский | 0:25:02 | |
213 | Шульдишов | Александр | 47 | ч | 0:25:40 | ||
186 | Каверзин | Николай | 65 | ч | Мироновка | 0:25:47 | |
138 | Шестаченко | Максим | 9 | х13 | Первомайский | 0:25:56 | |
131 | Кудрявцев | Артем | 10 | х13 | Первомайский | 0:25:58 | |
168 | Воронина | Анастасия | 11 | д | 0:26:26 | ||
197 | Тюпа | Полина | 11 | д | 0:26:36 | ||
172 | Кофан | Юлия | 17 | ж | 0:27:10 | ||
108 | Балаєва | Василіса | 10 | д | Первомайский | 0:27:13 | |
205 | Лобыко | Данило | 14 | ю16 | 0:27:16 | ||
214 | Корбань | Даниил | 15 | ю16 | 0:27:18 | ||
106 | Долгіх | Яна | 42 | ж | Первомайский | 0:27:39 | |
133 | Лобойко | Ева | 12 | д | Первомайский | 0:27:50 | |
120 | Шульдишов | Іван | 13 | х13 | Первомайский | 0:28:03 | |
169 | Андрееев | Данила | 16 | ю16 | 0:28:03 | ||
195 | Склейбус | Александр | 13 | х13 | 0:28:03 | ||
153 | Коваленко | Сергій | 14 | ю16 | 0:28:05 | ||
109 | Третьякова | Вероніка | 11 | д | Первомайский | 0:28:07 | |
202 | Малюга | Ольга | 35 | ж | 0:28:18 | ||
199 | Климчук | Оксана | 39 | ж | 0:28:33 | ||
204 | Колокольнева | Юлия | 43 | ж | 0:29:03 | ||
188 | Мелащенко | Владимир | 50 | ч | 0:29:09 | ||
187 | Мелащенко | Матвей | 8 | х13 | 0:29:10 | ||
128 | Малеев | Евгений | 15 | ю16 | Первомайский | 0:29:31 | |
203 | Лобыко | Дарья | 11 | д | 0:29:46 | ||
155 | Гелета | Геннадий | 57 | ч | Харків | 0:29:58 | |
175 | Жовневий | Богдан | 15 | ю16 | 0:30:18 | ||
162 | Селезнев | Данила | 14 | ю16 | 0:30:19 | ||
164 | Сахно | Вадим | 13 | х13 | 0:30:20 | ||
137 | Рачинский | Кирилл | 9 | х13 | Первомайский | 0:30:32 | |
185 | Самборский | Роман | 10 | д | 0:30:36 | ||
143 | Литвин | Егор | 11 | х13 | Первомайский | 0:30:36 | |
157 | Чурилов | Иван | 13 | х13 | 0:30:42 | ||
141 | Короткий | Дмитрий | 11 | х13 | Первомайский | 0:30:42 | |
115 | Борисенко | Виктория | 54 | ж | Первомайский | 0:30:46 | |
148 | Зубкова | Єлизавета | 11 | д | Біляївка | 0:31:28 | |
149 | Зубков | Ярослав | 33 | ч | Біляївка | 0:31:28 | |
193 | Черников | Александр | 15 | ю16 | 0:31:28 | ||
171 | Дьяков | Рустам | 13 | х13 | 0:31:34 | ||
173 | Данчук | Владислав | 12 | х13 | 0:31:34 | ||
121 | Сисоєв | Тімур | 13 | х13 | Первомайский | 0:31:39 | |
122 | Лепоринский | Максим | 13 | х13 | Первомайский | 0:31:39 | |
163 | Теслович | Никита | 13 | х13 | 0:31:39 | ||
165 | Лукашенко | Артем | 14 | ю16 | 0:31:39 | ||
166 | Белохвостова | Анна | 14 | д16 | 0:31:39 | ||
167 | Назаренко | Арина | 11 | д | 0:31:39 | ||
102 | 0:31:39 | ||||||
173 | 0:31:39 | ||||||
201 | Усачева | Оксана | 38 | ж | 0:32:22 | ||
134 | Тишковец | Тимур | 8 | х13 | Первомайский | 0:32:54 | |
177 | Литвинова | Ольга | 36 | ж | 0:33:07 | ||
176 | Літвінова | Софія | 8 | д | 0:33:15 | ||
183 | Рачинская | Мария | 38 | ж | 0:33:23 | ||
215 | Тукан | Ирина | 33 | ж | 0:33:35 | ||
212 | Губарь | Наталья | 38 | ж | 0:33:37 | ||
158 | Лищенко | Семен | 15 | ю16 | 0:33:41 | ||
192 | Березуцкий | Михайло | 16 | ю16 | 0:33:41 | ||
194 | Сагуров | Илья | 16 | ю16 | 0:33:49 | ||
154 | Панченко | Дмитрий | 15 | ю16 | 0:33:53 | ||
156 | Крячко | Карина | 13 | д | 0:33:55 | ||
146 | Альохін | Іван | 10 | х13 | Первомайский | 0:34:05 | |
117 | Папуш | Деніс | 10 | х13 | Первомайский | 0:34:10 | |
135 | Норков | Арсеній | 18 | ч | Первомайский | 0:35:28 | |
140 | Ильина | Мария | 11 | д | Первомайский | 0:35:53 | |
151 | Ольховский | Владимир | 12 | х13 | 0:35:58 | ||
210 | Кабанчук | Дмитрий | 14 | ю16 | 0:36:00 | ||
150 | Неєсалова | Діана | 14 | д16 | 0:37:01 | ||
123 | Шихова | Мишель | 11 | д | Первомайский | 0:37:12 | |
115 | 0:37:16 | ||||||
125 | Шихова | Любовь | 42 | ж | Первомайский | 0:37:17 | |
147 | Малихіна | Валерія | 11 | д | 0:38:08 | ||
130 | Малеев | Максим | 11 | х13 | Первомайский | 0:39:43 | |
152 | Григорьев | Борис | 66 | ч | 0:39:43 | ||
190 | Новак | Матвей | 11 | х13 | 0:39:43 | ||
207 | Князева | Эльвира | 11 | д | 0:39:43 | ||
161 | Чорна | Маргарита | 8 | д | 0:41:40 | ||
174 | Жовтнева | Яна | 12 | д | 0:41:48 | ||
211 | Мороз | Юлия | 11 | д | 0:43:08 | ||
208 | Полешко | Николь | 12 | д | 0:43:17 | ||
124 | Ткаченко | Кира | 11 | д | Первомайский | 0:44:30 | |
198 | Волкова | Карина | 11 | д | 0:44:30 | ||
124 | 0:44:30 | ||||||
101 | Каврата | Марія | 8 | д | Первомайский | 0:45:02 | |
113 | Каврата | Аліна | 47 | ж | Первомайский | 0:45:04 | |
191 | Зиновьев | Тимофей | 13 | х13 | 0:50:26 | ||
118 | Барабаш | Аліна | 35 | ж | Первомайский | 0:00:00 | |
136 | Маковоз | Ксенія | 13 | д | Первомайский | 0:00:00 | |
144 | Розумний | Гліб | 6 | х13 | Первомайский | 0:00:00 | |
159 | Лищенко | Степан | 9 | х13 | 0:00:00 | ||
170 | Подзирова | Алина | 14 | д16 | 0:00:00 | ||
189 | Бондаренко | Максим | 14 | ю16 | 0:00:00 |
Comments: