первомайський харківська область

Первомайський Харківська область

Фінішний протокол Слобожанський дуатлон "Біляївка" 2021

Насичений емоціями, яскравими враженнями та фізичною втомою пройшов 17й Слобожанський дуатлон «Біляївка». В заході взяли участь понад шість десятків учасників, віком від 5 до 65 років, з різних населених пунктів Харківщини.
У витривалості та майстерності їздити на велосипедах по нашим дорогам змагались діти, дорослі та естафетні команди. Переможці та призери визначались в різних вікових групах. Але, безумовно, в виграші були всі, хто вийшов на дистанцію. Бо таке унікальне свято гріх пропускати. Докладний звіт з яскравим фотографіями ще буде.
Наразі фінішні результати по дуатлону.
Результати по забігу "Слобожанська миля" не брали. Милю пробігли п'ятнадцать бігунів.
ХС-дуатлон (6-20-2)
Місце Номер Прізвище Ім'я Вік Категорія Місто Біг 1 Вело Біг 2 Фініш
1 19 Матющенко Андрей 36 М35 Первомайский 0:23:16 0:41:22 0:07:20 1:11:58
2 10 Альохін Віталій 16 M Первомайський 0:21:53 0:44:35 0:06:27 1:12:55
3 1 Лишенко Олександр 44 М35 Первомайський 0:22:50 0:44:57 0:06:50 1:14:37
4 3 Эмран Давид 41 М35 Первомайский 0:24:53 0:43:39 0:07:56 1:16:28
5 15 Тіняков Роман 44 М35 Первомайський 0:24:01 0:49:09 0:07:44 1:20:54
6 2 Суговдзь Олег 52 М35 Первомайский 0:25:19 0:48:31 0:07:28 1:21:18
7 4 Павленко Ростислав 25 M Pervomaysky 0:27:09 0:46:35 0:08:44 1:22:28
8 7 Криволапчук Еліна 16 Ж Первомайський 0:27:49 0:49:29 0:07:49 1:25:07
9 16 Маркатов Богдан 21 M Первомайський 0:27:04 0:50:16 0:08:24 1:25:44
10 59 Васильченко Андрій 42 М35 Первомайський 0:28:40 0:47:25 0:09:48 1:25:53
11 8 Лактіонов Ілля 16 M Первомайський 0:24:37 0:56:23 0:07:17 1:28:17
12 18 Шпортко Маріна 36 Ж35 сеул 0:29:50 0:54:17 0:09:28 1:33:35
13 9 Чухно Виталий 46 М35 мерефа 0:24:17 1:02:16 0:07:05 1:33:38
14 26 Якубський Олексій 40 М35 Первомайський 0:29:00 0:56:10 0:09:15 1:34:25
15 25 Каверзин Николай 65 М35 Миронівка 0:35:05 0:50:05 0:10:07 1:35:17
16 11 Німко Олександр 39 М35 Первомайський 0:33:43 0:51:25 0:10:42 1:35:50
17 6 Орєхов Антон 45 М35 Первомайський 0:27:10 0:59:12 0:12:22 1:38:44
18 20 Матющенко Анастасія 33 Ж Первомайский 0:29:51 1:05:59 0:08:41 1:44:31
19 13 Фоевцев Николай 55 М35 Первомайский  0:38:55 0:54:35 0:11:40 1:45:10
20 5 Мансырова Мария 30 Ж  Лозовая 0:37:11 0:58:04 0:12:15 1:47:30
21 12 Ульянцев Олександр 24 М Первомайський 0:32:30 1:10:35 0:11:38 1:54:43
  21 Мансыров Эльдар 35 М35 Лозовая 0:23:10     dnf
  14 Харченко Павло 36 М35 Харків       dns
  23 Pastushenko Iurii 48 М35 Kharkiv       dns
ЧОЛОВІК? до 35 років
Місце Номер Прізвище Ім'я Вік Категорія Місто Біг 1 Вело Біг 2 Фініш
1 10 Альохін Віталій 16 M Первомайський 0:21:53 0:44:35 0:06:27 1:12:55
2 4 Павленко Ростислав 25 M Pervomaysky 0:27:09 0:46:35 0:08:44 1:22:28
3 16 Маркатов Богдан 21 M Первомайський 0:27:04 0:50:16 0:08:24 1:25:44
4 8 Лактіонов Ілля 16 M Первомайський 0:24:37 0:56:23 0:07:17 1:28:17
5 12 Ульянцев Олександр 24 М Первомайський 0:32:30 1:10:35 0:11:38 1:54:43
ЧОЛОВІК? 35+ років
Місце Номер Прізвище Ім'я Вік Категорія Місто Біг 1 Вело Біг 2 Фініш
1 19 Матющенко Андрей 36 М35 Первомайский 0:23:16 0:41:22 0:07:20 1:11:58
2 1 Лишенко Олександр 44 М35 Первомайський 0:22:50 0:44:57 0:06:50 1:14:37
3 3 Эмран Давид 41 М35 Первомайский 0:24:53 0:43:39 0:07:56 1:16:28
4 15 Тіняков Роман 44 М35 Первомайський 0:24:01 0:49:09 0:07:44 1:20:54
5 2 Суговдзь Олег 52 М35 Первомайский 0:25:19 0:48:31 0:07:28 1:21:18
6 59 Васильченко Андрій 42 М35 Первомайський 0:28:40 0:47:25 0:09:48 1:25:53
7 9 Чухно Виталий 46 М35 мерефа 0:24:17 1:02:16 0:07:05 1:33:38
8 26 Якубський Олексій 40 М35 Первомайський 0:29:00 0:56:10 0:09:15 1:34:25
9 25 Каверзин Николай 65 М35 Миронівка 0:35:05 0:50:05 0:10:07 1:35:17
10 11 Німко Олександр 39 М35 Первомайський 0:33:43 0:51:25 0:10:42 1:35:50
11 6 Орєхов Антон 45 М35 Первомайський 0:27:10 0:59:12 0:12:22 1:38:44
12 13 Фоевцев Николай 55 М35 Первомайский  0:38:55 0:54:35 0:11:40 1:45:10
  21 Мансыров Эльдар 35 М35 Лозовая 0:23:10     dnf
  14 Харченко Павло 36 М35 Харків       dns
  23 Pastushenko Iurii 48 М35 Kharkiv       dns
ЖІНК? до 35 років
Місце Номер Прізвище Ім'я Вік Категорія Місто Біг 1 Вело Біг 2 Фініш
1 7 Криволапчук Еліна 16 Ж Первомайський 0:27:49 0:49:29 0:07:49 1:25:07
2 20 Матющенко Анастасія 33 Ж Первомайский 0:29:51 1:05:59 0:08:41 1:44:31
3 5 Мансырова Мария 30 Ж  Лозовая 0:37:11 0:58:04 0:12:15 1:47:30
ЖІНК? 35+ років
Місце Номер Прізвище Ім'я Вік Категорія Місто Біг 1 Вело Біг 2 Фініш
12 18 Шпортко Маріна 36 Ж35 сеул 0:29:50 0:54:17 0:09:28 1:33:35
Естафета
Місце Номер Команда Біг 1 Вело Біг 2 Фініш
1 27/28 Тереняк Тереняк 0:34:03 1:28:45 0:09:10 1:37:55
2 37 Розумний Богомолов 0:29:29 1:31:51 0:08:03 1:39:54
3 97 Долгіх Долгіх 0:32:45 1:39:41 0:09:10 1:48:51
Kids duathlon (2-10-2)
Місце Номер Прізвище Ім'я Вік Категорія Місто Біг 1 Вело Біг 2 Фініш
1 48 Орєхов Глєб 15 Ю15 Первомайський 0:06:31 0:21:17 0:07:09 0:34:57
2 46 Якубський Михаил 15 Ю15 Первомайский 0:06:31 0:24:59 0:07:05 0:38:35
3 52 Петренко Рената 13 Д15 Первомайский 0:06:35 0:24:57 0:07:30 0:39:02
4 51 Німко Софія 12 Д Первомайський 0:07:14 0:24:59 0:08:44 0:40:57
5 49 Глагольєва Анжеліка 12 Д Первомайський 0:06:36 0:28:06 0:06:30 0:41:12
6 60 Якубський Сергій 15 Ю15 Первомайський 0:07:34 0:26:14 0:08:57 0:42:45
7 47 Медведев Даниил 13 Ю15 Первомайский 0:06:39 0:28:03 0:08:43 0:43:25
8 57 Сатановський Єгор 13 Ю15 Первомайський 0:07:36 0:27:43 0:09:00 0:44:19
9 53 Шпортко Анфіса 10 Д Ханой 0:07:17 0:30:13 0:08:00 0:45:30
10 50 Саланевич Тимофей 11 Х Первомайский 0:07:15 0:32:03 0:08:51 0:48:09
11 44 Богомолов Родион 10 Х Первомайский 0:06:41 0:38:43 0:07:37 0:53:01
12 56 Тюпа Полина 10 Д Первомайский 0:08:51 0:35:18 0:08:56 0:53:05
13 54 ?льина Вика 15 Д15 Первомайский 0:07:41 0:36:28 0:09:16 0:53:25
14 29 Вороніна Анастасія 11 Д   0:08:50 0:37:41 0:08:17 0:54:48
15 43 Долгіх Яна 13 Д15 Первомайський 0:07:22 0:40:06 0:07:23 0:54:51
16 42 Балаєва Василина 9 Д Первомайський 0:09:29 0:45:29 0:12:57 1:07:55
17 45 Шестаченко Максим 9 Х Первомайський 0:09:36 0:45:26 0:12:56 1:07:58
18 40 Чесниченко Кіра 10 Д Первомайський 0:07:22 0:57:16 0:07:20 1:11:58
19 33 Розумний Глеб 6 Х   0:14:30 0:47:28 0:14:12 1:16:10
20 24 Орєхов Марк 5 Х Первомайський 0:11:50 0:56:31 0:11:14 1:19:35
  41 Пасечник Арсен 14 Ю15 Первомайский       dns
ДІВЧАТА
Місце Номер Прізвище Ім'я Вік Категорія Місто Біг 1 Вело Біг 2 Фініш
1 51 Німко Софія 12 Д Первомайський 0:07:14 0:24:59 0:08:44 0:40:57
2 49 Глагольєва Анжеліка 12 Д Первомайський 0:06:36 0:28:06 0:06:30 0:41:12
3 53 Шпортко Анфіса 10 Д Ханой 0:07:17 0:30:13 0:08:00 0:45:30
4 56 Тюпа Полина 10 Д Первомайский 0:08:51 0:35:18 0:08:56 0:53:05
5 29 Вороніна Анастасія 11 Д   0:08:50 0:37:41 0:08:17 0:54:48
6 42 Балаєва Василина 9 Д Первомайський 0:09:29 0:45:29 0:12:57 1:07:55
7 40 Чесниченко Кіра 10 Д Первомайський 0:07:22 0:57:16 0:07:20 1:11:58
ХЛОПЦІ
Місце Номер Прізвище Ім'я Вік Категорія Місто Біг 1 Вело Біг 2 Фініш
1 50 Саланевич Тимофей 11 Х Первомайский 0:07:15 0:32:03 0:08:51 0:48:09
2 44 Богомолов Родион 10 Х Первомайский 0:06:41 0:38:43 0:07:37 0:53:01
3 45 Шестаченко Максим 9 Х Первомайський 0:09:36 0:45:26 0:12:56 1:07:58
4 33 Розумний Глеб 6 Х   0:14:30 0:47:28 0:14:12 1:16:10
5 24 Орєхов Марк 5 Х Первомайський 0:11:50 0:56:31 0:11:14 1:19:35
ДІВЧАТА 13-15 років
Місце Номер Прізвище Ім'я Вік Категорія Місто Біг 1 Вело Біг 2 Фініш
1 52 Петренко Рената 13 Д15 Первомайский 0:06:35 0:24:57 0:07:30 0:39:02
2 54 ?льина Вика 15 Д15 Первомайский 0:07:41 0:36:28 0:09:16 0:53:25
3 43 Долгіх Яна 13 Д15 Первомайський 0:07:22 0:40:06 0:07:23 0:54:51
ЮНАК? 13-15 років
Місце Номер Прізвище Ім'я Вік Категорія Місто Біг 1 Вело Біг 2 Фініш
1 48 Орєхов Глєб 15 Ю15 Первомайський 0:06:31 0:21:17 0:07:09 0:34:57
2 46 Якубський Михаил 15 Ю15 Первомайский 0:06:31 0:24:59 0:07:05 0:38:35
3 60 Якубський Сергій 15 Ю15 Первомайський 0:07:34 0:26:14 0:08:57 0:42:45
4 47 Медведев Даниил 13 Ю15 Первомайский 0:06:39 0:28:03 0:08:43 0:43:25
5 57 Сатановський Єгор 13 Ю15 Первомайський 0:07:36 0:27:43 0:09:00 0:44:19
  41 Пасечник Арсен 14 Ю15 Первомайский       dns

 

Comments:

Последнее обновление 21.06.21 08:08