первомайський харківська область

Первомайський Харківська область

Фінішний протокол хс-тріатлону "Перекоти поле" 2019

 18 липня 2019 року на базі відпочинку "Сіваш" в м.Первомайський Харківської області відбувся 5й крос-кантрі тріатлон "Перекоти Поле".

В програмі змагань були гонки на дві дистанціх - FULL та LITE.

В тріатлоні брали участь як первомайці, так і гості нашого міста. 

 До вашої уваги фінішний протокол гонки

Дистанція FULL

Номер Прізвище Ім'я Група Вік Населений пункт Клуб Плавання 750 м місце Велокрос 22 км місце Трейл 5 км місце Результат Загальне місце XC-Full
117 Лишенко Олександр М 42 Первомайський Стайер Атлон 00:19:37 2 01:03:56 1 00:27:11 1 01:50:44 1
106 Розгребельський Микола М 29 Первомайський Стайер-Атлон 00:20:24 6 01:06:35 2 00:28:13 2 01:55:12 2
102 Бєлєньков Роман М 22 Первомайський Стайер-Атлон 00:21:50 12 01:07:38 3 00:28:20 3 01:57:48 3
109 Бабкин Алексей М 41 Соледар Артёмсоль 00:18:35 1 01:10:18 5 00:29:48 5 01:58:41 4
120 Емран Давид  М   Первомайський Стайер-Атлон 00:21:59 13 01:07:47 4 00:29:20 4 01:59:06 5
111 Галенко Андрей М 41 Песочин   00:21:04 8 01:12:16 6 00:36:08 10 02:09:28 6
210 Павленко Ростислав М 25 Первомайський Стайер Атлон 00:25:54 16 01:12:41 7 00:32:25 7 02:11:00 7
105 Барбинова Евгения Ж 21 Первомайский Стайер-Атлон 00:21:07 9 01:19:07 8 00:34:38 8 02:14:52 8
110 Терновой Вячеслав М 44 Панютино   00:20:17 5 01:20:41 9 00:36:21 11 02:17:19 9
119 Суговдзь Олег М45+   Первомайський Стайер-Атлон 00:25:11 14 01:21:33 11 00:32:05 6 02:18:49 10
115 Орєхов Антон М 43 Первомайський Стайер Атлон 00:20:58 7 01:23:24 12 00:35:40 9 02:20:02 11
104 Тереняк  Лілія  Ж 35 Сел.Докучаєвське    00:20:07 4 01:20:46 10 00:40:20 14 02:21:13 12
116 Бакшеєв Микола М 40 Первомайський Стайер Атлон 00:28:45 17 01:27:27 13 00:43:13 15 02:39:25 13
118 Фоєвцев Микола М45+ 54 Первомайський Стайер-Атлон 00:21:33 11 01:36:06 14 00:50:22 16 02:48:01 14
107 Татарников Андрій М 19 Первомайський Стайер-Атлон 00:20:02 3 01:55:49 18 00:37:48 12 02:53:39 15
108 Тереняк  Артем М 37 Сел. Докучаєвське    00:30:44 18 01:36:23 15 00:54:16 17 03:01:23 16
209 Кодацька Ольга Ж 19 Первомайський Стайер-Атлон 00:33:06 19 01:51:44 16 00:39:57 13 03:04:47 17
101 Євген Панов М45+ 54 Біляївка Стайер-Атлон 00:21:27 10 01:53:47 17 00:54:21 18 03:09:35 18
113 Смоголь Віталій М 36 Первомайський   00:25:48 15 01:56:10 19 #ЗНАЧ!   DNF 19
112 Непокупний Сергій М 43 Харків Squad UA Runners 00:33:27 20           20
114 Новицкий Станислав М 37 Харьков Легион               21
103 Шумский  Александр М 38 Харьков                 22

 

Дистанція LITE

Номер Прізвище Ім'я Група Вік Населений пункт Клуб Плавання 380 м місце Велокрос 11 км місце Трейл 3 км місце Результат Загальне місце LITE
204 Орєхов Глєб М15 13 Первомайський Стайєр Атлон 00:09:34 2 00:37:22 3 00:19:57 3 01:06:53 1
203 Алёхин Виталий М15 14 Первомайский Стайер-Атлон 00:09:49 3 00:40:40 4 00:18:13 1 01:08:42 2
208 Петренко Рената Ж15 11 Первомайский Стаер-Атлон 00:10:03 5 00:44:54 6 00:19:54 2 01:14:51 3
205 Криволапчук Элина Ж15 14 Первомайский Стайер-Атлон 00:10:02 4 00:44:17 5 00:23:47 5 01:18:06 4
211 Глагольева Анжелика Ж15   Первомайський   00:16:33 9 00:29:55 1 00:31:41 6 01:18:09 5
207 Нимко София Ж15 10 Первомайский Стайер-Атлон 00:11:51 6 00:35:34 2 00:42:15 7 01:29:40 6
202 Лактионов ?лья М15 14 Первомайский Стайер-Атлон 00:13:42 8 01:28:02 7 00:20:04 4 02:01:48 7
212 ?льина Вика Ж15   Первомайський   00:13:39 7 ########   02:04:25 9 02:04:25 8
206 Бабкин Михаил М15 14 Соледар Артёмсоль 00:06:54 1 02:02:03 8 00:48:16 8 02:57:13 9
201 Гречко Дмитро чоловіча 34 Харків   00:09:09   00:47:06   00:07:19   01:03:34 поза заліку

Фотоальбоми та докладніша доповідь будуть опубліковані незабаром

Comments:

Последнее обновление 19.08.19 21:32  

Ми в Strava

Наші Партнери