Традиционно успешно прошел очередной Слобожанский дуатлон в пос. Беляевка Харьковской области.
Состязания проводились в 15 (!) раз. Официльный отчет с фотографиями в стадии написания, но с финишными результатами можно ознакомиться уже сейчас
Дівчата до 12 р. | |||||||||||
Місце | Номер | Прізвище | Ім'я | Рік | Категорія | Місто | Біг 1 | Вело | Т2 | Біг 2 | Фініш |
1 | 23 | Німко | Софія | 2009 | Д12 | Первомайський | 0:07:38 | 0:28:08 | 0:35:46 | 0:08:57 | 0:44:43 |
2 | 26 | Петренко | Рената | 2008 | Д12 | Первомайський | 0:07:29 | 0:30:31 | 0:38:00 | 0:08:37 | 0:46:37 |
3 | 30 | Єрьоменко | Анастасія | 2006 | Д12 | Первомайський | 0:09:03 | 0:28:13 | 0:37:16 | 0:11:09 | 0:48:25 |
4 | 19 | Глагольєва | Анжеліка | 2009 | Д12 | Первомайський | 0:07:16 | 0:34:10 | 0:41:26 | 0:08:04 | 0:49:30 |
5 | 25 | Ільїна | Вікторія | 2006 | Д12 | Первомайський | 0:08:15 | 0:35:35 | 0:43:50 | 0:11:00 | 0:54:50 |
6 | 58 | Ясинська | Анна | 2008 | Д12 | Первомайський | 0:09:40 | 1:04:34 | |||
Юнаки до 12 р. | |||||||||||
Місце | Номер | Прізвище | Ім'я | Рік | Категорія | Місто | Біг 1 | Вело | Т2 | Біг 2 | Фініш |
1 | 41 | Орехов | Глеб | 2006 | Ю12 | Первомайський | 0:33:29 | 0:07:33 | 0:41:02 | ||
2 | 3 | Якубський | Михайло | 2005 | Ю12 | Первомайський | 0:34:47 | 0:08:12 | 0:42:59 | ||
3 | 18 | Якубський | Сергій | 2005 | Ю12 | Первомайський | 0:34:22 | 0:09:12 | 0:43:34 | ||
4 | 28 | Шаповал | Єгор | 2006 | Ю12 | Первомайський | 0:08:48 | 0:27:42 | 0:36:30 | 0:09:30 | 0:46:00 |
5 | 24 | Павлиш | Анатолій | 2006 | Ю12 | Первомайський | 0:08:42 | 0:32:08 | 0:40:50 | 0:12:14 | 0:53:04 |
6 | 37 | Медведєв | Даніїл | 2007 | Ю12 | Первомайський | 0:08:27 | 0:54:50 | |||
7 | 56 | Артеменко | Михайло | 2009 | Ю12 | Біляївка | 0:12:54 | 0:55:06 | 1:08:00 | 0:15:10 | 1:23:10 |
DNF | 8 | Демидчук | Даніїл | 2007 | Ю12 | Біляївка | 0:09:46 | DNF | |||
Дівчата 13-14 р. | |||||||||||
Місце | Номер | Прізвище | Ім'я | Рік | Категорія | Місто | Біг 1 | Вело | Т2 | Біг 2 | Фініш |
1 | 17 | Криволапчук | Еліна | 2004 | Д14 | Первомайський | 0:07:09 | 0:26:15 | 0:33:24 | 0:07:36 | 0:41:00 |
2 | 2 | Кузнецова | Арина | 2004 | Д14 | Первомайський | 0:07:55 | 0:29:58 | 0:37:53 | 0:09:12 | 0:47:05 |
3 | 59 | Розумная | Валерія | 2005 | Д14 | Купянськ | 0:09:59 | 0:31:23 | 0:41:22 | 0:11:53 | 0:53:15 |
DNF | 29 | Половинкіна | Поліна | 2004 | Д14 | Первомайський | 0:12:05 | DNF | |||
Юнаки 13-14 р. | |||||||||||
Місце | Номер | Прізвище | Ім'я | Рік | Категорія | Місто | Біг 1 | Вело | Т2 | Біг 2 | Фініш |
1 | 22 | Федоренко | Данило | 2004 | Ю14 | Первомайський | 0:33:39 | 0:10:42 | 0:44:21 | ||
2 | 60 | Лазарев | Кирилл | 2003 | Ю14 | Біляївка | 0:08:12 | 0:28:52 | 0:37:04 | 0:12:59 | 0:50:03 |
Естафета жінки. | |||||||||||
Місце | Номер | Прізвище | Ім'я | Рік | Категорія | Місто | Біг 1 | Вело | Т2 | Біг 2 | Фініш |
1 | 21 | Чемшит Вікторія | Еременко Алена | ЕЖ | Первомайський | 0:36:36 | 0:54:19 | 1:30:55 | 0:10:44 | 1:41:39 | |
Естафета мікст. | |||||||||||
Місце | Номер | Прізвище | Ім'я | Рік | Категорія | Місто | Біг 1 | Вело | Т2 | Біг 2 | Фініш |
1 | 34 | Смоголь Стелла | Смоголь Віталій | ЕМ | Первомайський | 0:24:14 | 1:00:54 | 1:25:08 | 0:06:39 | 1:31:47 | |
2 | 35 | Левагін Сергій | Половинкіна Тетяна | ЕМ | Первомайський | 0:37:57 | 0:44:08 | 1:22:05 | 0:10:28 | 1:32:33 | |
3 | 31 | Павленко Елла | Павленко Ростислав | ЕМ | Первомайський | 0:40:06 | 0:45:29 | 1:25:35 | 0:10:53 | 1:36:28 | |
4 | 27 | Павленко Геннадій | Авдонина Елена | ЕМ | Первомайський | 0:30:35 | 0:57:32 | 1:28:07 | 0:08:31 | 1:36:38 | |
5 | 47 | Норинчак Клавдія | Пастушенко Юрій | ЕМ | Харків | 0:27:00 | 1:03:05 | 1:30:05 | 0:07:43 | 1:37:48 | |
6 | 6 | Хрусталев В'ячеслав | Кодацька Ольга | ЕМ | Первомайський | 0:32:05 | 1:10:09 | 1:42:14 | 0:08:59 | 1:51:13 | |
Жінки. | |||||||||||
Місце | Номер | Прізвище | Ім'я | Рік | Категорія | Місто | Біг 1 | Вело | Т2 | Біг 2 | Фініш |
1 | 88 | Барбинова | Євгенія | 1997 | Ж | Первомайський | 0:31:20 | 0:52:10 | 1:23:30 | 0:09:00 | 1:32:30 |
2 | 20 | Щербина | Вікторія | 2000 | Ж | Первомайський | 0:31:22 | 0:52:55 | 1:24:17 | 0:09:40 | 1:33:57 |
3 | 57 | Розумная | Наталья | 1992 | Ж | Первомайський | 0:28:45 | 0:58:26 | 1:27:11 | 0:09:31 | 1:36:42 |
Жінки 35+. | |||||||||||
Місце | Номер | Прізвище | Ім'я | Рік | Категорія | Місто | Біг 1 | Вело | Т2 | Біг 2 | Фініш |
1 | 48 | Анпилогова | Татьяна | 1973 | Ж35 | Первомайський | 0:28:10 | 0:59:23 | 1:27:33 | 0:08:25 | 1:35:58 |
Чоловіки. | |||||||||||
Місце | Номер | Прізвище | Ім'я | Рік | Категорія | Місто | Біг 1 | Вело | Т2 | Біг 2 | Фініш |
1 | 51 | Матющенко | Андрій | 1984 | Ч | Первомайський | 0:23:53 | 0:41:30 | 1:05:23 | 0:06:57 | 1:12:20 |
2 | 1 | Шевчук | Олександр | 1985 | Ч | Лозова | 0:25:19 | 0:39:41 | 1:05:00 | 0:07:50 | 1:12:50 |
3 | 46 | Парфенов | Михайло | 1988 | Ч | Харків | 0:21:40 | 0:45:28 | 1:07:08 | 0:06:23 | 1:13:31 |
4 | 40 | Беленьков | Роман | 1996 | Ч | Первомайський | 0:24:58 | 0:42:29 | 1:07:27 | 0:07:30 | 1:14:57 |
5 | 12 | Косолапов | Анатолій | 1988 | Ч | Лозова | 0:26:16 | 0:40:44 | 1:07:00 | 0:09:11 | 1:16:11 |
6 | 11 | Новак | Юрій | 1989 | Ч | Харків | 0:23:23 | 0:45:18 | 1:08:41 | 0:07:44 | 1:16:25 |
7 | 14 | Дерябін | Євген | 1986 | Ч | Харків | 0:24:50 | 0:45:41 | 1:10:31 | 0:07:43 | 1:18:14 |
8 | 4 | Пустовой | Никита | 1999 | Ч | Первомайський | 0:27:07 | 0:49:26 | 1:16:33 | 0:08:05 | 1:24:38 |
9 | 33 | Татарніков | Андрій | 1999 | Ч | Первомайський | 0:28:36 | 0:50:32 | 1:19:08 | 0:08:42 | 1:27:50 |
10 | 9 | Томишинець | Влад | 2000 | Ч | Петрівка | 0:31:00 | 0:52:01 | 1:23:01 | 0:10:59 | 1:34:00 |
11 | 13 | Лисак | Руслан | 2002 | Ч | Харків | 0:31:37 | 1:02:14 | 1:33:51 | 0:09:09 | 1:43:00 |
Чоловіки 35+. | |||||||||||
Місце | Номер | Прізвище | Ім'я | Рік | Категорія | Місто | Біг 1 | Вело | Т2 | Біг 2 | Фініш |
1 | 52 | Лишенко | Олександр | Ч35 | Первомайський | 0:22:17 | 0:42:17 | 1:04:34 | 0:06:48 | 1:11:22 | |
2 | 50 | Емран | Давид | 1980 | Ч35 | Первомайський | 0:25:15 | 0:40:33 | 1:05:48 | 0:08:06 | 1:13:54 |
3 | 5 | Хижко | Максим | 1978 | Ч35 | Лозова | 0:26:10 | 0:40:11 | 1:06:21 | 0:07:54 | 1:14:15 |
4 | 43 | Алфімов | Сергій | 1973 | Ч35 | Безлюдівка | 0:25:46 | 0:43:27 | 1:09:13 | 0:07:25 | 1:16:38 |
5 | 36 | Мясниов | Павел | 1978 | Ч35 | Первомайський | 0:25:28 | 0:47:54 | 1:13:22 | 0:08:01 | 1:21:23 |
6 | 10 | Сидоров | Сергій | 1976 | Ч35 | Біляївка | 0:28:50 | 0:47:19 | 1:16:09 | 0:09:34 | 1:25:43 |
7 | 32 | Гримайло | Юрій | 1963 | Ч35 | Харків | 0:31:57 | 0:46:13 | 1:18:10 | 0:10:25 | 1:28:35 |
8 | 54 | Орехов | Антон | 1975 | Ч35 | Первомайський | 0:27:25 | 0:51:40 | 1:19:05 | 0:10:04 | 1:29:09 |
9 | 15 | Куршацов | Андрій | 1977 | Ч35 | Харків | 0:27:52 | 0:52:40 | 1:20:32 | 0:09:28 | 1:30:00 |
10 | 49 | Русалим | Олег | 1968 | Ч35 | Мирноград | 0:32:22 | 0:50:43 | 1:23:05 | 0:09:20 | 1:32:25 |
11 | 16 | Чухно | Віталій | 1975 | Ч35 | Мерефа | 0:24:40 | 1:01:36 | 1:26:16 | 0:06:48 | 1:33:04 |
12 | 44 | Дем'яненко | Геннадій | 1970 | Ч35 | Первомайський | 0:30:20 | 0:53:12 | 1:23:32 | 0:10:17 | 1:33:49 |
13 | 53 | Якубський | Олексій | 1981 | Ч35 | Первомайський | 0:29:50 | 0:55:42 | 1:25:32 | 0:08:28 | 1:34:00 |
14 | 7 | Щербанівський | Андрій | 1979 | Ч35 | Київ | 0:33:55 | 0:53:07 | 1:27:02 | 0:09:58 | 1:37:00 |
15 | 45 | Фоевцев | Микола | 1965 | Ч35 | Первомайський | 0:35:46 | 0:56:54 | 1:32:40 | 0:11:04 | 1:43:44 |
16 | 38 | Павлиш | Валерій | 1966 | Ч35 | Первомайський | 0:36:44 | 0:57:16 | 1:34:00 | 0:12:44 | 1:46:44 |
17 | 55 | Васянович | Геннадій | 1977 | Ч35 | Первомайський | 0:32:13 | 1:02:43 | 1:34:56 | 0:11:48 | 1:46:44 |
Фотоальбом с дуатлона от Велоклуба Лозовая
Comments: